| Merknaam: | OEM |
| Modelnummer: | Modelleer A |
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 500 sets/maand |
![]()
| TYPE C PUTDEKSELS | |||||||||||
| TYPE | NOMINAAL MAAT |
L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | BEVESTIGING | GEWICHT KG |
|
| mm | DIA | QUT | |||||||||
| C | 450X350 | 450 | 570 | 650 | 350 | 470 | 550 | 10 | M20 | 16 | 116.6 |
| 12 | 121.6 | ||||||||||
| 14 | 128.6 | ||||||||||
| 600X400 | 600 | 720 | 800 | 400 | 520 | 600 | 10 | 20 | 136.1 | ||
| 12 | 142.2 | ||||||||||
| 14 | 149.5 | ||||||||||
| 800X600 | 800 | 920 | 1000 | 600 | 720 | 800 | 12 | 26 | 171.5 | ||
| 14 | 182.6 | ||||||||||
| 18 | 206.8 | ||||||||||
| 800X400 (ELLIPS) |
800 | 930 | 1010 | 400 | 530 | 610 | 12 | 24 | 102.8 | ||
| 14 | 118.2 | ||||||||||
| 18 | 146.2 | ||||||||||
| VAN TOEPASSING OP WATERDICHTE DRUKVATEN,EN OLIEDICHTE PUTDEKSELS VOOR KETELS GESCHIKT VOOR KETELS EN DRUKVATEN,EN VOLDOET AAN ISO 5894 | |||||||||||