| Nama merek: | ASAC |
| Nomor Model: | UNTUK DISEBUTKAN |
| MOQ: | 10t |
| Harga: | US$2000-3700/T |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 30000t/Tahun |
38-200mm Studless Mooring Chain dengan LR, NK, RINA, RMRS Sertifikat dan permukaan dicat hitam untuk Teknik Kelautan
1Kapasitas produksi
(1) Kami telah secara independen merancang dan memproduksi jalur produksi otomatis untuk 26 rantai jangkar besar dan menengah,dengan 6 jalur pengolahan panas terus menerus sepenuhnya otomatis dan peralatan tarik rantai jangkar 4000T untuk pengujianMereka digunakan untuk produksi rantai jangkar laut AM2 dan AM3 dengan diameter mulai dari 12,5 mm hingga 240 mm, serta rantai perhentian laut R3, R3S, R4, R4S, R5 dan R6.Kami memiliki 7 jalur produksi memalsukan otomatis yang dapat menghasilkan berbagai bentuk dan spesifikasi dari aksesoris, dengan output tahunan hampir 30.000 ton. di antaranya, mesin hidraulik 2500T dapat memproduksi aksesoris dengan berat hingga 16T.Jalur produksi tempa 8T dapat menghasilkan aksesori teknik laut dengan berat lebih dari 6T dan dengan spesifikasi lebih dari 240mmKami juga dapat menerima berbagai kustomisasi produk non-standar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda.
(2) Daftar Peralatan
Berbagai ukuran unit rantai:3, 5,6,7,8,9,11, 16total 39 set
Oven pemurnian panas rantai otomatis: I5 set
Mesin pengujian anti rantai otomatis:
2000/5000/12000/24000/40000kN total 10 set
Mesin penembakan rantai: 8 set
Mesin lentur/membentuk: 6 set
Tungku pemanas: 10 set
Tungku batch (gas) dan tungku listrik: I5 set
Peralatan mesin: 29 set
Berbagai jenis derek, derek truk besar dll 30t I5 set
150 meter dermaga air dalam: I
Peralatan lainnya: lebih dari 300 set
![]()
![]()
![]()
![]()
2. Produksi Kemajuan Rantai Mooring
(1) Perkembangan Produksi Rantai Mooring Stud-Link
![]()
(2) Perkembangan Produksi Rantai Mooring tanpa Stud-Link
![]()
3. Pemeriksaan Kualitas ![]()
![]()
4. Kelas Produk dan Sifat Mekanis
| Kelas/Ukuran/Sertifikat Rantai Mooring & Aksesoris | |||
| Produk | Rantai penggandengan stud | Rantai pengaman tanpa batang | Aksesoris Rantai Mooring |
| Kelas | R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 | R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 | R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 |
| Ukuran | 38-200mm | 38-200mm | 187mm |
| Sertifikat | ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RINA,RMRS | ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RMRS | |
| Sifat Mekanis Rantai Mooring | |||||||
| Kelas | Titik Yield (N/mm2,min) |
Kekuatan tarik (N/mm2,min) |
Perpanjangan (%, menit) |
Pengurangan Luas (%, menit) |
Charpy V-notch | ||
| Tes Suhu (°C) |
Dampak ((J,min) | ||||||
| Bagian dasar | Bagian Las | ||||||
| API Spesifikasi. 2F ((ORQ) |
--- | 641 | 17 | 40 | 0 | 58 | 49 |
| - 15 | 40 | 36 | |||||
| ABS/RQ3 DNV/NVR3 |
410 | 690 | 17 | 50 | 0 | 60 | 50 |
| - 20 | 40 | 30 | |||||
| ABS/RQ3S DNV/NVR3S |
490 | 770 | 15 | 50 | 0 | 65 | 53 |
| - 20 | 45 | 33 | |||||
| ABS/RQ4 DNV/NVR4 |
580 | 860 | 12 | 50 | - 20 | 50 | 36 |
| ABS/R4S DNV/NVR4S |
700 | 960 | 12 | 50 | - 20 | 56 | 40 |
| ABS/R5 DNV/NVR5 |
760 | 1000 | 12 | 50 | - 20 | 58 | 42 |
| R6 | 900 | 1100 | 12 | 50 | - 20 | 60 | 44 |
5. Berat
| Berat ((Kg) | ||||||||||
| Diameter Rantai (mm) |
Rantai Link Stud kg/27,5m |
Hubungan Umum | Link yang diperbesar | End Link | Kenter Chackle | Menggabung Belas | Hentikan belenggu | Berputar | Anchor Swivel Shackle A.SW.S. (a) |
Anchor Swivel Shackle A.SW.S. (b) |
| 12.5 | 105 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.45 | 0.48 | 1.1 | 0.8 | 6.4 | 1.8 |
| 14 | 142 | 0.26 | 0.39 | 0.32 | 0.6 | 0.67 | 1.5 | 1.05 | 9 | 2.5 |
| 16 | 175 | 0.35 | 0.49 | 0.57 | 0.65 | 0.95 | 1.52 | 1.34 | 14 | 3.2 |
| 17.5 | 197 | 0.50 | 0.66 | 0.67 | 0.88 | 1.34 | 2.05 | 1.73 | 14 | 4.9 |
| 19 | 245 | 0.66 | 0.85 | 1.06 | 1.13 | 1.84 | 2.41 | 2.17 | 17 | 6.3 |
| 20.5 | 268 | 0.80 | 1.02 | 1.06 | 1.36 | 2.2 | 3.25 | 2.2 | 17 | 7.9 |
| 22 | 324 | 1.04 | 1.30 | 1.58 | 1.64 | 2.66 | 3.95 | 3.5 | 22 | 9.8 |
| 24 | 370 | 1.30 | 1.65 | 1.84 | 2.13 | 3.4 | 5.12 | 4.53 | 12.8 | |
| 26 | 431 | 1.64 | 2.03 | 2.74 | 2.58 | 4.5 | 6.7 | 5.79 | 43 | 16.2 |
| 28 | 496 | 2.04 | 2.48 | 3.23 | 3.3 | 5.19 | 8.1 | 7.25 | 20.3 | |
| 30 | 563 | 2.48 | 3.58 | 3.74 | 4.15 | 6.32 | 10 | 9 | 98 | 24.9 |
| 32 | 635 | 2.98 | 4.45 | 4.74 | 5.06 | 8.24 | 11.77 | 10.03 | 30.2 | |
| 34 | 712 | 3.54 | 5.21 | 5.54 | 6.01 | 9.56 | 14.2 | 12.75 | 118 | 36.3 |
| 36 | 800 | 4.23 | 5.99 | 6.95 | 6.89 | 11.31 | 16.55 | 14.96 | 43.1 | |
| 38 | 888 | 4.96 | 6.15 | 7.66 | 8.4 | 13.45 | 19.55 | 17.44 | 51 | |
| 40 | 1033 | 6.04 | 8.01 | 8.2 | 9.63 | 15.5 | 22.8 | 20.25 | 128 | 59 |
| 42 | 1084 | 6.65 | 9.04 | 9.92 | | Ⅱ | 18.1 | 26 | 25.4 | 68 | |
| 44 | 1197 | 7.73 | 10.25 | 11.42 | 12.45 | 20.25 | 29.71 | 26.6 | 160 | 79 |
| 46 | 1310 | 8.80 | 11.54 | 13.92 | 14.1 | 23.33 | 34.3 | 30.67 | 90 | |
| 48 | 1438 | 10.06 | 14.44 | 15.67 | 16.7 | 27.5 | 38.0 | 35.0 | 102 | |
| 50 | 1546 | 11.28 | 16.06 | 17.7 | 19.0 | 31.6 | 45.2 | 40.5 | 289 | 115 |
| 52 | 1661 | 12.68 | 17.85 | 18.97 | 20.3 | 34.0 | 50.9 | 49.5 | 130 | |
| 54 | 1791 | 14.10 | 19.60 | 20.84 | 23.7 | 38.5 | 53.8 | 50.5 | 300 | 145 |
| 56 | 1926 | 15.66 | 21.69 | 23.55 | 26.7 | 46.0 | 63.0 | 55.0 | 162 | |
| 58 | 2086 | 17.83 | 24.0 | 25.95 | 27.2 | 46.8 | 70.0 | 64.6 | 330 | 180 |
| 60 | 2249 | 19.90 | 26.0 | 28.48 | 27.7 | 51.0 | 77.5 | 71.3 | 199 | |
| 62 | 2361 | 21.66 | 28.63 | 30.81 | 35 | 59.2 | 86.3 | 77.7 | 220 | |
| 64 | 2516 | 23.51 | 31.13 | 32.7 | 38.4 | 62.7 | 96.3 | 83.3 | 458 | 242 |
| 66 | 2676 | 25.98 | 35.0 | 38.4 | 42.3 | 75 | 99.6 | 88.7 | 265 | |
| 68 | 2885 | 28.60 | 39.72 | 39.5 | 46.0 | 76.7 | 102.6 | 100.0 | 290 | |
| 70 | 3010 | 31.00 | 43.33 | 43.8 | 48.7 | 90 | 126.2 | 107.8 | 522 | 317 |
| 73 | 3274 | 35.20 | 48.30 | 49 | 53.0 | 95 | 138.2 | 125.6 | 522 | 359 |
| 76 | 3548 | 39.90 | 53.6 | 57.1 | 60.7 | 107 | 146 | 143.8 | 405 | |
| 78 | 3737 | 43.00 | 59.6 | 62.3 | 65.5 | 116 | 164 | 154 | 815 | 438 |
| 81 | 4030 | 48.60 | 66.0 | 67.4 | 75 | 130 | 190 | 188 | 491 | |
| 84 | 4334 | 53.50 | 69.0 | 74.4 | 90 | 136 | 212 | 198 | 1007 | 547 |
| 87 | 4650 | 58.90 | 81.1 | 84.6 | 96 | 160 | 237 | 215 | 608 | |
| 90 | 4976 | 66.35 | 88.0 | 91 | 108 | 176 | 245 | 238 | 1300 | 673 |
| 92 | 5199 | 71.22 | 97.5 | 100 | 114 | 196 | 257 | 252 | 781 | |
| 95 | 5544 | 78.08 | 101 | 109 | 128 | 215 | 300 | 269 | 833 | |
| 97 | 5780 | 83.77 | 107 | 117 | 133 | 222 | 335 | 301 | 1610 | 842 |
| 100 | 6143 | 89.03 | 120 | 127 | 146 | 252 | 353 | 330 | 923 | |
| 102 | 6398 | 95.50 | 130 | 134 | 158 | 267 | 378 | 344 | 980 | |
| 105 | 6773 | 104.20 | 139 | 150 | 160 | 294 | 385 | 387 | 1827 | 1069 |
| 107 | 7033 | 11 tahun.63 | 148 | 160 | 180 | 305 | 420 | 428 | 1131 | |
| I11 | 7569 | 124.08 | 161 | 171 | 198 | 325 | 463 | 448 | 2022 | 1262 |
| 114 | 7983 | 135.31 | 168 | 190 | 204 | 345 | 485 | 460 | 1368 | |
| 117 | 8409 | 147.53 | 177 | 209 | 225 | 365 | 528 | 475 | 1478 | |
| 120 | 8863 | 155.49 | 204 | 229 | 250 | 400 | 570 | 547 | 2336 | 1595 |
| 122 | 9143 | 166.24 | 218 | 234 | 263 | 425 | 602 | 649 | 1676 | |
| 124 | 9399 | 170.90 | 228 | 246 | 290 | 465 | 632 | 680 | 2636 | 1760 |
| 127 | 9830 | 185.47 | 244 | 269 | 312 | 499 | 679 | 729 | 1891 | |
| 130 | 10300 | 194.34 | 264 | 293 | 333 | 536 | 729 | 784 | 2960 | 2028 |
| 132 | 10620 | 208.24 | 270 | 298 | 350 | 561 | 762 | 820 | 2123 | |
| 137 | 11439 | 233.45 | 298 | 329 | 392 | 627 | 852 | 912 | 3309 | 2374 |
| 142 | 12289 | 261.47 | 333 | 383 | 436 | 698 | 949 | 1012 | 3685 | 2643 |
| 147 | 13170 | 297.67 | 377 | 419 | 485 | 774 | 1053 | 1124 | 4088 | 2932 |
| 152 | 14081 | 312.91 | 416 | 458 | 537 | 856 | 1164 | 1238 | 4520 | 3242 |
| 157 | 15023 | 349.37 | 450 | 499 | 591 | 943 | 1283 | 1360 | 4980 | 3572 |
| 162 | 15995 | 390.12 | 496 | 542 | 651 | 1036 | 1410 | 1490 | 5470 | 3925 |
6. Pengujian Beban Rantai Mooring Dan Aksesoris
| Pengujian Beban Rantai Mooring dan Aksesoris (Unit MS) | ||||||||||||||
| Diameter Rantai | C/EVE/S | C/ELE | S | C/EL/E/S | C/EL/E | S | C/ELE/S | C/EL/E | S | C/ELE/S | C/ELE | S | C/ELE/S | |
| RQ3 | R3S | R4 | R4S | R5 | ||||||||||
| beban tarik PL |
Beban pemutus BL |
beban tarik PL |
beban tarik PL |
Beban pemutus BL |
beban tarik PL |
beban tarik PL |
Beban pemutus BL |
beban tarik PL |
beban tarik PL |
Beban pemutus BL |
beban tarik PL |
beban tarik PL |
Beban pemutus BL |
|
| mm | KN: | KN: | KN: | KN: | KN: | KN: | KN: | KN: | KN: | KN: | KN: | KN: | KN: | KN: |
| 50 | 1560 | 2230 | 1800 | 1740 | 2490 | 2160 | 1920 | 2740 | 2400 | 2130 | 3040 | 2510 | 2230 | 3200 |
| 52 | 1681 | 2403 | 1940 | 1875 | 2683 | 2327 | 2069 | 2952 | 2586 | 2295 | 3275 | 2704 | 2403 | 3448 |
| 54 | 1806 | 2581 | 2083 | 2014 | 2882 | 2500 | 2222 | 3171 | 2777 | 2465 | 3518 | 2905 | 2581 | 3703 |
| 56 | 1934 | 2764 | 2231 | 2157 | 3086 | 2677 | 2380 | 3396 | 2975 | 2640 | 3768 | 3111 | 2764 | 3966 |
| 58 | 2066 | 2953 | 2384 | 2304 | 3297 | 2860 | 2543 | 3628 | 3178 | 2821 | 4026 | 3324 | 2953 | 4238 |
| 60 | 2202 | 3147 | 2541 | 2456 | 3514 | 3049 | 2710 | 3867 | 3387 | 3006 | 4291 | 3543 | 3147 | 4516 |
| 62 | 2342 | 3347 | 2702 | 2612 | 3737 | 3242 | 2882 | 4112 | 3602 | 3197 | 4563 | 3767 | 3347 | 4803 |
| 64 | 2485 | 3552 | 2867 | 2771 | 3966 | 3440 | 3058 | 4364 | 3823 | 3393 | 4842 | 3998 | 3552 | 5097 |
| 66 | 2632 | 3762 | 3036 | 2935 | 4200 | 3644 | 3239 | 4622 | 4048 | 3593 | 5128 | 4234 | 3762 | 5398 |
| 68 | 2782 | 3977 | 3210 | 3103 | 4440 | 3852 | 3424 | 4886 | 4280 | 3798 | 5421 | 4476 | 3977 | 5706 |
| 70 | 2936 | 4196 | 3387 | 3274 | 4686 | 4065 | 3613 | 5156 | 4516 | 4008 | 5721 | 4723 | 4196 | 6022 |
| 73 | 3173 | 4535 | 3661 | 3539 | 5064 | 4393 | 3905 | 5572 | 4881 | 4332 | 6182 | 5105 | 4535 | 6508 |
| 76 | 3417 | 4885 | 3943 | 3812 | 5454 | 4731 | 4206 | 6002 | 5257 | 4666 | 6659 | 5498 | 4885 | 7009 |
| 78 | 3584 | 5123 | 4136 | 3998 | 5721 | 4963 | 4411 | 6295 | 5514 | 4894 | 6984 | 5767 | 5124 | 7352 |
| 8l | 3841 | 5490 | 4432 | 4284 | 6130 | 5318 | 4727 | 6746 | 5909 | 5244 | 7484 | 6179 | 5490 | 7878 |
| 84 | 4104 | 5866 | 4735 | 4578 | 6550 | 5682 | 5051 | 7208 | 6314 | 5603 | 7997 | 6603 | 5866 | 8418 |
| 87 | 4374 | 6252 | 5047 | 4879 | 6981 | 6056 | 5383 | 7682 | 6729 | 5972 | 8523 | 7037 | 6252 | 8972 |
| 90 | 4651 | 6648 | 5366 | 5187 | 7423 | 6439 | 5724 | 8168 | 7154 | 6350 | 9062 | 7482 | 6648 | 9539 |
| 92 | 4838 | 6916 | 5583 | 5397 | 7723 | 6699 | d | 8498 | 7443 | 6606 | 9428 | 7785 | 6916 | 9924 |
| 95 | 5125 | 7326 | 5914 | 5717 | 8180 | 7096 | 6308 | 9002 | 7885 | 6998 | 9987 | 8246 | 7326 | 10513 |
| 97 | 5320 | 7604 | 6138 | 5934 | 8491 | 7366 | 6547 | 9343 | 8184 | 7263 | 10366 | 8559 | 7604 | 10912 |
| 100 | 5616 | 8028 | 6480 | 6264 | 8964 | 7776 | 6912 | 9864 | 8640 | 7668 | 10944 | 9036 | 8028 | 11520 |
| 102 | 5817 | 8316 | 6712 | 6489 | 9285 | 8055 | 7160 | 10217 | 8950 | 7943 | 11336 | 9360 | 8316 | 11933 |
| 105 | 6123 | 8753 | 7065 | 6830 | 9774 | 8478 | 7536 | 10755 | 9420 | 8361 | 11932 | 9852 | 8753 | 12560 |
| 107 | 6330 | 9049 | 7304 | 7061 | 10104 | 8765 | 7791 | 11118 | 9739 | 8643 | 12335 | 10185 | 9049 | 12985 |
| II1 | 6751 | 9650 | 7789 | 7530 | 10775 | 9347 | 8309 | 11857 | 10386 | 9217 | 13155 | 10862 | 9650 | 13847 |
| 114 | 7072 | 10109 | 8160 | 7888 | 11288 | 9792 | 8704 | 12421 | 10880 | 9656 | 13781 | 11378 | 10109 | 14506 |
| 117 | 7398 | 10575 | 8536 | 8251 | 11808 | 10243 | 9105 | 12993 | 11381 | 10101 | 14416 | 11903 | 10575 | 15174 |
| 120 | 7728 | 11047 | 8917 | 8620 | 12335 | 10700 | 9511 | 13573 | 11889 | 10552 | 15059 | 12434 | 11047 | 15852 |
| 122 | 7951 | 11365 | 9174 | 8868 | 12690 | 11008 | 9785 | 13964 | 12232 | 10856 | 15493 | 12792 | 11365 | 16309 |
| 124 | 8175 | 11686 | 9433 | 9118 | 13048 | 11319 | 10062 | 14358 | 12577 | 11162 | 15931 | 13153 | 11686 | 16769 |
| 127 | 8515 | 12172 | 9825 | 9498 | 13591 | I1790 | 10480 | 14956 | 13100 | 11626 | 16593 | 13700 | 12172 | 17466 |
| 130 | 8859 | 12663 | 10222 | 9881 | 14140 | 12266 | 10903 | 15559 | 13629 | 12095 | 17263 | 14253 | 12663 | 18171 |
| 132 | 9090 | 12994 | 10488 | 10139 | 14509 | 12586 | 11188 | 15965 | 13984 | 12411 | 17713 | 14625 | 12994 | 18646 |
| 137 | 9674 | 13829 | I1163 | 10791 | 15442 | 13395 | 11907 | 16992 | 14884 | 13209 | 18852 | 15566 | 13829 | 19845 |
| 142 | 10268 | 14677 | 11847 | 11452 | 16388 | 14217 | 12637 | 18034 | 15796 | 14019 | 20008 | 16520 | 14677 | 21061 |
| 147 | 10869 | 15536 | 12541 | 12123 | 17348 | 15049 | 13377 | 19089 | 16721 | 14840 | 21179 | 17487 | 15536 | 22294 |
| 152 | 11476 | 16405 | 13242 | 12800 | 18318 | 15890 | 14125 | 20157 | 17656 | 15669 | 22364 | 18465 | 16405 | 23541 |
| 157 | 12090 | 17282 | 13950 | 13485 | 19297 | 16740 | 14880 | 21234 | 18600 | 16507 | 23559 | 19452 | 17282 | 24799 |
| 162 | 12708 | 18166 | 14664 | 14175 | 20284 | 17596 | 15641 | 22321 | 19551 | 17352 | 24765 | 20447 | 18166 | 26068 |
| 165 | 13082 | 18700 | 15094 | 14591 | 20880 | 18113 | 16100 | 22976 | 20125 | 17861 | 25492 | 21048 | 18700 | 26833 |
| 168 | 13456 | 19235 | 15526 | 15008 | 21477 | 18631 | 16561 | 23634 | 20701 | 18372 | 26221 | 21650 | 19235 | 27601 |
| 171 | 13831 | 19771 | 15959 | 15427 | 22076 | 19151 | 17023 | 24293 | 21279 | 18885 | 26953 | 22254 | 19771 | 28371 |
| 175 | 14333 | 20489 | 16538 | 15987 | 22877 | 19845 | 17640 | 25174 | 22050 | 19570 | 27930 | 23061 | 20489 | 29400 |
| 178 | 14710 | 21027 | 16973 | 16407 | 23479 | 20367 | 18104 | 25836 | 22630 | 20085 | 28665 | 23668 | 21027 | 30174 |
| 180 | 14961 | 21387 | 17263 | 16688 | 23881 | 20716 | 18414 | 26278 | 23017 | 20428 | 29155 | 24072 | 21387 | 30690 |
| 182 | beban ((kN) | R3 STUDCHAIN | R3S STUDCHAIN | R4 STUDCHAIN | R45 STUDCHAIN | R5 STUDCHAIN | ||||||||
| 185 | beban tarik PL | 0.0156d2 ((44-0.08d) | 0.0180d2 ((44-0.08d) | 0.0216d2 ((44-0.08d) | 0.0240d2 ((44-0.08d) | 0.0251 d ((44-0.08d) | ||||||||
| 188 | Beban pemutus BL | 0.0223d2 ((44-0.08d) | 0.0249d ((44-0.08d) | 0.0274d2 ((44-0.08d) | 0.0304d2 ((44-0.08d) | 0.0320d ((44-0.08d) | ||||||||
| 191 | beban ((kN) | R3 STUDLESSCHAIN | R3S STUDLESS CHAIN | R4 Rantai tanpa STUD | R4S STUDLESS CHAIN | R5 STUDLESSCHAIN | ||||||||
| 194 | beban tarik PL | 0.0156d2 ((44-0.08d) | 0.0174d2 ((44-0.08d) | 0.0192d2 ((44-0.08d) | 0.0213d2 ((44-0.08d) | 0.0223d2 ((44-0.08d) | ||||||||
| 197 | Beban pemutus BL | 0.0223d2 ((44-0.08d) | 0.0249d2 ((44-0.08d) | 0.0274d2 ((44-0.08d) | 0.0304d2 ((44-0.08d) | 0.0320d2 ((44-0.08d) | ||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| Lembar data mengacu pada versi spesifikasi DNV, dan data beban nyata harus tunduk pada rumusan. | ||||||||||||||
7. Formulir Gabungan ((K.S) untuk Anchor dan Locker Ends
![]()
![]()
![]()
![]()
8. ANKOR RINGKAS dan aksesori sertifikat persetujuan
![]()