| Nama merek: | OEM |
| Nomor Model: | TIPE 4R |
| MOQ: | 3 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 200 Set/Bulan |
![]()
| Dimensi dan SWL dariTipe 4RFAIRLEAD DENGAN GARUT TOP mm | ||||||||||||||||||||||
| Ukuran Nominal DN |
B*H | D1 | D2 | h | h1 | h2 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | W | C | |||||||||
| 140 | 195x150 | 139.8 | 114.3 | 277 | 130 | 480 | 335 | 515 | 656 | 820 | 140 | 260 | 150 | |||||||||
| 160 | 200x150 | 165.2 | 290 | 145 | 515 | 365 | 570 | 730 | 920 | 310 | 175 | |||||||||||
| 180 | 190.7 | 139.8 | 315 | 155 | 560 | 391 | 620 | 800 | 1000 | 360 | 200 | |||||||||||
| 200 | 216.3 | 328 | 170 | 590 | 416 | 675 | 896 | 1110 | 410 | 225 | ||||||||||||
| 250 | 250×200 | 267.4 | 165.2 | 416 | 195 | 715 | 517 | 825 | 1046 | 1270 | 180 | 520 | 280 | |||||||||
| 300A | 300x250 | 318.5 | 216.3 | 517 | 220 | 870 | 618 | 980 | 1206 | 1480 | 200 | 620 | 330 | |||||||||
| 300B | ||||||||||||||||||||||
| 400A | 350x250 | 406.4 | 561 | 265 | 960 | 756 | 1210 | 1450 | 1750 | 795 | 420 | |||||||||||
| 400B | ||||||||||||||||||||||
| 400C | ||||||||||||||||||||||
| Nominalisi DN |
e | w1 | w2 | T | T1 | T2 | T3 | T4 | f | Ketinggian kaki | SWL | Hitung Berat Badan kg |
||||||||||
| z1 | z2 | KN: | t | 4R | 5R | |||||||||||||||||
| 140 | 70 | 30 | 100 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 7 | 4 | 137 | 14 | 159 | 194 | |||||||
| 160 | 83 | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 196 | 20 | 218 | 267 | ||||||||||
| 180 | 95 | 16 | 16 | 16 | 245 | 25 | 279 | 343 | ||||||||||||||
| 200 | 108 | 50 | 18 | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 9 | 7 | 314 | 32 | 373 | 455 | ||||||||
| 250 | 133 | 65 | 200 | 22 | 16 | 18 | 20 | 20 | 11 | 510 | 52 | 730 | 877 | |||||||||
| 300A | 159 | 80 | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 7 | 14 | 8 | 687 | 70 | 1173 | 1411 | ||||||||
| 300B | 26 | 22 | 24 | 8 | 15 | 9 | 736 | 75 | 1267 | 1521 | ||||||||||||
| 400A | 203 | 100 | 22 | 32 | 28 | 7 | 8 | 981 | 100 | 1710 | 2032 | |||||||||||
| 400B | 28 | 24 | 26 | 8 | 17 | 9 | 1256 | 128 | 1958 | 2332 | ||||||||||||
| 400C | 30 | 26 | 28 | 18 | 1373 | 140 | 2114 | 2516 | ||||||||||||||
| a Ketika menggunakan berbagai jenis pola las alur terbuka, tidak perlu mengikuti ketinggian las yang ditentukan dalam tabel,tetapi kapasitas las/kekuatan harus dijamin setara dengan ketinggian kaki las seperti yang ditentukan dalam standar ini. b Tinggi kaki las minimum dari las yang tidak ditentukan dalam standar ini dan tabel harus setengah dari ketebalan pelat baja yang lebih tipis. c SWL adalah tegangan maksimum yang diizinkan untuk ditanggung oleh jalur perekat. SWL dalam tabel diperoleh menurut metode penilaian dalam Lampiran A.SWL dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi beban aktualSWL yang sebenarnya harus menjadi nilai yang diakui bersama oleh produsen dan pengguna. d Berat yang dihitung tidak termasuk berat dasar dan hanya untuk referensi. |
||||||||||||||||||||||