| نام تجاری: | OEM |
| شماره مدل: | TYPE 4R |
| MOQ: | 3 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی تامین: | 200 مجموعه در ماه |
![]()
| ابعاد و SWL ازTYPE 4RFAIRLEAD با غلتک های بالا میلی متر | ||||||||||||||||||||||
| اندازه اسمی DN |
B*H | D1 | D2 | ساعت | h1 | h2 | ب | b1 | b2 | b3 | b4 | دبلیو | سی | |||||||||
| 140 | 195x150 | 139.8 | 114.3 | 277 | 130 | 480 | 335 | 515 | 656 | 820 | 140 | 260 | 150 | |||||||||
| 160 | 200x150 | 165.2 | 290 | 145 | 515 | 365 | 570 | 730 | 920 | 310 | 175 | |||||||||||
| 180 | 190.7 | 139.8 | 315 | 155 | 560 | 391 | 620 | 800 | 1000 | 360 | 200 | |||||||||||
| 200 | 216.3 | 328 | 170 | 590 | 416 | 675 | 896 | 1110 | 410 | 225 | ||||||||||||
| 250 | 250×200 | 267.4 | 165.2 | 416 | 195 | 715 | 517 | 825 | 1046 | 1270 | 180 | 520 | 280 | |||||||||
| 300A | 300x250 | 318.5 | 216.3 | 517 | 220 | 870 | 618 | 980 | 1206 | 1480 | 200 | 620 | 330 | |||||||||
| 300B | ||||||||||||||||||||||
| 400A | 350x250 | 406.4 | 561 | 265 | 960 | 756 | 1210 | 1450 | 1750 | 795 | 420 | |||||||||||
| 400B | ||||||||||||||||||||||
| 400 درجه سانتیگراد | ||||||||||||||||||||||
| NOMINALSIZE DN |
ه | w1 | w2 | تی | T1 | T2 | T3 | T4 | f | ارتفاع پا | SWL | محاسبه وزن کیلوگرم |
||||||||||
| z1 | z2 | KN | تی | 4R | 5R | |||||||||||||||||
| 140 | 70 | 30 | 100 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 7 | 4 | 137 | 14 | 159 | 194 | |||||||
| 160 | 83 | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 196 | 20 | 218 | 267 | ||||||||||
| 180 | 95 | 16 | 16 | 16 | 245 | 25 | 279 | 343 | ||||||||||||||
| 200 | 108 | 50 | 18 | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 9 | 7 | 314 | 32 | 373 | 455 | ||||||||
| 250 | 133 | 65 | 200 | 22 | 16 | 18 | 20 | 20 | 11 | 510 | 52 | 730 | 877 | |||||||||
| 300A | 159 | 80 | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 7 | 14 | 8 | 687 | 70 | 1173 | 1411 | ||||||||
| 300B | 26 | 22 | 24 | 8 | 15 | 9 | 736 | 75 | 1267 | 1521 | ||||||||||||
| 400A | 203 | 100 | 22 | 32 | 28 | 7 | 8 | 981 | 100 | 1710 | 2032 | |||||||||||
| 400B | 28 | 24 | 26 | 8 | 17 | 9 | 1256 | 128 | 1958 | 2332 | ||||||||||||
| 400 درجه سانتیگراد | 30 | 26 | 28 | 18 | 1373 | 140 | 2114 | 2516 | ||||||||||||||
| a هنگام استفاده از انواع مختلف الگوهای جوشکاری شیار باز، نیازی به رعایت ارتفاع جوش مشخص شده در جدول نیست، اما باید از ظرفیت/استحکام جوشکاری معادل ارتفاع پایه جوش مطابق با این استاندارد اطمینان حاصل شود. b حداقل ارتفاع پایه جوش جوش ها که در این استاندارد و جدول مشخص نشده است باید نصف ضخامت ورق فولادی نازکتر باشد. c SWL حداکثر کششی است که خط پهلوگیری مجاز به تحمل آن است. SWL در جدول بر اساس روش ارزیابی در پیوست A مشتق شده است. SWL را می توان با توجه به شرایط بار واقعی تنظیم کرد. SWL واقعی نشان داده شده باید مقداری باشد که سازنده و کاربر متقابلاً به رسمیت می شناسند. د وزن محاسبه شده شامل وزن پایه نمی شود و فقط برای مرجع است. |
||||||||||||||||||||||