| نام تجاری: | OEM |
| شماره مدل: | نوع C |
| MOQ: | 3 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی تامین: | 350 مجموعه در ماه |
![]()
| مشخصات اندازه و بارهای کار ایمن از رول های LED نوع C mm | ||||||||||||||||||
| نامی اندازه DN |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | R1 | R2 | R3 | R4 | H | H1 | |||
| 150 | 150 | 230 | 220 | 121 | 95 | 110 | 121 | 69 | 140 | 40 | 17 | 20 | 214 | 150 | 16 | |||
| 200 | 200 | 300 | 280 | 162 | 118 | 140 | 144 | 86 | 190 | 50 | 21 | 25 | 279 | 185 | 21 | |||
| 250 | 250 | 370 | 340 | 186 | 136 | 160 | 162 | 97 | 250 | 60 | 25 | 30 | 327 | 220 | 25 | |||
| 300 | 300 | 430 | 400 | 209 | 149 | 180 | 175 | 114 | 300 | 65 | 28 | 32 | 446 | 240 | 30 | |||
| 350 | 350 | 490 | 455 | 236 | 172 | 195 | 198 | 130 | 350 | 70 | 30 | 35 | 537 | 260 | 35 | |||
| 400 | 400 | 560 | 520 | 254 | 184 | 207 | 215 | 145 | 400 | 80 | 40 | 40 | 680 | 280 | 40 | |||
| 450 | 450 | 620 | 580 | 269 | 199 | 225 | 230 | 160 | 450 | 85 | 45 | 42 | 797 | 292 | 45 | |||
| 500 | 500 | 680 | 640 | 293 | 217 | 240 | 254 | 178 | 500 | 90 | 50 | 45 | 885 | 305 | 50 | |||
| اندازه اسمی DN |
H2 | H3 | h4 | H5 | (H6) | e | h | h1 | h2 | h3 | P | پیچ حرکت پذیری | T | T1 | N | |||
| 150 | 115 | 56.6 | 44.92 | 18.0 | 22.4 | 47.9 | 5 | 35 | 45 | 35 | 7 | M6 | 10 | 6 | ||||
| 200 | 140 | 70.7 | 56.27 | 22.8 | 27.3 | 59.9 | 45 | 55 | 40 | 8 | ||||||||
| 250 | 170 | 84.9 | 67.89 | 26.4 | 35.7 | 72.0 | 6 7 |
55 | 65 | 50 | 9 | M8 | ||||||
| 300 | 187 | 91.6 | 74.25 | 26.3 | 38.8 | 78.1 | 62 | 70 | 55 | 10 | 12 | 8 | ||||||
| 350 | 203 | 99.0 | 82.6 | 23.8 | 46.3 | 84.6 | 68 | 75 | 60 | 11 12 |
16 | |||||||
| 400 | 220 | 113.1 | 71.3 | 29.0 | 50.0 | 92.6 | 75 | 80 | 65 | 19 | 12 | |||||||
| 450 | 238 | 119.9 | 67.31 | 33.8 | 52.3 | 96.9 | 87 | 81 | 70 | |||||||||
| 500 | 251 | 127.3 | 63.7 | 36.9 | 58.0 | 101.2 | 89 | 75 | 21 | |||||||||
| اندازه اسمی DN |
ارتفاع پا | بار کاری امن | وزن را محاسبه کنید (کیلوگرم) |
||||
| θ=90° | θ=0° | ||||||
| z1 | z2 | kN | t | kN | t | C型 | |
| 150 | 8 | 7 | 265 | 27 | 186 | 19 | 21 |
| 200 | 10 | 8 | 441 | 45 | 314 | 32 | 37 |
| 250 | 11 | 579 | 59 | 412 | 42 | 56 | |
| 300 | 12 | 726 | 74 | 510 | 52 | 86 | |
| 350 | 15 | 10 | 1040 | 106 | 736 | 75 | 127 |
| 400 | 17 | 12 | 1246 | 127 | 883 | 90 | 174 |
| 450 | 20 | 1599 | 163 | 1128 | 115 | 215 | |
| 500 | 23 | 14 | 1942 | 198 1373 | 253 | ||
| a) θ زاویه ای است که توسط طناب لنگر از طریق راهنمای رول عبور می کند (به ضمیمه A مراجعه کنید). ب) بار کاری ایمن (SWL) بر اساس شرایطی محاسبه می شود که طناب در زیر حداکثر بار مجاز قرار دارد، با زاویه ای که توسط طناب از طریق رول عبور می کند 90 ° است (یعنیθ = 90°) و 180° (i)حمل کاری ایمن با توجه به روش ارزیابی در اپدکس A تعیین می شود و فقط برای مرجع است.بار کاری امن می تواند با توجه به شرایط بار واقعی تنظیم شودبار کار واقعی امن نشان داده شده باید یک مقدار توافق شده توسط سازنده و کاربر باشد. ج) وزن محاسبه فقط برای مرجع است. |
|||||||