| Nama merek: | OEM |
| Nomor Model: | TIPE 4R |
| MOQ: | 3 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 200 Set/Bulan |
![]()
![]()
| DimensiSAND SWL OFTipe 7RRoller FAIRLEADWITH TOPROLLERSmm | |||||||||||||||||
| Ukuran Nominal DN |
B*H | D1 | D2 | h | h1 | h2 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | W | C | ||||
| 140 | 195x150 | 139.8 | 114.3 | 277 | 130 | 480 | 335 | 850 | 1000 | 1160 | 140 | 260 | 150 | ||||
| 160 | 200x150 | 165.2 | 290 | 145 | 515 | 365 | 935 | 1100 | 1286 | 310 | 175 | ||||||
| 180 | 190.7 | 139.8 | 315 | 155 | 560 | 391 | 1011 | 1200 | 1400 | 360 | 200 | ||||||
| 200 | 216.3 | 328 | 170 | 590 | 416 | 1091 | 1320 | 1550 | 410 | 225 | |||||||
| 250 | 250x200 | 267.4 | 165.2 | 416 | 195 | 715 | 517 | 1342 | 1580 | 1820 | 180 | 520 | 280 | ||||
| 300A | 300x250 | 318.5 | 216.3 | 517 | 220 | 870 | 618 | 1598 | 1840 | 2150 | 200 | 620 | 330 | ||||
| 300B | |||||||||||||||||
| 400A | 350x250 | 406.4 | 561 | 265 | 960 | 756 | 1966 | 2250 | 2550 | 795 | 420 | ||||||
| 400B | |||||||||||||||||
| 400C | |||||||||||||||||
| Nominal DN | e | w1 | w2 | T | T1 | T2 | T3 | T4 | f | Ketinggian kaki las | SWL | Hitung Berat Badan kg |
|||||
| z1 | z2 | KN: | t | ||||||||||||||
| 140 | 70 | 30 | 100 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 6 | 9 | 7 | 137 | 14 | 259 | |||
| 160 | 83 | 40 | 14 | 16 | 20 | 14 | 14 | 10 | 196 | 20 | 357 | ||||||
| 180 | 95 | 16 | 16 | 28 | 16 | 16 | 8 | 11 | 9 | 245 | 25 | 481 | |||||
| 200 | 108 | 50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 314 | 32 | 629 | |||||||
| 250 | 133 | 65 | 200 | 22 | 26 | 36 | 20 | 20 | 10 | 18 | 10 | 510 | 52 | 1307 | |||
| 300A | 159 | 80 | 24 | 28 | 46 | 24 | 22 | 20 | 687 | 70 | 2013 | ||||||
| 300B | 26 | 30 | 48 | 21 | 736 | 75 | 2154 | ||||||||||
| 400A | 203 | 100 | 40 | 32 | 28 | 981 | 100 | 2924 | |||||||||
| 400B | 28 | 32 | 52 | 1256 | 128 | 3344 | |||||||||||
| 400C | 30 | 34 | 54 | 1373 | 140 | 3591 | |||||||||||
| a Ketika menggunakan berbagai jenis pola las alur terbuka, tidak perlu mengikuti ketinggian las yang ditentukan dalam tabel,tetapi kapasitas las/kekuatan harus dijamin setara dengan ketinggian kaki las seperti yang ditentukan dalam standar ini. b Tinggi kaki las minimum dari las yang tidak ditentukan dalam standar ini dan tabel ini harus setengah dari ketebalan pelat baja yang lebih tipis. c SWL adalah ketegangan maksimum yang dapat ditanggung tali dermaga. SWL dalam tabel diperoleh menurut metode evaluasi dalam Lampiran A.SWL dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi beban aktualSWL yang sebenarnya harus menjadi nilai yang diakui bersama oleh produsen dan pengguna. d Berat yang dihitung tidak termasuk berat dasar dan hanya untuk referensi. |
|||||||||||||||||