| ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
| মডেল নম্বর: | TYPE 4R |
| MOQ: | 3 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 200 সেট/মাস |
![]()
![]()
| ডাইমেনশনস্যান্ড SWL OFTYPE 7Rরোলার FAIRLEADWITH টপোলারমিমি | |||||||||||||||||
| নামমাত্র আকার ডিএন |
বি*এইচ | D1 | D2 | জ | h1 | h2 | খ | b1 | b2 | b3 | b4 | ডব্লিউ | গ | ||||
| 140 | 195x150 | 139.8 | 114.3 | 277 | 130 | 480 | 335 | 850 | 1000 | 1160 | 140 | 260 | 150 | ||||
| 160 | 200x150 | 165.2 | 290 | 145 | 515 | 365 | 935 | 1100 | 1286 | 310 | 175 | ||||||
| 180 | 190.7 | 139.8 | 315 | 155 | 560 | 391 | 1011 | 1200 | 1400 | 360 | 200 | ||||||
| 200 | 216.3 | 328 | 170 | 590 | 416 | 1091 | 1320 | 1550 | 410 | 225 | |||||||
| 250 | 250x200 | 267.4 | 165.2 | 416 | 195 | 715 | 517 | 1342 | 1580 | 1820 | 180 | 520 | 280 | ||||
| 300A | 300x250 | 318.5 | 216.3 | 517 | 220 | 870 | 618 | 1598 | 1840 | 2150 | 200 | 620 | 330 | ||||
| 300B | |||||||||||||||||
| 400A | 350x250 | 406.4 | 561 | 265 | 960 | 756 | 1966 | 2250 | 2550 | 795 | 420 | ||||||
| 400B | |||||||||||||||||
| 400C | |||||||||||||||||
| নামমাত্র আকার DN | e | w1 | w2 | টি | T¹ | T2 | T3 | T4 | চ | ঢালাই পা উচ্চতা | SWL | ওজন গণনা করুন কেজি |
|||||
| z1 | z2 | কে.এন | t | ||||||||||||||
| 140 | 70 | 30 | 100 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 6 | 9 | 7 | 137 | 14 | 259 | |||
| 160 | 83 | 40 | 14 | 16 | 20 | 14 | 14 | 10 | 196 | 20 | 357 | ||||||
| 180 | 95 | 16 | 16 | 28 | 16 | 16 | 8 | 11 | 9 | 245 | 25 | 481 | |||||
| 200 | 108 | 50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 314 | 32 | 629 | |||||||
| 250 | 133 | 65 | 200 | 22 | 26 | 36 | 20 | 20 | 10 | 18 | 10 | 510 | 52 | 1307 | |||
| 300A | 159 | 80 | 24 | 28 | 46 | 24 | 22 | 20 | 687 | 70 | 2013 | ||||||
| 300B | 26 | 30 | 48 | 21 | 736 | 75 | 2154 | ||||||||||
| 400A | 203 | 100 | 40 | 32 | 28 | 981 | 100 | 2924 | |||||||||
| 400B | 28 | 32 | 52 | 1256 | 128 | 3344 | |||||||||||
| 400C | 30 | 34 | 54 | 1373 | 140 | 3591 | |||||||||||
| a বিভিন্ন ধরনের ওপেন গ্রুভ ওয়েল্ডিং প্যাটার্ন ব্যবহার করার সময়, টেবিলে উল্লেখিত ঢালাইয়ের উচ্চতা অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই, তবে ঢালাই ক্ষমতা/শক্তি এই মানদণ্ডে নির্ধারিত ওয়েল্ড লেগ উচ্চতার সমতুল্য হওয়া নিশ্চিত করতে হবে। b ওয়েল্ডের ন্যূনতম ওয়েল্ড লেগ উচ্চতা এই স্ট্যান্ডার্ডে উল্লেখ করা হয়নি এবং এই টেবিলটি পাতলা স্টিলের প্লেটের পুরুত্বের অর্ধেক হওয়া উচিত। c SWL হল সর্বোচ্চ টান যা মুরিং দড়ি বহন করতে দেয়। টেবিলের SWL পরিশিষ্ট A-তে মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসারে উদ্ভূত হয়েছে। SWL প্রকৃত লোডের অবস্থা অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। প্রকৃত নির্দেশিত SWL একটি মান হওয়া উচিত যা নির্মাতা এবং ব্যবহারকারীর দ্বারা পারস্পরিকভাবে স্বীকৃত। d গণনা করা ওজন বেসের ওজন অন্তর্ভুক্ত করে না এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। |
|||||||||||||||||