| ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
| মডেল নম্বর: | TYPE 4R |
| MOQ: | 3 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 200 সেট/মাস |
![]()
| DIME NSIONS এবং SWLOF Type 5RL এবং Type 5RR ফেয়ারলিড সাথে টপ রোলার মিমি | ||||||||||||||
| নামমাত্র আকার ডিএন |
বি*এইচ | D1 | D2 | জ | h1 | h2 | খ | b1 | b2 | b3 | b4 | ডব্লিউ | গ | |
| 140 | 195x150 | 139.8 | 114.3 | 277 | 130 | 480 | 335 | 515 | 656 | 820 | 140 | 260 | 150 | |
| 160 | 200x150 | 165.2 | 290 | 145 | 515 | 365 | 570 | 730 | 920 | 310 | 175 | |||
| 180 | 190.7 | 139.8 | 315 | 155 | 560 | 391 | 620 | 800 | 1000 | 360 | 200 | |||
| 200 | 216.3 | 328 | 170 | 590 | 416 | 675 | 896 | 1110 | 410 | 225 | ||||
| 250 | 250x200 | 267.4 | 165.2 | 416 | 195 | 715 | 517 | 825 | 1046 | 1270 | 180 | 520 | 280 | |
| 300A | 300x250 | 318.5 | 216.3 | 517 | 220 | 870 | 618 | 980 | 1206 | 1480 | 200 | 620 | 330 | |
| 300B | ||||||||||||||
| 400A | 350x250 | 406.4 | 561 | 265 | 960 | 756 | 1210 | 1450 | 1750 | 795 | 420 | |||
| 400B | ||||||||||||||
| 400C | ||||||||||||||
| নামমাত্র আকার ডিএন |
e | w1 | w2 | টি | T1 | T2 | T3 | T4 | চ | ঢালাই পায়ের উচ্চতা | SWL | ওজন গণনা করুন কেজি |
|||
| z1 | z2 | কে.এন | t | 4আর | 5R | ||||||||||
| 140 | 70 | 30 | 100 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 7 | 4 | 137 | 14 | 159 | 194 |
| 160 | 83 | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 196 | 20 | 218 | 267 | |||
| 180 | 95 | 16 | 16 | 16 | 245 | 25 | 279 | 343 | |||||||
| 200 | 108 | 50 | 18 | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 9 | 7 | 314 | 32 | 373 | 455 | |
| 250 | 133 | 65 | 200 | 22 | 16 | 18 | 20 | 20 | 11 | 510 | 52 | 730 | 877 | ||
| 300A | 159 | 80 | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 7 | 14 | 8 | 687 | 70 | 1173 | 1411 | |
| 300B | 26 | 22 | 24 | 8 | 15 | 9 | 736 | 75 | 1267 | 1521 | |||||
| 400A | 203 | 100 | 22 | 32 | 28 | 7 | 8 | 981 | 100 | 1710 | 2032 | ||||
| 400B | 28 | 24 | 26 | 8 | 17 | 9 | 1256 | 128 | 1958 | 2332 | |||||
| 400C | 30 | 26 | 28 | 18 | 1373 | 140 | 2114 | 2516 | |||||||
| a বিভিন্ন ধরনের ওপেন গ্রুভ ওয়েল্ডিং প্যাটার্ন ব্যবহার করার সময়, টেবিলে উল্লেখিত ঢালাইয়ের উচ্চতা অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই, তবে ঢালাই ক্ষমতা/শক্তি এই মানদণ্ডে নির্ধারিত ওয়েল্ড লেগ উচ্চতার সমতুল্য হওয়া নিশ্চিত করতে হবে। b এই স্ট্যান্ডার্ডে নির্দিষ্ট করা ওয়েল্ডের ন্যূনতম ওয়েল্ড লেগ উচ্চতা এবং টেবিলটি পাতলা স্টিলের প্লেটের পুরুত্বের অর্ধেক হওয়া উচিত। c SWL হল সর্বাধিক টান যা মুরিং লাইন সহ্য করতে দেয়। সারণীতে SWL পরিশিষ্ট A-তে মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসারে উদ্ভূত হয়েছে। SWL প্রকৃত লোডের অবস্থা অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। প্রকৃত নির্দেশিত SWL একটি মান হওয়া উচিত যা নির্মাতা এবং ব্যবহারকারীর দ্বারা পারস্পরিকভাবে স্বীকৃত। d গণনা করা ওজন বেসের ওজন অন্তর্ভুক্ত করে না এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। |
|||||||||||||||