| Επωνυμία Μάρκας: | OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | ΤΥΠΟΣ 4R |
| MOQ: | 3 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 200 σετ/μήνα |
![]()
| ΔΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 5RL ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 5RR χμ | ||||||||||||||
| Ονομαστικό μέγεθος DN |
Β*Χ | Δ1 | D2 | h | h1 | h2 | β | β1 | β2 | β3 | β4 | W | Γ | |
| 140 | 195x150 | 139.8 | 114.3 | 277 | 130 | 480 | 335 | 515 | 656 | 820 | 140 | 260 | 150 | |
| 160 | 200x150 | 165.2 | 290 | 145 | 515 | 365 | 570 | 730 | 920 | 310 | 175 | |||
| 180 | 190.7 | 139.8 | 315 | 155 | 560 | 391 | 620 | 800 | 1000 | 360 | 200 | |||
| 200 | 216.3 | 328 | 170 | 590 | 416 | 675 | 896 | 1110 | 410 | 225 | ||||
| 250 | 250x200 | 267.4 | 165.2 | 416 | 195 | 715 | 517 | 825 | 1046 | 1270 | 180 | 520 | 280 | |
| 300A | 300x250 | 318.5 | 216.3 | 517 | 220 | 870 | 618 | 980 | 1206 | 1480 | 200 | 620 | 330 | |
| 300 Β | ||||||||||||||
| 400A | 350x250 | 406.4 | 561 | 265 | 960 | 756 | 1210 | 1450 | 1750 | 795 | 420 | |||
| 400 Β | ||||||||||||||
| 400C | ||||||||||||||
| Ονομαστικό μέγεθος DN |
ε | w1 | w2 | Τ | Τ1 | Τ2 | Τ3 | Τ4 | f | Υψόμετρο ποδιού συγκόλλησης | Επικεφαλής | Υπολογίστε το βάρος χιλιόγραμμο |
|||
| z1 | z2 | ΣΧ | t | 4R | 5R | ||||||||||
| 140 | 70 | 30 | 100 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 7 | 4 | 137 | 14 | 159 | 194 |
| 160 | 83 | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 196 | 20 | 218 | 267 | |||
| 180 | 95 | 16 | 16 | 16 | 245 | 25 | 279 | 343 | |||||||
| 200 | 108 | 50 | 18 | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 9 | 7 | 314 | 32 | 373 | 455 | |
| 250 | 133 | 65 | 200 | 22 | 16 | 18 | 20 | 20 | 11 | 510 | 52 | 730 | 877 | ||
| 300A | 159 | 80 | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 7 | 14 | 8 | 687 | 70 | 1173 | 1411 | |
| 300 Β | 26 | 22 | 24 | 8 | 15 | 9 | 736 | 75 | 1267 | 1521 | |||||
| 400A | 203 | 100 | 22 | 32 | 28 | 7 | 8 | 981 | 100 | 1710 | 2032 | ||||
| 400 Β | 28 | 24 | 26 | 8 | 17 | 9 | 1256 | 128 | 1958 | 2332 | |||||
| 400C | 30 | 26 | 28 | 18 | 1373 | 140 | 2114 | 2516 | |||||||
| α) Κατά τη χρήση διαφόρων τύπων ανοικτών μοτίβων συγκόλλησης, δεν είναι αναγκαίο να τηρείται το ύψος συγκόλλησης που καθορίζεται στον πίνακα,αλλά πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η ικανότητα/ισχύς συγκόλλησης είναι ισοδύναμη με το ύψος του ποδιού συγκόλλησης όπως ορίζεται στο παρόν πρότυπο. b Το ελάχιστο ύψος των ποδιών συγκόλλησης των συγκόλλησεων που δεν καθορίζονται στο παρόν πρότυπο και του πίνακα πρέπει να είναι το ήμισυ του πάχους της λεπτότερης πλάκας χάλυβα. c SWL είναι η μέγιστη τάση που επιτρέπεται να αντέχει η γραμμή αγκυροβολής.Το SWL μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση φορτίουΗ πραγματική τιμή SWL που αναφέρεται πρέπει να είναι μια αξία που αναγνωρίζεται αμοιβαία από τον κατασκευαστή και τον χρήστη. d Το υπολογιζόμενο βάρος δεν περιλαμβάνει το βάρος της βάσης και προορίζεται μόνο για αναφορά. |
|||||||||||||||