| ブランド名: | OEM |
| モデル番号: | タイプ4R |
| MOQ: | 3 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 200セット/月 |
![]()
| トップローラー付き DIME NSIONS および SWLOF タイプ 5RL およびタイプ 5RR フェアリード mm | ||||||||||||||
| 呼び径 DN |
B*H | D1 | D2 | h | h1 | h2 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | W | C | |
| 140 | 195x150 | 139.8 | 114.3 | 277 | 130 | 480 | 335 | 515 | 656 | 820 | 140 | 260 | 150 | |
| 160 | 200x150 | 165.2 | 290 | 145 | 515 | 365 | 570 | 730 | 920 | 310 | 175 | |||
| 180 | 190.7 | 139.8 | 315 | 155 | 560 | 391 | 620 | 800 | 1000 | 360 | 200 | |||
| 200 | 216.3 | 328 | 170 | 590 | 416 | 675 | 896 | 1110 | 410 | 225 | ||||
| 250 | 250x200 | 267.4 | 165.2 | 416 | 195 | 715 | 517 | 825 | 1046 | 1270 | 180 | 520 | 280 | |
| 300A | 300x250 | 318.5 | 216.3 | 517 | 220 | 870 | 618 | 980 | 1206 | 1480 | 200 | 620 | 330 | |
| 300B | ||||||||||||||
| 400A | 350x250 | 406.4 | 561 | 265 | 960 | 756 | 1210 | 1450 | 1750 | 795 | 420 | |||
| 400B | ||||||||||||||
| 400C | ||||||||||||||
| 呼び径 DN |
e | w1 | w2 | T | T1 | T2 | T3 | T4 | f | 溶接脚長 | SWL | 重量計算 kg |
|||
| z1 | z2 | KN | t | 4R | 5R | ||||||||||
| 140 | 70 | 30 | 100 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | 7 | 4 | 137 | 14 | 159 | 194 |
| 160 | 83 | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 196 | 20 | 218 | 267 | |||
| 180 | 95 | 16 | 16 | 16 | 245 | 25 | 279 | 343 | |||||||
| 200 | 108 | 50 | 18 | 12 | 16 | 18 | 18 | 6 | 9 | 7 | 314 | 32 | 373 | 455 | |
| 250 | 133 | 65 | 200 | 22 | 16 | 18 | 20 | 20 | 11 | 510 | 52 | 730 | 877 | ||
| 300A | 159 | 80 | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 7 | 14 | 8 | 687 | 70 | 1173 | 1411 | |
| 300B | 26 | 22 | 24 | 8 | 15 | 9 | 736 | 75 | 1267 | 1521 | |||||
| 400A | 203 | 100 | 22 | 32 | 28 | 7 | 8 | 981 | 100 | 1710 | 2032 | ||||
| 400B | 28 | 24 | 26 | 8 | 17 | 9 | 1256 | 128 | 1958 | 2332 | |||||
| 400C | 30 | 26 | 28 | 18 | 1373 | 140 | 2114 | 2516 | |||||||
| a 様々なオープングルーブ溶接パターンを使用する場合、表に指定された溶接高さを遵守する必要はありませんが、この規格で定められた溶接脚長と同等の溶接能力/強度を確保する必要があります。 b この規格および表に指定されていない溶接の最小溶接脚長は、薄い鋼板厚の半分とする。 c SWLは、係留索が許容される最大張力です。表中のSWLは、付録Aの評価方法に従って導出されます。SWLは実際の荷重条件に応じて調整できます。実際に表示されるSWLは、製造業者とユーザーが相互に認識する値である必要があります。 d 計算重量にはベースの重量は含まれておらず、参考値です。 |
|||||||||||||||