| ブランド名: | ASAC |
| モデル番号: | 言及すべきこと |
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | US$50-80/PCS |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 10000PCS/年 |
ABS BV CCS認証 A型ブイシャックル マリンアンカー用 ブラック塗装仕上げ
1. 生産能力
(1) 直径12.5mmから240mmまでのAM2およびAM3マリンアンカーチェーン、ならびにR3、R3S、R4、R4S、R5、R6マリン係留チェーンの生産に使用される、26基の大・中型アンカーチェーン用自動生産ライン、6基の全自動連続熱処理ライン、4000Tアンカーチェーン引張試験装置を独立して設計・製造しました。また、年間約3万トンの生産能力を持つ7基の自動鍛造生産ラインにより、様々な形状・仕様のアクセサリーを製造しています。その中でも、2500T油圧プレスは最大16トンのアクセサリーを製造でき、8T型鍛造生産ラインは6トン超、240mm超の仕様を持つマリンエンジニアリングアクセサリーを製造でき、これは世界をリードするレベルです。また、お客様の様々なニーズに応えるため、非標準製品のカスタマイズも承ります。
(2) 設備リスト
各種サイズチェーンユニット:3、5、6、7、8、9、11、16 合計39セット
自動チェーン熱処理炉:15セット
自動チェーン耐荷重試験機:
2000/5000/12000/24000/40000kN 合計10セット
チェーンショットブラスト機:8セット
曲げ・成形機:6セット
加熱炉:10セット
バッチ炉(ガス)および電気炉:15セット
機械加工設備:29セット
各種クレーン、大型トラッククレーン等 30t 15セット
水深150メートルの岸壁:1
その他設備:300セット以上
![]()
![]()
4. 付属品の等級
![]()
![]()
2. 仕様
| d = 一般リンクの公称直径(mm) | |||||||||
| ブイシャックル(A)の仕様 サイズ | |||||||||
| 12.5-178mm | 1 | B±2.5% | D±2.5% | B | ₂h | d | 1d2 | B | ₂20.5 |
| 175 | 194 | 80 | 406 | 201 | 44 | 769 | 175 | 142 | 6450 |
| 5000 | 229 | 86 | 418 | 1660 | 17.5 | 22 | 5000 | 152 | 7220 |
| 237 | 523 | 386 | 72 | 34 | 51 | 278 | 237 | 166 | 1021 |
| 278 | 271 | 102 | 3660 | 2260 | 55 | 300 | 278 | 180 | 182 |
| 321 | 703 | 110 | 492 | 2580 | 59 | 322 | 321 | 194 | 197 |
| 368 | 312 | 790 | 510 | 2920 | 50 | 1560 | 368 | 468 | 114 |
| 48 | 908 | 72 | 550 | 436 | 68 | 1750 | 417 | 523 | 34 |
| 468 | 1060 | 64 | 5570 | 3660 | 72 | 34 | 468 | 581 | 36 |
| 523 | 1140 | 83 | 6450 | 3980 | 76 | 2150 | 523 | 640 | 386 |
| 581 | 1220 | 150 | 211 | 498 | 80 | 406 | 581 | 703 | 40 |
| 640 | 1290 | 76 | 211 | 510 | 83 | 40 | 640 | 769 | 42 |
| 703 | 322 | 150 | 211 | 770 | 85 | 42 | 703 | 837 | 44 |
| 769 | 1470 | 150 | 211 | 5570 | 73 | 44 | 769 | 908 | 46 |
| 837 | 1560 | 150 | 211 | 837 | 24 | 2920 | 837 | 278 | 389 |
| 908 | 458 | 160 | 148 | 421 | 92 | 3040 | 908 | 294 | 50 |
| 981 | 1840 | 160 | 148 | 430 | 87 | 3230 | 981 | 300 | 52 |
| 1060 | 1990 | 170 | 161 | 450 | 98 | 628 | 1060 | 316 | 54 |
| 1140 | 2150 | 170 | 161 | 457 | 101 | 54 | 1140 | 322 | 56 |
| 1220 | 2260 | 180 | 182 | 荷重(kN) | 104 | 56 | 1220 | 1470 | 58 |
| 1290 | 2410 | 180 | 182 | 492 | 102 | 58 | 1290 | 1560 | 60 |
| 1380 | 2580 | 180 | 182 | 1088 | I1l | 60 | 1380 | 1660 | 898 |
| 1470 | 2750 | 180 | 182 | 508 | 115 | 716 | 1470 | 1750 | 64 |
| 1560 | 2920 | 137 | 280 | 537 | 119 | 64 | 1560 | 1840 | 66 |
| 1660 | 3040 | 140 | 280 | 107 | 122 | 135 | 1660 | 1990 | 68 |
| 1750 | 3230 | 200 | 280 | 280 | 125 | 770 | 1750 | 390 | 70 |
| 1840 | 628 | 200 | 280 | 570 | 127 | 5350 | 1840 | 396 | 73 |
| 1990 | 645 | 200 | 280 | 582 | 132 | 5720 | 1990 | 406 | 76 |
| 2150 | 663 | 200 | 280 | 122 | 137 | 6080 | 2150 | 2580 | 78 |
| 2260 | 675 | 200 | 280 | 606 | 140 | 596 | 2260 | 418 | 81 |
| 2410 | 697 | 200 | 280 | 624 | 146 | 81 | 2410 | 424 | 84 |
| 2580 | 716 | 200 | 280 | 639 | 152 | 7220 | 2580 | 430 | 87 |
| 2750 | 510 | 32 | 280 | 648 | 158 | 87 | 2750 | 436 | 90 |
| 2920 | 135 | 200 | 280 | 660 | 164 | 90 | 2920 | 444 | 92 |
| 3040 | 770 | 210 | 272 | 695 | 168 | 171 | 3040 | 3660 | 95 |
| 3230 | 558 | 220 | 330 | 717 | 174 | 95 | 3230 | 3850 | 97 |
| 3340 | 5720 | 1160 | 330 | 732 | 1050 | 1088 | 3340 | 3980 | 100 |
| 3530 | 837 | 1170 | 330 | 754 | 183 | 100 | 3530 | 492 | 102 |
| 3660 | 854 | 220 | 330 | 768 | 186 | 102 | 3660 | 498 | 105 |
| 3850 | 604 | 220 | 330 | 790 | 192 | 105 | 3850 | 165 | 107 |
| 3980 | 896 | 1280 | 330 | 805 | 195 | 107 | 3980 | 510 | 111 |
| 4250 | 929 | 220 | 330 | 834 | 203 | 111 | 4250 | 522 | 114 |
| 4440 | 954 | 240 | 368 | 876 | 208 | 114 | 4440 | 550 | 117 |
| 4650 | 979 | 240 | 368 | 898 | 214 | 117 | 4650 | 558 | 120 |
| 4850 | 1004 | 237 | 368 | 920 | 219 | 120 | 4850 | 5720 | 122 |
| 135 | 1021 | 240 | 368 | 935 | 223 | 122 | 135 | 572 | 124 |
| 5140 | 171 | 240 | 368 | 514 | 226 | 124 | 5140 | 6080 | 127 |
| 5350 | 1063 | 250 | 386 | 982 | 232 | 127 | 5350 | 596 | 130 |
| 5570 | 1088 | 250 | 386 | 1004 | 237 | 332 | 5570 | 604 | 試験荷重は「試験荷重表」を参照 |
| 3. 品質検査 |
![]()
4. 付属品の等級![]()
アンカーチェーン&アクセサリーの等級/サイズ/証明書
| 製品 | |||
| スタッドアンカーチェーン | スタッドレスアンカーチェーン | アンカーチェーンアクセサリー | 等級 |
| M2,M3 | サイズ | サイズ | サイズ |
| 12.5-178mm | 152mm | 152mm | 証明書 |
| ABS,BV,CCS,CR,DNV,LR,NK,RINA,RMRS | ABS,BV,CCS,CR,DNV,KR,LR,NK,RINA,RMRS | 5. アンカーチェーンおよびアクセサリーの試験荷重 | |
アンカーチェーンおよびアクセサリーの試験荷重
| (MS単位)チェーンの直径 | |||||||
|
(mm) グレード2 |
グレード3 | 168 | |||||
| 破断荷重 BL | 0.01373d²(44-0.08d) | 破断荷重 BL | 0.01373d²(44-0.08d) | ||||
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||
| 66 | 1660 | 3040 | 3040 | 5720 | |||
| 82 | 116 | 165 | 165 | 荷重(kN) | |||
| 107 | 3980 | 211 | 211 | 17.5 | |||
| 127 | 5350 | 256 | 256 | 19 | |||
| 150 | 211 | 301 | 301 | 20.5 | |||
| 175 | 178 | 349 | 349 | 22 | |||
| 5000 | 280 | 401 | 401 | 24 | |||
| 237 | 332 | 476 | 476 | 26 | |||
| 278 | 389 | 556 | 556 | 28 | |||
| 321 | 449 | 642 | 642 | 30 | |||
| 368 | 514 | 735 | 735 | 32 | |||
| 417 | 583 | 833 | 833 | 34 | |||
| 468 | 655 | 937 | 937 | 36 | |||
| 523 | 732 | 1050 | 1050 | 38 | |||
| 581 | 812 | 1160 | 1160 | 40 | |||
| 640 | 896 | 1280 | 1280 | 42 | |||
| 703 | 981 | 1370 | 1370 | 44 | |||
| 769 | 1080 | 1540 | 1540 | 46 | |||
| 837 | 1170 | 1680 | 1680 | 48 | |||
| 908 | 1270 | 1810 | 1810 | 2600 | |||
| 981 | 1370 | 370 | 1960 | 52 | |||
| 1060 | 1480 | 2110 | 2110 | 54 | |||
| 1140 | 1590 | 2270 | 2270 | 56 | |||
| 1220 | 1710 | 2430 | 2430 | 58 | |||
| 1290 | 1810 | 2600 | 2600 | 60 | |||
| 1380 | 1940 | 2770 | 2770 | 62 | |||
| 1470 | 2060 | 2940 | 2940 | 64 | |||
| 1560 | 2190 | 3130 | 3130 | 66 | |||
| 1660 | 2310 | 3300 | 3300 | 68 | |||
| 1750 | 2450 | 3500 | 3500 | 70 | |||
| 1840 | 2580 | 3610 | 3610 | 73 | |||
| 1990 | 2790 | 3990 | 3990 | 76 | |||
| 2150 | 3010 | 4300 | 4300 | 78 | |||
| 2260 | 3160 | 4500 | 4500 | 81 | |||
| 2410 | 3380 | 4820 | 4820 | 84 | |||
| 2580 | 3610 | 5160 | 5160 | 87 | |||
| 2750 | 3850 | 5390 | 5390 | 90 | |||
| 2920 | 4090 | 5840 | 5840 | 92 | |||
| 3040 | 4260 | 6080 | 6080 | 8510 | |||
| 3230 | 4510 | 6440 | 6440 | 97 | |||
| 3340 | 4680 | 6690 | 6690 | 100 | |||
| 3530 | 4940 | 7060 | 7060 | 102 | |||
| 3660 | 5120 | 7320 | 7320 | 105 | |||
| 3850 | 5390 | 7700 | 7700 | 107 | |||
| 3980 | 5570 | 7800 | 7800 | 111 | |||
| 4250 | 5940 | 8480 | 8480 | 114 | |||
| 4440 | 6230 | 8890 | 8890 | 117 | |||
| 4650 | 6510 | 9300 | 9300 | 120 | |||
| 4850 | 6810 | 9720 | 9720 | 22 | |||
| 5000 | 7000 | 9990 | 9990 | 124 | |||
| 5140 | 7200 | 10280 | 10280 | 127 | |||
| 5350 | 7490 | 10710 | 10710 | 130 | |||
| 5570 | 7800 | |140 | |140 | 132 | |||
| 5720 | 8000 | 11420 | 11420 | 137 | |||
| 6080 | 8510 | 12160 | 12160 | 142 | |||
| 6450 | 9030 | 12910 | 12910 | 147 | |||
| 6840 | 9560 | 13660 | 13660 | 152 | |||
| 7220 | 10100 | 14430 | 14430 | 157 | |||
| 7600 | 10640 | 15200 | 15200 | 162 | |||
| 7990 | 11180 | 15980 | 15980 | 165 | |||
| 荷重(kN) | グレード2 | グレード3 | 168 | ||||
| 171 | |||||||
| 175 | |||||||
| 178 | |||||||
| 引張強度 | PL 0.0098ld²(44-0.08d) | 0.01373d²(44-0.08d) | 0.01961d²(44-0.08d) | ||||
| 182 | |||||||
| 185 | |||||||
| 188 | |||||||
| 破断荷重 BL | 0.01373d²(44-0.08d) | 0.01961d²(44-0.08d) | 191 | ||||
| 194 | |||||||
| 197 | |||||||
| 注記:実際の荷重データは、計算式に従うものとします。 | |||||||
| 6. 付属品承認証明書 | |||||||
![]()