| ブランド名: | ASAC |
| モデル番号: | 言及すべきこと |
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | US$50-80/PCS |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 10000PCS/年 |
マリンアンカーサイズ範囲20.5-73mm用 高性能ABS BV CCS認証 Bタイプブイシャックル
1.生産能力
(1) 26基の大・中型アンカーチェーン用自動生産ライン、6基の全自動連続熱処理ライン、4000Tアンカーチェーン引張試験装置を自社設計・製造しました。これらは、直径12.5mmから240mmまでのAM2およびAM3マリンアンカーチェーン、ならびにR3、R3S、R3S、R4、R4S、R5、R6マリン係留チェーンの生産に使用されます。当社は7基の自動鍛造生産ラインを有し、様々な形状・仕様のアクセサリーを生産可能で、年間生産量は約3万トンです。そのうち、2500T油圧プレス機は最大16トンのアクセサリーを生産できます。8T型鍛造生産ラインは、6トン超、240mm超の仕様の海洋エンジニアリングアクセサリーを生産可能で、世界をリードするレベルです。また、お客様の多様なニーズに応えるため、様々な非標準製品のカスタマイズも承ります。
(2) 設備リスト
各種チェーンユニット:3、5、6、7、8、9、11、16合計39セット
自動チェーン熱処理炉:15セット
自動チェーン耐圧試験機:
2000/5000/12000/24000/40000kN 合計10セット
チェーンショットブラスト機:8セット
曲げ・成形機:6セット
加熱炉:10セット
バッチ炉(ガス)および電気炉:15セット
機械加工設備:29セット
各種クレーン、大型トラッククレーン等 30t 15セット
水深150メートルの桟橋:1基
その他設備:300セット以上
![]()
![]()
4. 付属品の等級
![]()
![]()
2. 仕様
| d = 通常リンクの公称直径(mm) | |||||||||
| ブイシャックル(B)の仕様 サイズ | |||||||||
| 12.5-178mm | L±2.5% | B±2.5% | D±2.5% | B | ₂h | d1 | d2 | B | ₂20.5 |
| 175 | 203 | 275 | 188 | 161 | 522 | 769 | 116 | 218 | 6450 |
| 5000 | 218 | 86 | 66 | 1660 | 47 | 112 | 641 | 581 | 7220 |
| 237 | 523 | 332 | 72 | 294 | 275 | 222 | 641 | 581 | 928 |
| 278 | 257 | 102 | 3660 | 2260 | 582 | 112 | 641 | 180 | 182 |
| 321 | 703 | 372 | 84 | 2580 | 59 | 394 | 641 | 296 | 197 |
| 368 | 296 | 118 | 670 | 2920 | 46 | 1560 | 57 | 908 | 300 |
| 417 | 908 | 54 | 96 | 380 | 50 | 1750 | 57 | 222 | 34 |
| 468 | 1060 | 58 | 5570 | 3660 | 192 | 294 | 57 | 1140 | 36 |
| 523 | 1140 | 920 | 6450 | 3980 | 476 | 2150 | 57 | 250 | 437 |
| 581 | 1220 | 83 | 211 | 412 | 221 | 188 | 破断荷重BL | 1380 | 40 |
| 640 | 1290 | 68 | 211 | 670 | 83 | 188 | 破断荷重BL | 1470 | 42 |
| 703 | 394 | 150 | 211 | 700 | 85 | 188 | 破断荷重BL | 268 | 348 |
| 769 | 1470 | 24 | 211 | 5570 | 73 | 188 | 破断荷重BL | 1660 | 46 |
| 837 | 1560 | 150 | 211 | 760 | 24 | 2920 | 破断荷重BL | 278 | 389 |
| 908 | 429 | 160 | 148 | 484 | 92 | 3040 | 280 | 294 | 50 |
| 981 | 1840 | 160 | 148 | 498 | 87 | 3230 | 280 | 300 | 180 |
| 1060 | 1990 | 95 | 161 | 450 | 98 | 586 | 650 | 2260 | 54 |
| 1140 | 2150 | 170 | 161 | 522 | 101 | 213 | 650 | 2410 | 56 |
| 1220 | 2260 | 180 | 182 | LOAD(kN) | 104 | 225 | 93 | 2580 | 58 |
| 1290 | 2410 | 180 | 182 | 492 | 102 | 225 | 93 | 2750 | 60 |
| 1380 | 2580 | 180 | 182 | 988 | I1l | 225 | 93 | 2920 | 213 |
| 1470 | 2750 | 180 | 182 | 596 | 115 | 655 | 93 | 354 | 64 |
| 1560 | 2920 | 28 | 280 | 537 | 119 | 424 | 437 | 380 | 66 |
| 1660 | 3040 | 122 | 280 | 275 | 122 | 166 | 437 | 384 | 68 |
| 1750 | 3230 | 127 | 280 | 280 | 125 | 700 | 437 | 3660 | 70 |
| 1840 | 586 | 200 | 280 | 1155 | 127 | 5350 | 437 | 3850 | 73 |
| 1990 | 601 | 200 | 280 | 582 | 132 | 5720 | 437 | 625 | 76 |
| 2150 | 615 | 200 | 280 | 300 | 137 | 6080 | 437 | 412 | 78 |
| 2260 | 625 | 200 | 280 | 606 | 140 | 250 | 437 | 165 | 81 |
| 2410 | 641 | 200 | 280 | 624 | 146 | 250 | 437 | 424 | 84 |
| 2580 | 655 | 937 | 280 | 639 | 152 | 7220 | 437 | 166 | 87 |
| 2750 | 670 | 200 | 280 | 348 | 158 | 250 | 437 | 5350 | 90 |
| 2920 | 166 | 試験荷重は「試験荷重表」を参照 | 280 | 660 | 164 | 250 | 437 | 5570 | 92 |
| 3040 | 700 | 210 | 272 | 695 | 168 | 171 | 161 | 460 | 95 |
| 3230 | 722 | 220 | 330 | 717 | 174 | 566 | 161 | 478 | 97 |
| 3340 | 5720 | 220 | 330 | 732 | 1050 | 988 | 161 | 484 | 100 |
| 3530 | 760 | 220 | 330 | 754 | 183 | 275 | 161 | 814 | 102 |
| 3660 | 776 | 220 | 330 | 768 | 186 | 1041 | 161 | 498 | 105 |
| 3850 | 798 | 220 | 330 | 790 | 192 | 610 | 161 | 7220 | 107 |
| 3980 | 814 | 220 | 330 | 805 | 195 | 275 | 161 | 867 | III |
| 151 | 844 | 220 | 330 | 199 | 203 | 275 | 161 | 522 | 114 |
| 4440 | 867 | 240 | 368 | 876 | 208 | 300 | 180 | LOAD(kN) | 117 |
| 4650 | 890 | 240 | 368 | 213 | 214 | 300 | 180 | 558 | 120 |
| 4850 | 912 | 240 | 368 | 920 | 219 | 300 | 180 | 566 | 122 |
| 166 | 928 | 240 | 368 | 935 | 223 | 300 | 180 | 988 | 124 |
| 5140 | 171 | 240 | 368 | 514 | 226 | 300 | 180 | 182 | 127 |
| 5350 | 966 | 250 | 437 | 982 | 232 | 313 | 192 | 596 | 130 |
| 5570 | 988 | 250 | 437 | 1004 | 237 | 332 | 192 | 破断荷重BL | 132 |
| 5720 | 182 | 250 | 437 | 1019 | 241 | 330 | 199 | 610 | 137 |
| 6080 | 1041 | 250 | 437 | 1049 | 250 | 437 | 199 | 622 | 142 |
| 6450 | 1079 | 250 | 437 | 1076 | 259 | 348 | 213 | 636 | 147 |
| 6840 | 280 | 250 | 437 | 1106 | 268 | 348 | 213 | 650 | 152 |
| 7220 | 1155 | 277 | 451 | 1155 | 277 | 372 | 221 | 684 | 試験荷重は「試験荷重表」を参照 |
| 3. 品質検査 | |||||||||
![]()
4. 付属品の等級![]()
アンカーチェーンおよび付属品の等級/サイズ/証明書
| 製品 | |||
| スタッドアンカーチェーン | スタッドレスアンカーチェーン | アンカーチェーン付属品 | 等級 |
| M2,M3 | サイズ | サイズ | サイズ |
| 12.5-178mm | 152mm | 152mm | 証明書 |
| ABS,BV,CCS,CR,DNV,LR,NK,RINA,RMRS | ABS,BV,CCS,CR,DNV,KR,LR,NK,RINA,RMRS | 5. アンカーチェーンおよび付属品の試験荷重 | |
アンカーチェーンおよび付属品の試験荷重
| (MS単位)チェーンの直径 | |||||||
|
(mm) グレード2 |
グレード3 | 168 | |||||
| 破断荷重BL | 0.01373d²(44-0.08d) | 破断荷重BL | 0.01373d²(44-0.08d) | ||||
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||
| 66 | 1660 | 3040 | 3040 | 5720 | |||
| 82 | 116 | 165 | 165 | LOAD(kN) | |||
| 107 | 3980 | 211 | 211 | 17.5 | |||
| 127 | 5350 | 256 | 256 | 19 | |||
| 150 | 211 | 301 | 301 | 20.5 | |||
| 175 | 178 | 349 | 349 | 22 | |||
| 5000 | 280 | 401 | 401 | 24 | |||
| 237 | 332 | 476 | 476 | 26 | |||
| 278 | 389 | 556 | 556 | 28 | |||
| 321 | 449 | 642 | 642 | 30 | |||
| 368 | 514 | 735 | 735 | 32 | |||
| 417 | 583 | 833 | 833 | 34 | |||
| 468 | 655 | 937 | 937 | 36 | |||
| 523 | 732 | 1050 | 1050 | 38 | |||
| 581 | 812 | 1160 | 1160 | 40 | |||
| 640 | 896 | 1280 | 1280 | 42 | |||
| 703 | 981 | 1370 | 1370 | 44 | |||
| 769 | 1080 | 1540 | 1540 | 46 | |||
| 837 | 1170 | 1680 | 1680 | 48 | |||
| 908 | 1270 | 1810 | 1810 | 2600 | |||
| 981 | 1370 | 370 | 1960 | 52 | |||
| 1060 | 1480 | 2110 | 2110 | 54 | |||
| 1140 | 1590 | 2270 | 2270 | 56 | |||
| 1220 | 1710 | 2430 | 2430 | 58 | |||
| 1290 | 1810 | 2600 | 2600 | 60 | |||
| 1380 | 1940 | 2770 | 2770 | 62 | |||
| 1470 | 2060 | 2940 | 2940 | 64 | |||
| 1560 | 2190 | 3130 | 3130 | 66 | |||
| 1660 | 2310 | 3300 | 3300 | 68 | |||
| 1750 | 2450 | 3500 | 3500 | 70 | |||
| 1840 | 2580 | 3610 | 3610 | 73 | |||
| 1990 | 2790 | 3990 | 3990 | 76 | |||
| 2150 | 3010 | 4300 | 4300 | 78 | |||
| 2260 | 3160 | 4500 | 4500 | 81 | |||
| 2410 | 3380 | 4820 | 4820 | 84 | |||
| 2580 | 3610 | 5160 | 5160 | 87 | |||
| 2750 | 3850 | 5390 | 5390 | 90 | |||
| 2920 | 4090 | 5840 | 5840 | 92 | |||
| 3040 | 4260 | 6080 | 6080 | 8510 | |||
| 3230 | 4510 | 6440 | 6440 | 97 | |||
| 3340 | 4680 | 6690 | 6690 | 100 | |||
| 3530 | 4940 | 7060 | 7060 | 102 | |||
| 3660 | 5120 | 7320 | 7320 | 105 | |||
| 3850 | 5390 | 7700 | 7700 | 107 | |||
| 3980 | 5570 | 7800 | 7800 | 111 | |||
| 4250 | 5940 | 8480 | 8480 | 114 | |||
| 4440 | 6230 | 8890 | 8890 | 117 | |||
| 4650 | 6510 | 9300 | 9300 | 120 | |||
| 4850 | 6810 | 9720 | 9720 | 22 | |||
| 5000 | 7000 | 9990 | 9990 | 124 | |||
| 5140 | 7200 | 10280 | 10280 | 127 | |||
| 5350 | 7490 | 10710 | 10710 | 130 | |||
| 5570 | 7800 | |140 | |140 | 132 | |||
| 5720 | 8000 | 11420 | 11420 | 137 | |||
| 6080 | 8510 | 12160 | 12160 | 142 | |||
| 6450 | 9030 | 12910 | 12910 | 147 | |||
| 6840 | 9560 | 13660 | 13660 | 152 | |||
| 7220 | 10100 | 14430 | 14430 | 157 | |||
| 7600 | 10640 | 15200 | 15200 | 162 | |||
| 7990 | 11180 | 15980 | 15980 | 165 | |||
| LOAD(kN) | グレード2 | グレード3 | 168 | ||||
| 171 | |||||||
| 175 | |||||||
| 178 | |||||||
| 引張強度 | PL 0.0098ld²(44-0.08d) | 0.01373d²(44-0.08d) | 0.01961d²(44-0.08d) | ||||
| 182 | |||||||
| 185 | |||||||
| 188 | |||||||
| 破断荷重BL | 0.01373d²(44-0.08d) | 0.01961d²(44-0.08d) | 191 | ||||
| 194 | |||||||
| 197 | |||||||
| 注記:実際の荷重データは、計算式に従います。 | |||||||
| 6. 付属品承認証明書 | |||||||
![]()