| ব্র্যান্ড নাম: | ASAC |
| মডেল নম্বর: | উল্লেখ করা |
| MOQ: | 10 পিসি |
| দাম: | US$50-80/PCS |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000PCS/বছর |
উচ্চ পারফরম্যান্স ABS BV CCS সার্টিফাইড বি টাইপ বয় শ্যাকল মেরিন অ্যাঙ্করিং সাইজ রেঞ্জ ২০.৫-৭৩মিমি
১. উৎপাদন ক্ষমতা
(১) আমরা ২৬টি বড় এবং মাঝারি আকারের অ্যাঙ্কর চেইনের জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন লাইন স্বাধীনভাবে ডিজাইন এবং তৈরি করেছি, যেখানে ৬টি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অবিচ্ছিন্ন তাপ চিকিত্সা লাইন এবং পরীক্ষার জন্য ৪০০০০টি অ্যাঙ্কর চেইন টেনসাইল সরঞ্জাম রয়েছে। এগুলি ১২.৫মিমি থেকে ২৪০মিমি ব্যাস সহ AM2 এবং AM3 মেরিন অ্যাঙ্কর চেইন, সেইসাথে R3, R3S, R4, R4S, R5 এবং R6 মেরিন মুরিং চেইন উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। আমাদের ৭টি স্বয়ংক্রিয় ফোরজিং উৎপাদন লাইন রয়েছে যা বিভিন্ন আকার এবং স্পেসিফিকেশনের আনুষাঙ্গিক তৈরি করতে পারে, যার বার্ষিক আউটপুট প্রায় ৩০,০০০ টন। এর মধ্যে, ২৫০০টি হাইড্রোলিক মেশিন ১৬ টন পর্যন্ত ওজনের আনুষাঙ্গিক তৈরি করতে পারে। ৮টি ডাই ফোরজিং উৎপাদন লাইন ৬ টনের বেশি ওজনের এবং ২৪০মিমি এর বেশি স্পেসিফিকেশনের মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং আনুষাঙ্গিক তৈরি করতে পারে, যা বিশ্বleading স্তরে রয়েছে। আমরা বিভিন্ন গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন নন-স্ট্যান্ডার্ড পণ্য কাস্টমাইজেশনও গ্রহণ করতে পারি।
(২) সরঞ্জাম তালিকা
বিভিন্ন আকারের চেইন ইউনিট: ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৬ মোট ৩৯ সেট
স্বয়ংক্রিয় চেইন তাপ চিকিত্সা চুল্লি: ১৫ সেট
স্বয়ংক্রিয় চেইন প্রুফ টেস্ট মেশিন:
২০০০/৫০০০/১২০০০/২৪০০০/৪০০০০kN মোট ১০ সেট
চেইন শট ব্লাস্টিং মেশিন: ৮ সেট
বেন্ডিং/শেপিং মেশিন: ৬ সেট
হিটিং ফার্নেস: ১০ সেট
ব্যাচ ফার্নেস (গ্যাস) এবং ইলেকট্রিক ফার্নেস: ১৫ সেট
মেশিনিং সরঞ্জাম: ২৯ সেট
বিভিন্ন ধরণের ক্রেন, বড় ট্রাক ক্রেন ইত্যাদি। ৩০t ১৫ সেট
১৫০ মিটার গভীর-জলের পিয়ার: ১
অন্যান্য সরঞ্জাম: ৩০০ সেটের বেশি
![]()
![]()
KN
আকার
![]()
![]()
২. স্পেসিফিকেশন
| d = সাধারণ লিঙ্কের নামমাত্র ব্যাস (মিমি) | |||||||||
| বয় শ্যাকলের স্পেসিফিকেশন (বি) আকার | |||||||||
| (MS ইউনিট) | L±২.৫% | B±২.৫% | D±২.৫% | B | ২h | d1 | d2 | B | ২২০.৫ |
| ২৩৭ | ২০৩ | ২৭৫ | ১৮৮ | ১৬১ | ৫২২ | ৯০৮ | ১৭৯ | ২১৮ | ৭২২০ |
| ৫৩৫ | ২১৮ | ৮৬ | ৬৬ | ১৮৪০ | ৪৭ | ১১২ | ৬৪১ | ৭০৩ | ৭৯৯০ |
| ৩২১ | ৬৪০ | ৪৪৯ | ৭২ | ২৯৪ | ২৭৫ | ২২২ | ৬৪১ | ৭০৩ | ৯২৮ |
| ৩৬৮ | ২৫৭ | ১০২ | ৩৯৮০ | ২৫৮০ | ৫৮২ | ১১২ | ৬৪১ | ১৮০ | ৬. আনুষাঙ্গিক অনুমোদন শংসাপত্র |
| ৪১৭ | ৮৩৭ | ৪. আনুষাঙ্গিক গ্রেড | ৮৪ | ২৯২০ | ৫৯ | ৩৯৪ | ৬৪১ | ২৯৬ | |
| ৪৬৮ | ২৯৬ | ১১৮ | ৬৭০ | ৩২৩০ | ৪৬ | ১৭৫০ | ৫৭ | ১০৬০ | ৩০০ |
| ৫২৩ | ১০৬০ | ৫৪ | ৯৬ | ৩৮০ | ৫০ | ১৯৯০ | ৫৭ | ২২২ | ৩৪ |
| ৫৮১ | ১২২০ | ৫৮ | ৬০৮০ | ৩৯৮০ | ১৯২ | ২৯৪ | ৫৭ | ১২৯০ | ৩৬ |
| ৬৪০ | ১২৯০ | ৯২০ | ৭২২০ | ৪৪৪০ | ৬৪২ | ২৪১০ | ৫৭ | ২৫০ | ৪৫১ |
| ৭০৩ | ১৩৮০ | ৮৩ | ২৮০ | ৪১২ | অ্যাঙ্কর চেইন এবং আনুষাঙ্গিকগুলির গ্রেড/আকার/শংসাপত্র | ১৮৮ | ১৫৬০ | ৪০ | |
| ৭৬৯ | ১৪৭০ | ৬৮ | ২৮০ | ৬৭০ | ৮৩ | ১৮৮ | ১৬৬০ | ৪২ | |
| ৮৩৭ | ৩৯৪ | ১৫০ | ২৮০ | ৭০০ | ৮৫ | ১৮৮ | ২৬৮ | ৩৭২ | |
| ৯০৮ | ১৬৬০ | ২৮ | ২৮০ | ৬০৮০ | ৭৩ | ১৮৮ | ১৮৪০ | ৪৬ | |
| ৯৮১ | ১৭৫০ | ১৫০ | ২৮০ | ৭৬০ | ২৮ | ৩২৩০ | ২৭৮ | ৫১৪ | |
| ১০৬০ | ৪২৯ | ১৬০ | ১৪৮ | ৪৮৪ | ৯২ | ৩৩৪ | ৩৮৯ | ২৯৪ | ৫০ |
| ১১৪০ | ২১৫০ | ১৬০ | ১৪৮ | ৪৯৮ | ৮৭ | ৩৫৩০ | ৩৮৯ | ৩০০ | ১৮০ |
| ১২২০ | ২২৬০ | ৯৫ | ১৬১ | ৪৫০ | ৯৮ | ৫৮৬ | ৬৮৪ | ২৫৮০ | ৫৪ |
| ১২৯০ | ২৪১০ | ১৭০ | ১৬১ | ৫২২ | ১০১ | ২১৩ | ৬৮৪ | ২৭৫০ | ৫৬ |
| ১৩৮০ | ২৫৮০ | ১৮০ | ৬. আনুষাঙ্গিক অনুমোদন শংসাপত্র | ০.০১৩৭৩d²(৪৪-০.০৮d) | ১০৪ | ২২৫ | ৯৩ | ২৯২০ | ৫৮ |
| ১৪৭০ | ২৭৫০ | ১৮০ | ৬. আনুষাঙ্গিক অনুমোদন শংসাপত্র | ৪৯২ | ১০২ | ২২৫ | ৯৩ | ৩০৪০ | ৬০ |
| ১৫৬০ | ২৯২০ | ১৮০ | ৬. আনুষাঙ্গিক অনুমোদন শংসাপত্র | ৯৮৮ | ১১ | ২২৫ | ৯৩ | ৩২৩০ | ২২১ |
| ১৬৬০ | ৩০৪০ | ১৮০ | ৬. আনুষাঙ্গিক অনুমোদন শংসাপত্র | ৫৯৬ | ১১৫ | ৬৫৫ | ৯৩ | ৩৫৪ | ৬৪ |
| ১৭৫০ | ৩২৩০ | ৩২ | ৩৮৯ | ৫৩৭ | ১১৯ | ৪২৪ | ৪৫১ | ৩৮০ | ৬৬ |
| ১৮৪০ | ৩৩৪ | ১২২ | ৩৮৯ | ২৭৫ | ১২২ | ১৬৬ | ৪৫১ | ৩৮৪ | ৬৮ |
| ১৯৯০ | ৩৫৩০ | ১২৭ | ৩৮৯ | ৩৮৯ | ১২৫ | ৭০০ | ৪৫১ | ৩৯৮০ | ৭০ |
| ২১৫০ | ৫৮৬ | ২০০ | ৩৮৯ | ১২৭ | ৫৭২০ | ৪৫১ | ৪২৫০ | ৭৩ | |
| ২২৬০ | ৬০১ | ২০০ | ৩৮৯ | ৫৮২ | ১৩২ | ৬৪৫০ | ৪৫১ | ৬২৫ | ৭৬ |
| ২৪১০ | ৬১৫ | ২০০ | ৩৮৯ | ৩০০ | ১৩৭ | ৬৮৪০ | ৪৫১ | ৪১২ | ৭৮ |
| ২৫৮০ | ৬২৫ | ২০০ | ৩৮৯ | ৬০৬ | ১৪০ | ২৫০ | ৪৫১ | ২৫৬ | ৮১ |
| ২৭৫০ | ৬৪১ | ২০০ | ৩৮৯ | ৬২৪ | ১৪৬ | ২৫০ | ৪৫১ | ৪২৪ | ৮৪ |
| ২৯২০ | ৬৫৫ | ১১৬০ | ৩৮৯ | ৬৩৯ | ১৫২ | ৭৯৯০ | ৪৫১ | ১৬৬ | ৮৭ |
| ৩০৪০ | ৬৭০ | ২০০ | ৩৮৯ | ৩৪৮ | ১৫৮ | ২৫০ | ৪৫১ | ৫৭২০ | ৯০ |
| ৩২৩০ | ১৬৬ | স্টাড অ্যাঙ্কর চেইন | ৩৮৯ | ৬৬০ | ১৬৪ | ২৫০ | ৪৫১ | ৬০৮০ | ৯২ |
| ৩৩৪ | ৭০০ | ২১০ | ২৭২ | ৬৯৫ | ১৬৮ | ১৮৮ | ১৬১ | ৪৬০ | ৯৫ |
| ৩৫৩০ | ৭২২ | ২২০ | ৩৩০ | ৭১৭ | ১৭৪ | ৫৬৬ | ১৬১ | ৪৭৮ | ৯৭ |
| ৩৬৬০ | ৬৪৫০ | ২২০ | ৩৩০ | ৭৩২ | ১২৮০ | ৯৮৮ | ১৬১ | ৪৮৪ | ১০০ |
| ৩৮৫০ | ৭৬০ | ২২০ | ৩৩০ | ৭৫৪ | ১৮৩ | ২৭৫ | ১৬১ | ৮১৪ | ১০২ |
| ৩৯৮০ | ৭৭৬ | ২২০ | ৩৩০ | ৭৬৮ | ১৮৬ | ১০৭৯ | ১৬১ | ৪৯৮ | ১০৫ |
| ৪২৫০ | ৭৯৮ | ২২০ | ৩৩০ | ৭৯০ | ১৯২ | ৬২২ | ১৬১ | ৭৯৯০ | ১০৭ |
| ৪৪৪০ | ৮১৪ | ২২০ | ৩৩০ | ৮০৫ | ১৯৫ | ২৭৫ | ১৬১ | ৮৬৭ | III |
| ১৫১ | ৮৪৪ | ২২০ | ৩৩০ | ২০৬ | ২০৩ | ২৭৫ | ১৬১ | ৫২২ | ১১৪ |
| ৪৮৫০ | ৮৬৭ | ২৪০ | ৩৬৮ | ৮৭৬ | ২০৮ | ৩০০ | ১৮০ | ০.০১৩৭৩d²(৪৪-০.০৮d) | ১১৭ |
| ৫০০০ | ৮৯০ | ২৪০ | ৩৬৮ | ২২১ | ২১৪ | ৩০০ | ১৮০ | ৫৫৮ | ১২০ |
| ৫১৪০ | ৯১২ | ২৪০ | ৩৬৮ | ৯২০ | ২১৯ | ৩০০ | ১৮০ | ৫৬৬ | ১২২ |
| ১৬৬ | ৯২৮ | ২৪০ | ৩৬৮ | ৯৩৫ | ২২৩ | ৩০০ | ১৮০ | ৯৮৮ | ১২৪ |
| ৫৫৭০ | ১৮৮ | ২৪০ | ৩৬৮ | ৬৫৫ | ২২৬ | ৩০০ | ১৮০ | ৬. আনুষাঙ্গিক অনুমোদন শংসাপত্র | ১২৭ |
| ৫৭২০ | ৯৬৬ | ২৫০ | ৪৫১ | ৯৮২ | ২৩২ | ৩১৩ | ১৯২ | ৫৯৬ | ১৩০ |
| ৬০৮০ | ৯৮৮ | ২৫০ | ৪৫১ | ১০০৪ | ২৩৭ | ৪৪৯ | ১৯২ | ১৩৭ | |
| ৬৪৫০ | ৬. আনুষাঙ্গিক অনুমোদন শংসাপত্র | ২৫০ | ৪৫১ | ১০৪৯ | ২৫০ | ৩৩০ | ২০৬ | ৬২২ | ১৪২ |
| ৬৮৪০ | ১০৭৯ | ২৫০ | ৪৫১ | ১০৭৬ | ২৫৯ | ৪৫১ | ২০৬ | ৬৩৬ | ১৪৭ |
| ৭২২০ | ১১১৭ | ২৫০ | ৪৫১ | ১১০৬ | ২৬৮ | ৩৪৮ | ২২১ | ৬৫০ | ১৫২ |
| ৭৬০০ | ৩৮৯ | ২৭০ | ৪৫১ | ১১৫৫ | ২৭৭ | ৩৭২ | ২২১ | ৬৮৪ | পরীক্ষার লোড "পরীক্ষার লোড টেবিল" দেখুন |
| ৭৯৯০ | ৪. আনুষাঙ্গিক গ্রেড | অ্যাঙ্কর চেইন এবং আনুষাঙ্গিকগুলির গ্রেড/আকার/শংসাপত্র | পণ্য | স্টাড অ্যাঙ্কর চেইন | |||||
| স্টাডলেস অ্যাঙ্কর চেইন | |||||||||
অ্যাঙ্কর চেইন আনুষাঙ্গিক ![]()
গ্রেড
KN
M2, M3
M2, M3
আকার![]()
১২.৫-১৭৮মিমি
| ১২.৫-১৭৮মিমি | |||
| ১৫২মিমি | শংসাপত্র | ABS, BV, CCS, CR, DNV, LR, NK, RINA, RMRS | ABS, BV, CCS, CR, DNV, KR, LR, NK, RINA, RMRS |
| ৫. পরীক্ষার লোড অ্যাঙ্কর চেইন এবং আনুষাঙ্গিক | |||
| (MS ইউনিট) | (মিমি) | (মিমি) | গ্রেড ২ |
| গ্রেড ৩ | টেনসাইল লোড PL | ব্রেকিং লোড BL | |
টেনসাইল লোড PL
| ব্রেকিং লোড BLKNKNKN | |||||||
| KN ১২.৫ |
১৮২ | ১৮৫ | |||||
| ১৪ | ১৪ | ||||||
| ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ||||
| ১০৭ | ১৮৪০ | ৩৩৪ | ৩৩৪ | ৬৪৫০ | |||
| ১২৭ | ১৭৯ | ২৫৬ | ২৫৬ | ০.০১৩৭৩d²(৪৪-০.০৮d) | |||
| ১৫০ | ৪৪৪০ | ২৮০ | ২৮০ | ২০.৫ | |||
| ১৭৫ | ৫৭২০ | ৩৪৯ | ৩৪৯ | ২২ | |||
| ২০০ | ২৮০ | ৪০১ | ৪০১ | ২৪ | |||
| ২৩৭ | ০.০১৩৭৩d²(৪৪-০.০৮d) | ৪৭৬ | ৪৭৬ | ২৬ | |||
| ৫৩৫ | ৩৮৯ | ৫৫৬ | ৫৫৬ | ২৮ | |||
| ৩২১ | ৪৪৯ | ৬৪২ | ৬৪২ | ৩০ | |||
| ৩৬৮ | ৫১৪ | ৭৩৫ | ৭৩৫ | ৩২ | |||
| ৪১৭ | ৫৮৩ | ৮৩৩ | ৮৩৩ | ৩৪ | |||
| ৪৬৮ | ৬৫৫ | ৯৩৭ | ৯৩৭ | ৩৬ | |||
| ৫২৩ | ৭৩২ | ১০৫০ | ১০৫০ | ৩৮ | |||
| ৫৮১ | ৮১২ | ১১৬০ | ১১৬০ | ৪০ | |||
| ৬৪০ | ৮৯৬ | ১২৮০ | ১২৮০ | ৪২ | |||
| ৭০৩ | ৯৮১ | ১৪০০ | ১৪০০ | ৪৪ | |||
| ৭৬৯ | ১০৮০ | ১৫৪০ | ১৫৪০ | ৪৬ | |||
| ৮৩৭ | ১১৭০ | ১৫৯০ | ১৫৯০ | ৪৮ | |||
| ৯০৮ | ১২৭০ | ১৮১০ | ১৮১০ | ৫০ | |||
| ৯৮১ | ১৩৭০ | ১৯৬০ | ১৯৬০ | ৫২ | |||
| ১০৬০ | ১৪৮০ | ২১১০ | ২১১০ | ২৯৪০ | |||
| ১১৪০ | ১৫৯০ | ১৫৯০ | ২২৭০ | ৫৬ | |||
| ১২২০ | ১৭১০ | ২৪৩০ | ২৪৩০ | ৫৮ | |||
| ১২৯০ | ১৮১০ | ২৬০০ | ২৬০০ | ৬০ | |||
| ১৩৮০ | ১৯৪০ | ২৭৭০ | ২৭৭০ | ৬২ | |||
| ১৪৭০ | ২০৬০ | ২৯৪০ | ২৯৪০ | ৬৪ | |||
| ১৫৬০ | ২১৯০ | ৩১৩ | ৩১৩ | ৬৬ | |||
| ১৬৬০ | ২৩১০ | ৩৩০০ | ৩৩০০ | ৬৮ | |||
| ১৭৫০ | ২৪৫০ | ৩৫০০ | ৩৫০০ | ৭০ | |||
| ১৮৪০ | ২৫৮০ | ৩৬৯০ | ৩৬৯০ | ৭৩ | |||
| ১৯৯০ | ২৭৯০ | ৩৯৯০ | ৩৯৯০ | ৭৬ | |||
| ২১৫০ | ৩০১০ | ৪০৯০ | ৪০৯০ | ৭৮ | |||
| ২২৬০ | ৩১৬০ | ৪৫০০ | ৪৫০০ | ৮১ | |||
| ২৪১০ | ৩৩৮০ | ৪৮২০ | ৪৮২০ | ৮৪ | |||
| ২৫৮০ | ৩৬১০ | ৫১৬০ | ৫১৬০ | ৮৭ | |||
| ২৭৫০ | ৩৮৫০ | ৫৫০০ | ৫৫০০ | ৯০ | |||
| ২৯২০ | ৪০৯০ | ৫৮৪০ | ৫৮৪০ | ৯২ | |||
| ৩০৪০ | ৪২৬০ | ৫৯৪০ | ৫৯৪০ | ৯৫ | |||
| ৩২৩০ | ৪৫১০ | ৬৪৪ | ৬৪৪ | ৯৭ | |||
| ৩৩৪ | ৪৬৮০ | ৬৬৯০ | ৬৬৯০ | ৯৫৬০ | |||
| ৩৫৩০ | ৪৯৪০ | ৭০৬০ | ৭০৬০ | ১০২ | |||
| ৩৬৬০ | ৫১২০ | ৭৩২০ | ৭৩২০ | ১০৫ | |||
| ৩৮৫০ | ৫৩৯০ | ৭৭০০ | ৭৭০০ | ১০৭ | |||
| ৩৯৮০ | ৫৫৭০ | ৭৯৬০ | ৭৯৬০ | ১১ | |||
| ৪২৫০ | ৫৯৪০ | ৮৪৮০ | ৮৪৮০ | ১১৪ | |||
| ৪৪৪০ | ৬২৩০ | ৮৫১০ | ৮৫১০ | ১১৭ | |||
| ৪৬৫ | ৬৫১০ | ৯৩০০ | ৯৩০০ | ১২০ | |||
| ৪৮৫০ | ৬৮১০ | ৯৭২০ | ৯৭২০ | ২২ | |||
| ৫০০০ | ৭০০০ | ৯৯৯০ | ৯৯৯০ | ১২৪ | |||
| ৫১৪০ | ৭২০০ | ১০২৮০ | ১০২৮০ | ১২৭ | |||
| ৫৩৫ | ৭৪৯০ | ১০৭১০ | ১০৭১০ | ১৩০ | |||
| ৫৫৭০ | ৭৮০০ | ১১৪২০ | ১১৪২০ | ১৩২ | |||
| ৫৭২০ | ৮০০০ | ১১৪২০ | ১১৪২০ | ১৩৭ | |||
| ৬০৮০ | ৮৫১০ | ১২১৬০ | ১২১৬০ | ১৪২ | |||
| ৬৪৫০ | ৯০৩০ | ১২৯১০ | ১২৯১০ | ১৪৭ | |||
| ৬৮৪০ | ৯৫৬০ | ১৩৬৬০ | ১৩৬৬০ | ১৫২ | |||
| ৭২২০ | ১০১০০ | ১৪৪৩ | ১৪৪৩ | ১৫৭ | |||
| ৭৬০০ | ১০৬৪০ | ১৫২০০ | ১৫২০০ | ১৬২ | |||
| ৭৯৯০ | ১১১৮০ | ১৫৯৮০ | ১৫৯৮০ | ১৬৫ | |||
| লোড (KN) | গ্রেড ২ | ১৬৮ | ১৬৮ | ১৭১ | |||
| ১৭৫ | ১৭৮ | PL | PL | ০.০০৯৮ld²(৪৪-০.০৮d) | |||
| ০.০১৩৭৩d²(৪৪-০.০৮d) | ১৮০ | ১৮২ | ১৮৫ | ||||
| ১৮৮ | |||||||
| ব্রেকিং লোড BL | |||||||
| ০.০১৩৭৩d²(৪৪-০.০৮d) | |||||||
| ০.০১৯৬১d²(৪৪-০.০৮d) | ১৯১ ১৯৪ | ১৯৭ | |||||
| ৬. আনুষাঙ্গিক অনুমোদন শংসাপত্র | |||||||
![]()