| Nama merek: | ASAC |
| Nomor Model: | UNTUK DISEBUTKAN |
| MOQ: | 10 buah |
| Harga: | US$50-80/PCS |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 10000PCS/Tahun |
High Performance ABS BV CCS Certified Type B Buoy Shackle untuk Anchoring Marine Rentang ukuran 20,5-73mm
1Kapasitas produksi
(1) Kami telah secara independen merancang dan memproduksi jalur produksi otomatis untuk 26 rantai jangkar besar dan menengah,dengan 6 jalur pengolahan panas terus menerus sepenuhnya otomatis dan peralatan tarik rantai jangkar 4000T untuk pengujianMereka digunakan untuk produksi rantai jangkar laut AM2 dan AM3 dengan diameter mulai dari 12,5 mm hingga 240 mm, serta rantai perhentian laut R3, R3S, R4, R4S, R5 dan R6.Kami memiliki 7 jalur produksi memalsukan otomatis yang dapat menghasilkan berbagai bentuk dan spesifikasi dari aksesoris, dengan output tahunan hampir 30.000 ton. di antaranya, mesin hidraulik 2500T dapat memproduksi aksesoris dengan berat hingga 16T.Jalur produksi tempa 8T dapat menghasilkan aksesori teknik laut dengan berat lebih dari 6T dan dengan spesifikasi lebih dari 240mmKami juga dapat menerima berbagai kustomisasi produk non-standar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda.
(2) Daftar Peralatan
Berbagai ukuran unit rantai:3, 5,6,7,8,9,11, 16total 39 set
Oven pemurnian panas rantai otomatis: I5 set
Mesin pengujian anti rantai otomatis:
2000/5000/12000/24000/40000kN total 10 set
Mesin penembakan rantai: 8 set
Mesin lentur/membentuk: 6 set
Tungku pemanas: 10 set
Tungku batch (gas) dan tungku listrik: I5 set
Peralatan mesin: 29 set
Berbagai jenis derek, derek truk besar dll 30t I5 set
150 meter dermaga air dalam: I
Peralatan lainnya: lebih dari 300 set
![]()
![]()
![]()
![]()
2.Spesifikasi
| d = diameter nominal penghubung umum ((mm) | |||||||||
| Spesifikasi Buoy SHACKLE (B) | |||||||||
| Ukuran | d | L±2,5% | B±2,5% | D±2,5% | B₃ | h | d1 | d2 | B₂ |
| 20.5 | 31 | 203 | 80 | 61 | 161 | 44 | 82 | 33 | 142 |
| 22 | 33 | 218 | 86 | 66 | 176 | 47 | 112 | 38 | 152 |
| 24 | 36 | 237 | 94 | 72 | 195 | 51 | 112 | 38 | 166 |
| 26 | 39 | 257 | 102 | 78 | 215 | 55 | 112 | 41 | 180 |
| 28 | 42 | 277 | 110 | 84 | 235 | 59 | 112 | 45 | 194 |
| 30 | 45 | 296 | 118 | 90 | 274 | 64 | 144 | 48 | 208 |
| 32 | 48 | 316 | 126 | 96 | 294 | 68 | 144 | 51 | 222 |
| 34 | 52 | 336 | 130 | 102 | 313 | 72 | 144 | 54 | 234 |
| 36 | 54 | 356 | 142 | 107 | 332 | 76 | 144 | 57 | 250 |
| 38 | 56 | 375 | 150 | 113 | 372 | 80 | 188 | 60 | 262 |
| 40 | 58 | 384 | 150 | 118 | 375 | 83 | 188 | 62 | 266 |
| 42 | 59 | 394 | 150 | 125 | 379 | 85 | 188 | 63 | 268 |
| 44 | 62 | 401 | 150 | 130 | 396 | 88 | 188 | 66 | 274 |
| 46 | 64 | 410 | 150 | 136 | 401 | 90 | 188 | 69 | 278 |
| 48 | 67 | 429 | 160 | 141 | 421 | 92 | 200 | 72 | 294 |
| 50 | 70 | 440 | 160 | 148 | 430 | 95 | 200 | 75 | 300 |
| 52 | 73 | 460 | 170 | 153 | 450 | 98 | 213 | 78 | 316 |
| 54 | 76 | 472 | 170 | 161 | 457 | 101 | 213 | 81 | 322 |
| 56 | 78 | 491 | 180 | 165 | 477 | 104 | 225 | 84 | 336 |
| 58 | 81 | 503 | 180 | 172 | 492 | 108 | 225 | 87 | 342 |
| 60 | 84 | 513 | 180 | 177 | 500 | I1l | 225 | 90 | 348 |
| 62 | 87 | 525 | 180 | 184 | 508 | 115 | 225 | 93 | 354 |
| 64 | 90 | 556 | 200 | 189 | 537 | 119 | 250 | 96 | 380 |
| 66 | 92 | 566 | 200 | 195 | 545 | 122 | 250 | 99 | 384 |
| 68 | 95 | 576 | 200 | 200 | 552 | 125 | 250 | 102 | 390 |
| 70 | 98 | 586 | 200 | 207 | 570 | 127 | 250 | 105 | 396 |
| 73 | 103 | 601 | 200 | 215 | 582 | 132 | 250 | 109 | 406 |
| 76 | 106 | 615 | 200 | 223 | 594 | 137 | 250 | 113 | 412 |
| 78 | 109 | 625 | 200 | 230 | 606 | 140 | 250 | 116 | 418 |
| 81 | 112 | 641 | 200 | 242 | 624 | 146 | 250 | 119 | 424 |
| 84 | 115 | 655 | 200 | 251 | 639 | 152 | 250 | 122 | 430 |
| 87 | 118 | 670 | 200 | 259 | 648 | 158 | 250 | 127 | 436 |
| 90 | 122 | 684 | 200 | 267 | 660 | 164 | 250 | 130 | 444 |
| 92 | 125 | 700 | 210 | 272 | 695 | 168 | 275 | 133 | 460 |
| 95 | 129 | 722 | 220 | 282 | 717 | 174 | 275 | 138 | 478 |
| 97 | 132 | 738 | 220 | 288 | 732 | 177 | 275 | 141 | 484 |
| 100 | 136 | 760 | 220 | 297 | 754 | 183 | 275 | 145 | 492 |
| 102 | 139 | 776 | 220 | 303 | 768 | 186 | 275 | 148 | 498 |
| 105 | 143 | 798 | 220 | 312 | 790 | 192 | 275 | 152 | 506 |
| 107 | 145 | 814 | 220 | 318 | 805 | 195 | 275 | 155 | 510 |
| III | 151 | 844 | 220 | 330 | 834 | 203 | 275 | 161 | 522 |
| 114 | 155 | 867 | 240 | 339 | 876 | 208 | 300 | 165 | 550 |
| 117 | 159 | 890 | 240 | 348 | 898 | 214 | 300 | 169 | 558 |
| 120 | 163 | 912 | 240 | 356 | 920 | 219 | 300 | 174 | 566 |
| 122 | 166 | 928 | 240 | 362 | 935 | 223 | 300 | 177 | 572 |
| 124 | 168 | 943 | 240 | 368 | 950 | 226 | 300 | 180 | 576 |
| 127 | 173 | 966 | 250 | 377 | 982 | 232 | 313 | 184 | 596 |
| 130 | 177 | 988 | 250 | 386 | 1004 | 237 | 313 | 188 | 604 |
| 132 | 180 | 1003 | 250 | 392 | 1019 | 241 | 330 | 192 | 610 |
| 137 | 186 | 1041 | 250 | 407 | 1049 | 250 | 330 | 199 | 622 |
| 142 | 193 | 1079 | 250 | 422 | 1076 | 259 | 348 | 206 | 636 |
| 147 | 200 | 1117 | 250 | 437 | 1106 | 268 | 348 | 213 | 650 |
| 152 | 207 | 1155 | 270 | 451 | 1155 | 277 | 372 | 221 | 684 |
| Testing Load melihat "Testing load table" | |||||||||
3. Pemeriksaan Kualitas ![]()
![]()
4. Kelas Aksesoris
| Kelas/Ukuran/Sertifikat Rantai Anchor & Aksesoris | |||
| Produk | Rantai jangkar tongkat | Rantai jangkar tanpa batang | Aksesoris rantai jangkar |
| Kelas | M2,M3 | M2,M3 | M2,M3 |
| Ukuran | 12.5-178mm | 12.5-178mm | 152mm |
| Sertifikat | ABS,BV,CCS,CR,DNV,LR,NK,RINA,RMRS | ABS,BV,CCS,CR,DNV,KR,LR,NK,RINA,RMRS | |
5. Pengujian beban dari rantai jangkar dan aksesoris
| Pengujian beban rantai jangkar dan aksesoris (Unit MS) | |||||||
| Diameter Rantai (mm) |
Kelas 2 | Kelas 3 | |||||
| beban tarik PL | Beban pemutus BL | beban tarik PL | Beban pemutus BL | ||||
| KN: | KN: | KN: | KN: | ||||
| 12.5 | 66 | 92 | 92 | 132 | |||
| 14 | 82 | 116 | 116 | 165 | |||
| 16 | 107 | 150 | 150 | 216 | |||
| 17.5 | 127 | 179 | 179 | 256 | |||
| 19 | 150 | 211 | 211 | 301 | |||
| 20.5 | 175 | 244 | 244 | 349 | |||
| 22 | 200 | 280 | 280 | 401 | |||
| 24 | 237 | 332 | 332 | 476 | |||
| 26 | 278 | 389 | 389 | 556 | |||
| 28 | 321 | 449 | 449 | 642 | |||
| 30 | 368 | 514 | 514 | 735 | |||
| 32 | 417 | 583 | 583 | 833 | |||
| 34 | 468 | 655 | 655 | 937 | |||
| 36 | 523 | 732 | 732 | 1050 | |||
| 38 | 581 | 812 | 812 | 1160 | |||
| 40 | 640 | 896 | 896 | 1280 | |||
| 42 | 703 | 981 | 981 | 1400 | |||
| 44 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | |||
| 46 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | |||
| 48 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | |||
| 50 | 981 | 1370 | 370 | 1960 | |||
| 52 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | |||
| 54 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | |||
| 56 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | |||
| 58 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | |||
| 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | |||
| 62 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | |||
| 64 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | |||
| 66 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | |||
| 68 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | |||
| 70 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | |||
| 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | |||
| 76 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 | |||
| 78 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 | |||
| 81 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 | |||
| 84 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 | |||
| 87 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 | |||
| 90 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 | |||
| 92 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 | |||
| 95 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 | |||
| 97 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 | |||
| 100 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 | |||
| 102 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 | |||
| 105 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 | |||
| 107 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 | |||
| 111 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 | |||
| 114 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 | |||
| 117 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 | |||
| 120 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 | |||
| 22 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 | |||
| 124 | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 | |||
| 127 | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 | |||
| 130 | 5570 | 7800 | 7800 | {\cH00FFFF}140 | |||
| 132 | 5720 | 8000 | 8000 | 11420 | |||
| 137 | 6080 | 8510 | 8510 | 12160 | |||
| 142 | 6450 | 9030 | 9030 | 12910 | |||
| 147 | 6840 | 9560 | 9560 | 13660 | |||
| 152 | 7220 | 10100 | 10100 | 14430 | |||
| 157 | 7600 | 10640 | 10640 | 15200 | |||
| 162 | 7990 | 11180 | 11180 | 15980 | |||
| 165 | beban ((kN) | Kelas 2 | Kelas 3 | ||||
| 168 | |||||||
| 171 | |||||||
| 175 | |||||||
| 178 | Kekuatan tarik PL | 0.0098ld2 ((44-0.08d) | 0.01373d2 ((44-0.08d) | ||||
| 180 | |||||||
| 182 | |||||||
| 185 | |||||||
| 188 | Beban pemutus BL | 0.01373d2 ((44-0.08d) | 0.01961d2 ((44-0.08d) | ||||
| 191 | |||||||
| 194 | |||||||
| 197 | |||||||
| Tanda:Data muatan yang sebenarnya harus tunduk pada perhitungan rumus. | |||||||
6. Aksesoris Sertifikat persetujuan
![]()