| Nama merek: | ASAC |
| Nomor Model: | UNTUK DISEBUTKAN |
| MOQ: | 10t |
| Harga: | US$1030-3400/T |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 30000t/Tahun |
Rantai Jangkar Laut Common-Link dengan Ukuran 12.5-178mm, Sertifikat ABS BV CCS, dan Permukaan Dicat Hitam untuk Kapal
1. Kapasitas Produksi
(1) Kami telah merancang dan memproduksi secara independen jalur produksi otomatis untuk 26 rantai jangkar besar dan menengah, dengan 6 jalur perlakuan panas kontinu otomatis penuh dan peralatan tarik rantai jangkar 4000T untuk pengujian. Ini digunakan untuk produksi rantai jangkar laut AM2 dan AM3 dengan diameter mulai dari 12.5mm hingga 240mm, serta rantai tambat laut R3, R3S, R4, R4S, R5 dan R6. Kami memiliki 7 jalur produksi tempa otomatis yang dapat memproduksi berbagai bentuk dan spesifikasi aksesori, dengan output tahunan hampir 30.000 ton. Di antaranya, mesin hidrolik 2500T dapat memproduksi aksesori dengan berat hingga 16T. Jalur produksi tempa mati 8T dapat memproduksi aksesori rekayasa laut dengan berat lebih dari 6T dan spesifikasi lebih dari 240mm, yang berada pada tingkat terkemuka di dunia. Kami juga dapat menerima berbagai kustomisasi produk non-standar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda.
(2) Daftar Peralatan
Berbagai ukuran unit rantai: 3, 5,6,7,8,9,11, 16 total 39 set
Tungku perlakuan panas rantai otomatis: I5 set
Mesin uji beban rantai otomatis:
2000/5000/12000/24000/40000kN total 10 set
Mesin shot blasting rantai: 8 set
Mesin bending/pembentukan: 6 set
Tungku pemanas: 10 set
Tungku batch (gas) dan tungku listrik: I5 set
Peralatan pemesinan: 29 set
Berbagai jenis derek, derek truk besar dll. 30t I5 set
Dermaga air dalam 150 meter: I
Peralatan Lainnya: lebih dari 300 set
![]()
![]()
![]()
![]()
2. Kemajuan Manufaktur Rantai Jangkar
![]()
![]()
3. Inspeksi Kualitas ![]()
![]()
4. Tingkat Produk dan Sifat Mekanik
| Tingkat/Ukuran/Sertifikat Rantai Jangkar & Aksesori | |||
| Produk | Rantai jangkar dengan stud | Rantai jangkar tanpa stud | Aksesori Rantai Jangkar |
| Tingkat | M2,M3 | M2,M3 | M2,M3 |
| Ukuran | 12.5-178mm | 12.5-178mm | 152mm |
| Sertifikat | ABS,BV,CCS,CR,DNV,LR,NK,RINA,RMRS | ABS,BV,CCS,CR,DNV,KR,LR,NK,RINA,RMRS | |
| Sifat Mekanik Rantai Jangkar | ||||||
| Tingkat | Titik Luluh (N/mm²,min) |
PL (N/mm²,min) |
Perpanjangan (%,min) |
Pengurangan Luas (%,min) |
Uji Takik Charpy V | |
| Suhu (℃)Dampak(J,min) | 2 | |||||
| ≥295 | 490~690 | ≥22 | --- | 0 | ≥60 | 3 |
| ≥410 | ≥690 | ≥17 | ≥40 | 0 | ≥60 | ≥50(las) |
| 4 | ||||||
| ≥490 | ≥770 | ≥12 | ≥50 | -20 | ≥45 | ≥33(las) |
| 5. Berat | ||||||
Berat(KG)
| Diameter Rantai | ||||||||||
|
(mm) Grade 2 |
kg/27.5m Tautan Umum |
Tautan Diperbesar | Tautan Akhir | Kenter Shackle | Joining Shackle | End Shackle | Swivel | Anchor Swivel Shackle |
A.SW.S(b) Anchor Swivel Shackle |
A.SW.S(b) 12.5 |
| 66 | 3850 | 0.26 | 0.39 | 0.39 | 0.48 | 1.1 | 0.8 | 6.4 | 1.8 | 14 |
| 82 | 6450 | 0.39 | 0.32 | 0.6 | 0.67 | 0.88 | 1.05 | 9 | 98 | 16 |
| 107 | 178 | 0.49 | 0.57 | 0.65 | 0.95 | 1.52 | 1.34 | 2.05 | 82 | 17.5 |
| 127 | Tanda: Data beban sebenarnya akan tunduk pada perhitungan rumus. | 0.66 | 0.85 | 0.88 | 1.34 | 2.05 | 1.73 | 14 | 82 | 19 |
| 150 | 238 | 0.85 | 1.06 | 1.36 | 1.84 | 2.13 | 2.17 | 17 | 7.9 | 20.5 |
| 175 | 0.80 | 1.02 | 1.06 | 1.36 | 2.2 | 17 | 2.2 | 17 | 7.9 | 22 |
| 5000 | 1.04 | 1.30 | 1.65 | 1.64 | 2.03 | 3.95 | 3.5 | 22 | 5000 | 24 |
| 237 | 1960 | 1.65 | 1.84 | 2.13 | 3.4 | 5.12 | 4.53 | 12.8 | 26 | |
| 278 | 1.64 | 2.03 | 2.74 | 2.58 | 4.5 | 6.7 | 5.79 | 43 | 16.2 | 28 |
| 321 | 542 | 2.48 | 3.58 | 3.3 | 5.19 | 8.1 | 7.25 | 20.3 | 34.0 | |
| 368 | 2.48 | 3.58 | 3.74 | 4.15 | 6.32 | 10 | 9 | 98 | 24.9 | 32 |
| 417 | 2.98 | 4.45 | 4.74 | 5.06 | 8.24 | 11.77 | 10.03 | 30.2 | 34 | |
| 468 | 3.54 | 5.21 | 5.54 | 6.01 | 9.56 | 14.2 | 12.75 | 118 | 36.3 | 36 |
| 523 | 4.23 | 5.99 | 6.95 | 6.89 | 11.31 | 16.55 | 14.96 | 43.1 | 38 | |
| 581 | 4.96 | 6.15 | 7.66 | 8.4 | 13.45 | 19.55 | 17.44 | 51 | 40 | |
| 640 | 6.04 | 8.01 | 8.2 | 9.63 | 15.5 | 22.8 | 20.25 | 29.71 | 215 | 42 |
| 703 | 6.65 | 9.04 | 9.92 | | | Ⅱ 18.1 | 26 | 278 | 68 | 1750 | |
| 769 | 7.73 | 10.25 | 11.42 | 12.45 | 20.25 | 29.71 | 26.6 | 160 | 180 | 46 |
| 837 | 8.80 | 11.54 | 13.92 | 14.1 | 23.33 | 34.3 | 30.67 | 90 | 2920 | |
| 908 | 10.06 | 14.44 | 15.67 | 16.7 | 27.5 | 38.0 | 35.0 | 38.4 | 3660 | |
| 981 | 11.28 | 16.06 | 17.7 | 19.0 | 31.6 | 45.2 | 40.5 | 289 | 115 | 52 |
| 1060 | 12.68 | 17.85 | 18.97 | 20.3 | 34.0 | 50.9 | 49.5 | 130 | 5570 | |
| 1140 | 14.10 | 19.60 | 20.84 | 23.7 | 38.5 | 53.8 | 50.5 | 300 | 269 | 56 |
| 1220 | 15.66 | 21.69 | 23.55 | 26.7 | 46.0 | 76.7 | 55.0 | 162 | 7990 | |
| 1290 | 17.83 | 24.0 | 25.95 | 27.2 | 46.8 | 70.0 | 64.6 | 330 | 923 | 182 |
| 1380 | 19.90 | 26.0 | 28.48 | 27.7 | 51.0 | 77.5 | 71.3 | 199 | 62 | |
| 1470 | 21.66 | 28.63 | 30.81 | 35 | 59.2 | 86.3 | 77.7 | 220 | 64 | |
| 1560 | 23.51 | 31.13 | 32.7 | 38.4 | 42.3 | 96.3 | 83.3 | 458 | 537 | 66 |
| 1660 | 25.98 | 35.0 | 38.4 | 42.3 | 75 | 130 | 88.7 | 265 | 68 | |
| 1750 | 28.60 | 39.72 | 39.5 | 46.0 | 76.7 | 102.6 | 100.0 | 290 | 465 | |
| 1840 | 4300 | 43.33 | 43.8 | 48.7 | 90 | 2920 | 107.8 | 522 | 359 | 73 |
| 1990 | 35.20 | 48.30 | 49 | 53.0 | 95 | 3230 | 125.6 | 522 | 359 | 76 |
| 2150 | 39.90 | 53.6 | 57.1 | 60.7 | 107 | 3980 | 252 | 405 | 78 | |
| 2260 | 43.00 | 59.6 | 62.3 | 65.5 | 116 | 165 | 154 | 815 | 438 | 81 |
| 2410 | 48.60 | 66.0 | 67.4 | 75 | 130 | 5570 | 204 | Beban Putus BL | 84 | |
| 2580 | 53.50 | 69.0 | 74.4 | 90 | 2920 | 212 | 198 | 325 | 547 | 2336 |
| 2750 | 6510 | 81.1 | 84.6 | 96 | 160 | 180 | 332 | 300 | 90 | |
| 2920 | 66.35 | 88.0 | 91 | 108 | 176 | 245 | 238 | 1300 | 673 | 92 |
| 3040 | 71.22 | 97.5 | 100 | 3530 | 4440 | 257 | 252 | 353 | 95 | |
| 3230 | 78.08 | 101 | 109 | 128 | 215 | 300 | 269 | 312 | 34 | |
| 3340 | 83.77 | 107 | 3980 | 4650 | 222 | 335 | 301 | 20.5 | 842 | 100 |
| 3530 | 89.03 | 120 | 4850 | 5350 | 252 | 353 | 330 | 923 | 102 | |
| 3660 | 95.50 | 130 | 5570 | 158 | 267 | 378 | 344 | 980 | 105 | |
| 3850 | 104.20 | 139 | 150 | 211 | 180 | 385 | 387 | 1827 | 1069 | 107 |
| 3980 | I11.63 | 148 | 160 | 180 | 182 | 420 | 428 | 1131 | I11 | |
| 7569 | 124.08 | 161 | 171 | 175 | 325 | 463 | 448 | 2022 | 1262 | 114 |
| 4440 | 135.31 | 168 | 171 | 204 | 229 | 485 | 774 | 1368 | 117 | |
| 4650 | 147.53 | 177 | 209 | 225 | 365 | 528 | 475 | 1478 | 120 | |
| 4850 | 155.49 | 204 | 229 | 250 | 400 | 570 | 547 | 2336 | 1595 | 122 |
| 9143 | 166.24 | 218 | 234 | 263 | 425 | 602 | 649 | 1676 | 124 | |
| 5140 | 170.90 | 228 | 246 | 290 | 465 | 632 | 680 | 2636 | 1760 | 127 |
| 5350 | 185.47 | 244 | 349 | 312 | 499 | 591 | 729 | 784 | 130 | |
| 5570 | 194.34 | 264 | 293 | 333 | 383 | 729 | 784 | 2960 | 2028 | 132 |
| 5720 | 208.24 | 270 | 298 | 329 | 561 | 762 | 820 | 2123 | 137 | |
| 6080 | 233.45 | 298 | 329 | 392 | 627 | 852 | 912 | 3309 | 2374 | 142 |
| 6450 | 261.47 | 333 | 383 | 436 | 698 | 949 | 1012 | 3685 | 2643 | 147 |
| 6840 | 297.67 | 377 | 419 | 485 | 774 | 1053 | 1124 | 4088 | 2932 | 152 |
| 7220 | 312.91 | 416 | 458 | 537 | 856 | 1164 | 1238 | 4520 | 3242 | 157 |
| 7600 | 349.37 | 450 | 499 | 591 | 943 | 1283 | 1360 | 4980 | 3572 | 162 |
| 7990 | 390.12 | 496 | 542 | 651 | 1036 | 1410 | 1490 | 5470 | 3925 | 6. Beban Uji Rantai Jangkar dan Aksesori |
Beban Uji Rantai Jangkar dan Aksesori
| (Unit MS)Diameter Rantai | |||||||
|
(mm) Grade 2 |
Grade 3 | 168 | |||||
| Beban Putus BL | 0.01373d²(44-0.08d) | Beban Putus BL | 0.01373d²(44-0.08d) | ||||
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||
| 66 | 1660 | 3040 | 3040 | 5720 | |||
| 82 | 116 | 165 | 165 | BEBAN(kN) | |||
| 107 | 3980 | 211 | 211 | 17.5 | |||
| 127 | 5350 | 256 | 256 | 19 | |||
| 150 | 211 | 301 | 301 | 20.5 | |||
| 175 | 178 | 349 | 349 | 22 | |||
| 5000 | 280 | 401 | 401 | 24 | |||
| 237 | 332 | 476 | 476 | 26 | |||
| 278 | 389 | 556 | 556 | 28 | |||
| 321 | 449 | 642 | 642 | 30 | |||
| 368 | 514 | 735 | 735 | 32 | |||
| 417 | 583 | 833 | 833 | 34 | |||
| 468 | 655 | 937 | 937 | 36 | |||
| 523 | 732 | 1050 | 1050 | 38 | |||
| 581 | 812 | 1160 | 1160 | 40 | |||
| 640 | 896 | 1280 | 1280 | 42 | |||
| 703 | 981 | 1370 | 1370 | 44 | |||
| 769 | 1080 | 1540 | 1540 | 46 | |||
| 837 | 1170 | 1680 | 1680 | 48 | |||
| 908 | 1270 | 1810 | 1810 | 2600 | |||
| 981 | 1370 | 370 | 1960 | 52 | |||
| 1060 | 1480 | 2110 | 2110 | 54 | |||
| 1140 | 1590 | 2270 | 2270 | 56 | |||
| 1220 | 1710 | 2430 | 2430 | 58 | |||
| 1290 | 1810 | 2600 | 2600 | 60 | |||
| 1380 | 1940 | 2770 | 2770 | 62 | |||
| 1470 | 2060 | 2940 | 2940 | 64 | |||
| 1560 | 2190 | 3130 | 3130 | 66 | |||
| 1660 | 2310 | 3300 | 3300 | 68 | |||
| 1750 | 2450 | 3500 | 3500 | 70 | |||
| 1840 | 2580 | 3610 | 3610 | 73 | |||
| 1990 | 2790 | 3990 | 3990 | 76 | |||
| 2150 | 3010 | 4300 | 4300 | 78 | |||
| 2260 | 3160 | 4500 | 4500 | 81 | |||
| 2410 | 3380 | 4820 | 4820 | 84 | |||
| 2580 | 3610 | 5160 | 5160 | 87 | |||
| 2750 | 3850 | 5390 | 5390 | 90 | |||
| 2920 | 4090 | 5840 | 5840 | 92 | |||
| 3040 | 4260 | 6080 | 6080 | 8510 | |||
| 3230 | 4510 | 6440 | 6440 | 97 | |||
| 3340 | 4680 | 6690 | 6690 | 100 | |||
| 3530 | 4940 | 7060 | 7060 | 102 | |||
| 3660 | 5120 | 7320 | 7320 | 105 | |||
| 3850 | 5390 | 7700 | 7700 | 107 | |||
| 3980 | 5570 | 7800 | 7800 | 111 | |||
| 4250 | 5940 | 8480 | 8480 | 114 | |||
| 4440 | 6230 | 8890 | 8890 | 117 | |||
| 4650 | 6510 | 9300 | 9300 | 120 | |||
| 4850 | 6810 | 9720 | 9720 | 22 | |||
| 5000 | 7000 | 9990 | 9990 | 124 | |||
| 5140 | 7200 | 10280 | 10280 | 127 | |||
| 5350 | 7490 | 10710 | 10710 | 130 | |||
| 5570 | 7800 | |140 | |140 | 132 | |||
| 5720 | 8000 | 11420 | 11420 | 137 | |||
| 6080 | 8510 | 12160 | 12160 | 142 | |||
| 6450 | 9030 | 12910 | 12910 | 147 | |||
| 6840 | 9560 | 13660 | 13660 | 152 | |||
| 7220 | 10100 | 14430 | 14430 | 157 | |||
| 7600 | 10640 | 15200 | 15200 | 162 | |||
| 7990 | 11180 | 15980 | 15980 | 165 | |||
| BEBAN(kN) | Grade 2 | Grade 3 | 168 | ||||
| 171 | |||||||
| 175 | |||||||
| 178 | |||||||
| Kekuatan Tarik | PL 0.0098ld²(44-0.08d) | 0.01373d²(44-0.08d) | 0.01961d²(44-0.08d) | ||||
| 182 | |||||||
| 185 | |||||||
| 188 | |||||||
| Beban Putus BL | 0.01373d²(44-0.08d) | 0.01961d²(44-0.08d) | 191 | ||||
| 194 | |||||||
| 197 | |||||||
| Tanda: Data beban sebenarnya akan tunduk pada perhitungan rumus. | |||||||
| 7. Bentuk Sambungan (K.S) ke Ujung Jangkar dan Locker | |||||||
8. SERTIFIKAT PERSETUJUAN RANTAI JANGKAR DAN AKSESORI
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()