| Marca: | OEM |
| Número do modelo: | FRWH335 |
| Quantidade mínima: | 5 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 800 conjuntos/mês |
![]()
| Parâmetros do Quadro | ||||||||||
| TIPO DE QUADRO | DESCRIÇÃO | MATERIAL DO QUADRO | ||||||||
| BH | VIDRO COM AQUECIMENTO, APARAFUSADO | LIGA DE ALUMÍNIO LATÃO |
||||||||
| BN | VIDRO TEMPERADO, APARAFUSADO | |||||||||
| WH | VIDRO COM AQUECIMENTO, SOLDADO | AÇO CARBONO | ||||||||
| WN | VIDRO DE SEGURANÇA, SOLDADO | |||||||||
| Potência e parâmetros necessários para aquecimento elétrico de vidro | ||||||
| POTÊNCIA | PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO | Potência mínima de carga W/dw² | ||||
| Tipo de Potência | VOLTAGEM | Frequência | 7 | 12 | 7 | |
| CC | 24 | --- | G | 7G01 | 12G01 | 17G01 |
| --- | S | 7S01 | 12S01 | 17S01 | ||
| 110 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| 220 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| APARAFUSADO FIXO JANELA RETANGULAR PARA CASA DE RODAS | SOLDADO FIXO JANELA RETANGULAR PARA CASA DE RODAS | ||||||||||||||||||||
| TIPO | TAMANHO NOMINAL | ASSENTO DA JANELA | TAMANHO DA ABERTURA BH | ESPESSURA DO VIDRO | PESO | TIPO | TAMANHO NOMINAL | ASSENTO DA JANELA | TAMANHO DA ABERTURA BH | ESPESSURA DO VIDRO | PESO KG |
||||||||||
| WXH | W2XH2 | W1XH1 | R | BH | BN | BH | BN | ||||||||||||||
| WXH | W2XH2 | W3XH3 | W1XH1 | R | BH | BN | BH | BN | |||||||||||||
| BH BN |
800×630 | 848x678 | 930×760 | 852×682 | 126 | 12 | 15 | 25.5 | 25.9 | WH WN |
800×630 | 848×678 | 852×682 | 126 | 12 | 15 | 25.5 | 25.9 | |||
| 800×710 | 848×758 | 930×840 | 852×762 | 12 | 15 | 28.1 | 28.7 | 800×710 | 848×758 | 852×762 | 12 | 15 | 28.1 | 28.7 | |||||||
| 900×630 | 948×678 | 1030×760 | 952×682 | 12 | 17 | 28.2 | 30.0 | 900×630 | 948×678 | 952×682 | 12 | 17 | 28.2 | 30.0 | |||||||
| 900×710 | 948×758 | 1030×840 | 952×762 | 12 | 17 | 30.9 | 32.9 | 900×710 | 948×758 | 952×762 | 12 | 17 | 30.9 | 32.9 | |||||||
| 900×800 | 948×848 | 1030x930 | 952×852 | 12 | 17 | 33.9 | 36.1 | 900×800 | 948×848 | 952×852 | 12 | 17 | 33.9 | 36.1 | |||||||
| 1200×630 | 1248×678 | 330×760 | 1252×682 | 15 | 20 | 41.6 | 44.0 | 1200×630 | 1248×678 | 1252×682 | 15 | 20 | 41.6 | 44.0 | |||||||
| 1200×710 | 1248×758 | 330×840 | 1252×762 | 15 | 20 | 45.9 | 48.6 | 1200×710 | 1248×758 | 1252×762 | 15 | 20 | 45.9 | 48.6 | |||||||
| 1200×800 | 1248×848 | 1330x930 | 1252×852 | 15 | 20 | 50.6 | 53.6 | 1200×800 | 1248×848 | 1252×852 | 15 | 20 | 50.6 | 53.6 | |||||||
| 1500×710 | 1548×758 | 630×840 | 1552×762 | 15 | 20 | 56.1 | 59.4 | 1500×710 | 1548×758 | 1552×762 | 15 | 20 | 56.1 | 59.4 | |||||||
| 1500X800 | 1548×848 | 1630X930 | 1552X852 | 15 | 20 | 61.2 | 64.9 | 1500×800 | 1548×848 | 1552×852 | 15 | 20 | 61.2 | 64.9 | |||||||
| 1800×710 | 848×758 | 930×840 | 1852×762 | 15 | 20 | 66.3 | 70.3 | 1800×710 | 1848×758 | 1852×762 | 15 | 20 | 66.3 | 70.3 | |||||||
| 1800×800 | 1848×848 | 1930×930 | 1852×852 | 15 | 20 | 72.4 | 76.8 | 1800×800 | 1848×848 | 1852×852 | 15 | 20 | 72.4 | 76.8 | |||||||
| 1800×900 | 1848×948 | 1930×1030 | 1852×952 | 15 | 20 | 77.5 | 82.5 | 1800×900 | 1848×948 | 1852×952 | 15 | 20 | 77.5 | 82.5 | |||||||
| Exemplo de Marcação: Tamanho nominal: 900×630mm vidro temperado, janela retangular fixa tipo parafuso para casa de rodas JANELA RETANGULAR FIXA PARA CASA DE RODAS BN-900×630 GB/T 3226-1995 Tamanho nominal: 1500×800mm vidro aquecido eletricamente (aquecido por fio de aquecimento elétrico), densidade mínima de potência 12W/dm². A proteção contra superaquecimento dispositivo é um controlador de grupo. Fonte de alimentação: monofásica CA, 220V, 60HZ (12G14) Janela retangular fixa tipo parafuso para casa de rodas JANELA RETANGULAR FIXA PARA CASA DE RODAS WH-1500×80012G14 GB/T 3226-1995 |
|||||||||||||||||||||