| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mô hình: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 800 bộ/tháng |
![]()
| Thông số khung | ||||||||||
| LOẠI KHUNG | MÔ TẢ | VẬT LIỆU KHUNG | ||||||||
| BH | KÍNH CÓ SẴN, KÍNH SƯỞI | HỢP KIM NHÔM ĐỒNG THAU |
||||||||
| BN | KÍNH CÓ SẴN, KÍNH CƯỜNG LỰC | |||||||||
| WH | HÀN, KÍNH SƯỞI | THÉP CARBON | ||||||||
| WN | HÀN, KÍNH AN TOÀN | |||||||||
| Công suất và các thông số cần thiết cho việc sưởi ấm kính bằng điện | ||||||
| CÔNG SUẤT | BẢO VỆ QUÁ NHIỆT | Tải công suất tối thiểu W/dw² | ||||
| Loại công suất | ĐIỆN ÁP | Tần số | 7 | 12 | 7 | |
| DC | 24 | --- | G | 7G01 | 12G01 | 17G01 |
| --- | S | 7S01 | 12S01 | 17S01 | ||
| 110 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| 220 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| BẮT BU LÔNG CỐ ĐỊNH CỬA SỔ CHỮ NHẬT CHO BUỒNG LÁI | HÀN CỐ ĐỊNH CỬA SỔ CHỮ NHẬT CHO BUỒNG LÁI | ||||||||||||||||||||
| LOẠI | KÍCH THƯỚC NOMINAL | BỆ CỬA | KÍCH THƯỚC LỖ BH | ĐỘ DÀY KÍNH | TRỌNG LƯỢNG | LOẠI | KÍCH THƯỚC NOMINAL | BỆ CỬA | KÍCH THƯỚC LỖ BH | ĐỘ DÀY KÍNH | TRỌNG LƯỢNG KG |
||||||||||
| WXH | W2XH2 | W1XH1 | R | BH | BN | BH | BN | ||||||||||||||
| WXH | W2XH2 | W3XH3 | W1XH1 | R | BH | BN | BH | BN | |||||||||||||
| BH BN |
800×630 | 848x678 | 930×760 | 852×682 | 126 | 12 | 15 | 25.5 | 25.9 | WH WN |
800×630 | 848×678 | 852×682 | 126 | 12 | 15 | 25.5 | 25.9 | |||
| 800×710 | 848×758 | 930×840 | 852×762 | 12 | 15 | 28.1 | 28.7 | 800×710 | 848×758 | 852×762 | 12 | 15 | 28.1 | 28.7 | |||||||
| 900×630 | 948×678 | 1030×760 | 952×682 | 12 | 17 | 28.2 | 30.0 | 900×630 | 948×678 | 952×682 | 12 | 17 | 28.2 | 30.0 | |||||||
| 900×710 | 948×758 | 1030×840 | 952×762 | 12 | 17 | 30.9 | 32.9 | 900×710 | 948×758 | 952×762 | 12 | 17 | 30.9 | 32.9 | |||||||
| 900×800 | 948×848 | 1030x930 | 952×852 | 12 | 17 | 33.9 | 36.1 | 900×800 | 948×848 | 952×852 | 12 | 17 | 33.9 | 36.1 | |||||||
| 1200×630 | 1248×678 | 330×760 | 1252×682 | 15 | 20 | 41.6 | 44.0 | 1200×630 | 1248×678 | 1252×682 | 15 | 20 | 41.6 | 44.0 | |||||||
| 1200×710 | 1248×758 | 330×840 | 1252×762 | 15 | 20 | 45.9 | 48.6 | 1200×710 | 1248×758 | 1252×762 | 15 | 20 | 45.9 | 48.6 | |||||||
| 1200×800 | 1248×848 | 1330x930 | 1252×852 | 15 | 20 | 50.6 | 53.6 | 1200×800 | 1248×848 | 1252×852 | 15 | 20 | 50.6 | 53.6 | |||||||
| 1500×710 | 1548×758 | 630×840 | 1552×762 | 15 | 20 | 56.1 | 59.4 | 1500×710 | 1548×758 | 1552×762 | 15 | 20 | 56.1 | 59.4 | |||||||
| 1500X800 | 1548×848 | 1630X930 | 1552X852 | 15 | 20 | 61.2 | 64.9 | 1500×800 | 1548×848 | 1552×852 | 15 | 20 | 61.2 | 64.9 | |||||||
| 1800×710 | 848×758 | 930×840 | 1852×762 | 15 | 20 | 66.3 | 70.3 | 1800×710 | 1848×758 | 1852×762 | 15 | 20 | 66.3 | 70.3 | |||||||
| 1800×800 | 1848×848 | 1930×930 | 1852×852 | 15 | 20 | 72.4 | 76.8 | 1800×800 | 1848×848 | 1852×852 | 15 | 20 | 72.4 | 76.8 | |||||||
| 1800×900 | 1848×948 | 1930×1030 | 1852×952 | 15 | 20 | 77.5 | 82.5 | 1800×900 | 1848×948 | 1852×952 | 15 | 20 | 77.5 | 82.5 | |||||||
| Ví dụ về đánh dấu: Kích thước danh nghĩa: 900×630mm kính cường lực, cửa sổ chữ nhật cố định kiểu bu lông cho buồng lái nhà CỬA SỔ CHỮ NHẬT CỐ ĐỊNH CHO BUỒNG LÁI BN-900×630 GB/T 3226-1995 Kích thước danh nghĩa: 1500×800mm kính sưởi điện (sưởi bằng dây sưởi điện), mật độ công suất tối thiểu 12W/dm². Thiết bị bảo vệ quá nhiệt là bộ điều khiển nhóm. Nguồn điện: một pha AC, 220V, 60HZ (12G14) Cửa sổ chữ nhật cố định kiểu bu lông cho buồng lái CỬA SỔ CHỮ NHẬT CỐ ĐỊNH CHO BUỒNG LÁI WH-1500×80012G14 GB/T 3226-1995 |
|||||||||||||||||||||