| Marka Adı: | OEM |
| Model Numarası: | FRWH335 |
| Adedi: | 5 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 800 Takım/Ay |
![]()
| Çerçeve parametreleri | ||||||||||
| Çerçeve tipi | Açıklama | Çerçeve malzemesi | ||||||||
| BH | Çaprazlı, ısıtma camı | ALUALLOY Bakır |
||||||||
| BN | Çapraz, sert cam | |||||||||
| WH | Saldırılmış, ısıtma camı | Karbon çelik | ||||||||
| WN | Saldırılmış, Güvenlik Camı | |||||||||
| Camı elektrikle ısıtmak için gereken güç yükü ve parametreler | ||||||
| Güç | Aşırı ısınma koruması | Asgari güç yükü W/dw2 | ||||
| Güç Türü | Voltaj | Sıklık | 7 | 12 | 7 | |
| DC | 24 | --- | G | 7G01 | 12G01 | 17G01 |
| --- | S | 7S01 | 12S01 | 17S01 | ||
| 110 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| 220 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| Bağlanmış Düzeltilmiş Dikdörtgen pencere Çarklık ev. | Saldırılmış Düzeltilmiş Dikdörtgen pencere Çarklık ev. | ||||||||||||||||||||
| TYPE | Normal boyut | Pencere koltuğu | BH.OPENNG | Camın kalınlığı | Ağırlık | TYPE | Normal boyut | Pencere koltuğu | SLZE DFBH.APENING | Camın kalınlığı | Ağırlık KG |
||||||||||
| WXH | W2XH2 | W1XH1 | R | BH | BN | BH | BN | ||||||||||||||
| WXH | W2XH2 | W3XH3 | W1XH1 | R | BH | BN | BH | BN | |||||||||||||
| BH BN |
800×630 | 848x678 | 930×760 | 852×682 | 126 | 12 | 15 | 25.5 | 25.9 | WH WN |
800×630 | 848×678 | 852×682 | 126 | 12 | 15 | 25.5 | 25.9 | |||
| 800×710 | 848×758 | 930×840 | 852×762 | 12 | 15 | 28.1 | 28.7 | 800×710 | 848×758 | 852×762 | 12 | 15 | 28.1 | 28.7 | |||||||
| 900×630 | 948×678 | 1030×760 | 952×682 | 12 | 17 | 28.2 | 30.0 | 900×630 | 948×678 | 952×682 | 12 | 17 | 28.2 | 30.0 | |||||||
| 900×710 | 948×758 | 1030×840 | 952×762 | 12 | 17 | 30.9 | 32.9 | 900×710 | 948×758 | 952×762 | 12 | 17 | 30.9 | 32.9 | |||||||
| 900×800 | 948×848 | 1030x930 | 952×852 | 12 | 17 | 33.9 | 36.1 | 900×800 | 948×848 | 952×852 | 12 | 17 | 33.9 | 36.1 | |||||||
| 1200×630 | 1248×678 | 330×760 | 1252×682 | 15 | 20 | 41.6 | 44.0 | 1200×630 | 1248×678 | 1252×682 | 15 | 20 | 41.6 | 44.0 | |||||||
| 1200×710 | 1248×758 | 330×840 | 1252×762 | 15 | 20 | 45.9 | 48.6 | 1200×710 | 1248×758 | 1252×762 | 15 | 20 | 45.9 | 48.6 | |||||||
| 1200×800 | 1248×848 | 1330x930 | 1252×852 | 15 | 20 | 50.6 | 53.6 | 1200×800 | 1248×848 | 1252×852 | 15 | 20 | 50.6 | 53.6 | |||||||
| 1500×710 | 1548×758 | 630×840 | 1552×762 | 15 | 20 | 56.1 | 59.4 | 1500×710 | 1548×758 | 1552×762 | 15 | 20 | 56.1 | 59.4 | |||||||
| 1500X800 | 1548×848 | 1630X930 | 1552X852 | 15 | 20 | 61.2 | 64.9 | 1500×800 | 1548×848 | 1552×852 | 15 | 20 | 61.2 | 64.9 | |||||||
| 1800×710 | 848×758 | 930×840 | 1852×762 | 15 | 20 | 66.3 | 70.3 | 1800×710 | 1848×758 | 1852×762 | 15 | 20 | 66.3 | 70.3 | |||||||
| 1800×800 | 1848×848 | 1930×930 | 1852×852 | 15 | 20 | 72.4 | 76.8 | 1800×800 | 1848×848 | 1852×852 | 15 | 20 | 72.4 | 76.8 | |||||||
| 1800×900 | 1848×948 | 1930×1030 | 1852×952 | 15 | 20 | 77.5 | 82.5 | 1800×900 | 1848×948 | 1852×952 | 15 | 20 | 77.5 | 82.5 | |||||||
| İşaretleme örneği: İsimsel boyut: 900×630 mm kalınlaştırılmış cam,tekerlek için sabit dikdörtgen pencere ev Tekerlekli ev için sabit dikdörtgen pencere BN-900×630 GB/T 3226-1995 İsimsel boyut:1500×800mm elektrikle ısıtılan cam ((elektrikli ısıtıcı kablo ile ısıtılan),minimum güç yoğunluğu 12W/dm2. Aşırı ısınma koruması Aygıt bir grup denetleyici. Güç kaynağı: Tek fazlı AC,220V,60HZ ((12G14) Tekerlekli oda için bult tipi sabit dikdörtgen pencere Tekerlekli ev için sabit dikdörtgen pencere WH-1500×80012G14 GB/T 3226-1995 |
|||||||||||||||||||||