| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | FRWH335 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500 sistemas/mes |
![]()
| Ventana marina de aluminio rectangular hacia adentro con colgantes laterales con luz morta | |||||||||
| Tipo de producto | Tamaño ligero WXH |
Tamaño del corte de pared W1XH1XR1 |
Tamaño de línea exterior Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tamaño de la luz muerta W3XH3 |
|||||
| En el interior izquierdo L1 En el interior derecho R1 |
El valor de las emisiones | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Las demás partidas | |||||
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las demás partidas | ||||||
| El valor de las emisiones de CO2 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo | 524X684 | Las demás partidas | ||||||
| Las demás partidas | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | ||||||
| El valor de las emisiones de CO2 | Se aplican las siguientes condiciones: | Las demás: | Las demás partidas | ||||||
| 560X800 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas | 610X850 | ||||||
| Ejemplo de marcado: de aluminio con bisagra lateral rectangular ventana marina con luz morta (transparente Tamaño: 450 x 630 mm, izquierda hacia adentro apertura ((L1)) Janela de aluminio rectangular hacia adentro con colgantes laterales con luz morta Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este producto ha sido ampliamente utilizado en buques de guerra, tanques químicos y buques de alta velocidad. |
|||||||||