| ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
| মডেল নম্বর: | A টাইপ B টাইপ করুন |
| MOQ: | 3 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 300 সেট/মাস |
উচ্চ ক্ষয় প্রতিরোধের সামুদ্রিক ফায়ারলেড রোলার 150-500MM নামমাত্র আকার এবং 19-198T SWL জাহাজের মোরিং লাইন জন্য
![]()
![]()
| আকারের স্পেসিফিকেশন এবং নিরাপদ কাজের বোঝা টাইপ এ এবং টাইপ বি ফায়ারলেড রোলার মিমি | ||||||||||||||||
| নামমাত্র আকার ডিএন |
ডি১ | ডি২ | ডি৩ | ডি৪ | ডি৫ | R1 | R2 | R3 | R4 | এইচ | H1 | H2 | H3 | H4 | ই | |
| 150 | 150 | 230 | 216 | 110 | 90 | 30 | 52 | 15 | 11 | 137 | 25 | 84 | 44.7 | 43.38 | 37.7 | |
| 200 | 200 | 300 | 280 | 145 | 115 | 40 | 66 | 20 | 13 | 157 | 30 | 99 | 59.2 | 35.46 | 46.3 | |
| 250 | 250 | 370 | 340 | 165 | 135 | 50 | 80 | 25 | 15 | 177 | 32 | 105 | 73.5 | 28.33 | 55.0 | |
| 300 | 300 | 430 | 400 | 190 | 150 | 55 | 87 | 30 | 16 | 197 | 33 | 125 | 82.6 | 32.62 | 60.8 | |
| 350 | 350 | 490 | 460 | 210 | 167 | 89 | 17 | 217 | 140 | 83.7 | 49.06 | 63.7 | ||||
| 400 | 400 | 560 | 520 | 225 | 177 | 63 | 99 | 18 | 237 | 43 | 150 | 91.8 | 52.0 | 72.2 | ||
| 450 | 450 | 620 | 590 | 245 | 190 | 101 | 19 | 257 | 162 | 92.5 | 67.07 | 74.8 | ||||
| 500 | 500 | 680 | 660 | 260 | 205 | 103 | 20 | 277 | 180 | 93.0 | 82.94 | 77.6 | ||||
| নামমাত্র আকার ডিএন |
h | h1 | h2 | ইমোবিলাইজেশন স্ক্রু | টি | T1 | এন | ওয়েল্ড লেগের উচ্চতা | এসডব্লিউএল | ওজন গণনা করুন কেজি |
||||
| θ=৯০° | θ=0° | |||||||||||||
| এস | z1 | কেএন | t | কেএন | t | টাইপ এ | টাইপ বি | |||||||
| 150 | 5 | 35 | 25 | এম৬ | 22 | 一 | 6 | 8 | 265 | 27 | 186 | 19 | 23 | 24 |
| 200 | 38 | 35 | 26 | 10 | 441 | 45 | 314 | 32 | 42 | 46 | ||||
| 250 | 6 | 40 | এম৮ | 30 | 11 | 579 | 59 | 412 | 42 | 77 | 80 | |||
| 300 | 7 | 45 | 40 | 32 | 29 | 8 | 12 | 726 | 74 | 510 | 52 | 109 | 112 | |
| 350 | 50 | 45 | 34 | 15 | 1040 | 106 | 736 | 75 | 154 | 160 | ||||
| 400 | 53 | 49 | 36 | 30 | 12 | 17 | 1246 | 127 | 883 | 90 | 207 | 215 | ||
| 450 | 57 | 53 | 38 | 32 | 20 | 1599 | 163 | 1128 | 115 | 275 | 286 | |||
| 500 | 65 | 60 | 40 | 34 | 23 | 1942 | 198 | 1373 | 140 | 360 | 374 | |||
| a. θ হল রোল গাইডের মধ্য দিয়ে যাত্রা করার সময় মোরিং কর্ডের কোণ (অ্যাপেন্ডিক্স A দেখুন) । b. নিরাপদ কাজের বোঝা (SWL) এমন অবস্থার ভিত্তিতে গণনা করা হয় যেখানে দড়িটি সর্বোচ্চ অনুমোদিত বোঝার নিচে থাকে, যেখানে দড়িটি রোলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার কোণটি 90 ° হয় (যেমন,θ = ৯০°) অথবা ১৮০° (অর্থাৎ, θ = ০°) । নিরাপদ কাজের বোঝা নির্ধারণ করা হয় পরিশিষ্ট A এর মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। নিরাপদ কাজের বোঝা প্রকৃত বোঝা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। প্রকৃত নির্দেশিত নিরাপদ কাজের বোঝাটি প্রস্তুতকারক এবং ব্যবহারকারীর দ্বারা সম্মত হওয়া একটি মান হওয়া উচিত। c. গণনা করা ওজন শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। |
||||||||||||||