| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | ประเภท A ประเภท B |
| ขั้นต่ำ: | 3 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 300 ชุด/เดือน |
รอลเลอร์ฟาร์ลีดทางทะเลที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง มีขนาดนามinali 150-500MM และ SWL 19-198T สําหรับเส้นการจอดเรือ
![]()
![]()
| รายละเอียดขนาดและภาระการทํางานที่ปลอดภัยสําหรับ ประเภท A และ B รอลเลอร์ FAIRLEAD mm | ||||||||||||||||
| ขนาดนาม DN |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | R1 | R2 | R3 | R4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | e | |
| 150 | 150 | 230 | 216 | 110 | 90 | 30 | 52 | 15 | 11 | 137 | 25 | 84 | 44.7 | 43.38 | 37.7 | |
| 200 | 200 | 300 | 280 | 145 | 115 | 40 | 66 | 20 | 13 | 157 | 30 | 99 | 59.2 | 35.46 | 46.3 | |
| 250 | 250 | 370 | 340 | 165 | 135 | 50 | 80 | 25 | 15 | 177 | 32 | 105 | 73.5 | 28.33 | 55.0 | |
| 300 | 300 | 430 | 400 | 190 | 150 | 55 | 87 | 30 | 16 | 197 | 33 | 125 | 82.6 | 32.62 | 60.8 | |
| 350 | 350 | 490 | 460 | 210 | 167 | 89 | 17 | 217 | 140 | 83.7 | 49.06 | 63.7 | ||||
| 400 | 400 | 560 | 520 | 225 | 177 | 63 | 99 | 18 | 237 | 43 | 150 | 91.8 | 52.0 | 72.2 | ||
| 450 | 450 | 620 | 590 | 245 | 190 | 101 | 19 | 257 | 162 | 92.5 | 67.07 | 74.8 | ||||
| 500 | 500 | 680 | 660 | 260 | 205 | 103 | 20 | 277 | 180 | 93.0 | 82.94 | 77.6 | ||||
| ขนาดนาม DN |
h | h1 | h2 | สกรูขับเคลื่อนที่ | T | T1 | N | ความสูงขาผสม | SWL | คํานวณน้ําหนัก กก |
||||
| θ=90° | θ=0° | |||||||||||||
| S | z1 | kN | t | kN | t | ประเภท A | ประเภท B | |||||||
| 150 | 5 | 35 | 25 | M6 | 22 | 一 | 6 | 8 | 265 | 27 | 186 | 19 | 23 | 24 |
| 200 | 38 | 35 | 26 | 10 | 441 | 45 | 314 | 32 | 42 | 46 | ||||
| 250 | 6 | 40 | M8 | 30 | 11 | 579 | 59 | 412 | 42 | 77 | 80 | |||
| 300 | 7 | 45 | 40 | 32 | 29 | 8 | 12 | 726 | 74 | 510 | 52 | 109 | 112 | |
| 350 | 50 | 45 | 34 | 15 | 1040 | 106 | 736 | 75 | 154 | 160 | ||||
| 400 | 53 | 49 | 36 | 30 | 12 | 17 | 1246 | 127 | 883 | 90 | 207 | 215 | ||
| 450 | 57 | 53 | 38 | 32 | 20 | 1599 | 163 | 1128 | 115 | 275 | 286 | |||
| 500 | 65 | 60 | 40 | 34 | 23 | 1942 | 198 | 1373 | 140 | 360 | 374 | |||
| a. θ คือมุมที่สร้างขึ้นโดยเชือกจอดผ่านทางนําม้วน (ดูเพิ่มเติม A) b. ความอ้วนในการทํางานที่ปลอดภัย (SWL) ได้คํานวณขึ้นจากสภาพที่เชือกอยู่ภายใต้ภาระที่อนุญาตสูงสุด โดยมุมที่สร้างขึ้นโดยเชือกที่ผ่านผ่านโรลล์คือ 90° (เช่นθ = 90°) หรือ 180° (เช่น θ = 0°) ความจุในการทํางานที่ปลอดภัยถูกกําหนดตามวิธีการประเมินในข้อจํากัด A และเป็นเพียงเพื่ออ้างอิง ความจุในการทํางานที่ปลอดภัยสามารถปรับได้ตามความจุจริง ความจุในการทํางานที่ปลอดภัยที่แสดงจริง ควรเป็นค่าที่ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ตกลง c. น้ําหนักที่คํานวณไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น |
||||||||||||||