| Marca: | OEM |
| Número do modelo: | SÉRIE A E SÉRIE B |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100 conjuntos/mês |
![]()
| GANGWAY de alumínio não desmontável | ||||||
| Modelo | Dimensões mm | Peso em kg | ||||
| L | Eu... | H | h | |||
| A8 | 8000 | 3200 | 350 | 180 | 182 | |
| A10 | 10000 | 4830 | 500 | 250 | 221 | |
| A12.5 | 12500 | 4830 | 550 | 300 | 296 | |
| A15 | 15000 | 7230 | 750 | 500 | 362 | |
| Exemplo de marcação: Passeios de alumínio de tipo A com um comprimento de 8000 mm Pássaro de alumínio A8 CB*3116-82 |
||||||
| GANGWAY de alumínio desmontável | ||||||
| Modelo | Dimensões mm | Peso em kg | ||||
| L1 | L2 | H | h | |||
| B8 | 4000 | 4000 | 350 | 180 | 205 | |
| B10 | 5000 | 5000 | 500 | 250 | 244 | |
| B12.5 | 6250 | 6250 | 550 | 300 | 319 | |
| B15 | 7500 | 7500 | 750 | 500 | 388 | |
| Exemplo de marcação: Passeios de alumínio tipo B com um comprimento L de 4000 mm B8 CB*3116-82 |
||||||