| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | SERIE A Y SERIE B |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 sistemas/mes |
![]()
| Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | ||||||
| Modelo | Dimensiones en mm | Peso en kg | ||||
| - ¿ Qué? | Yo... | H. | h | |||
| A8 | 8000 | 3200 | 350 | 180 | 182 | |
| A10 | 10000 | 4830 | 500 | 250 | 221 | |
| - ¿Qué quieres decir?5 | 12500 | 4830 | 550 | 300 | 296 | |
| A1 y A2 | 15000 | 7230 | 750 | 500 | 362 | |
| Ejemplo de marcado: Pasillo de aluminio tipo A con una longitud de 8000 mm El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
||||||
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | ||||||
| Modelo | Dimensiones en mm | Peso en kg | ||||
| L1 | L2 | H. | h | |||
| B8 | 4000 | 4000 | 350 | 180 | 205 | |
| B10 | 5000 | 5000 | 500 | 250 | 244 | |
| B12. ¿Qué quieres decir?5 | 6250 | 6250 | 550 | 300 | 319 | |
| B15 | 7500 | 7500 | 750 | 500 | 388 | |
| Ejemplo de marcado: Pasillo de aluminio tipo B con una longitud de 4000 mm El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
||||||