| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mô hình: | DÒNG MỘT VÀ DÒNG B |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ/tháng |
![]()
| CẦU LỐI NHÔM KHÔNG THÁO RỜI | ||||||
| Mẫu mã | Kích thước mm | Trọng lượng kg | ||||
| L | I | H | h | |||
| A8 | 8000 | 3200 | 350 | 180 | 182 | |
| A10 | 10000 | 4830 | 500 | 250 | 221 | |
| A12.5 | 12500 | 4830 | 550 | 300 | 296 | |
| A15 | 15000 | 7230 | 750 | 500 | 362 | |
| Ví dụ về cách ghi nhãn: Cầu lối nhôm loại A có chiều dài L là 8000mm Cầu lối nhôm A8 CB*3116-82 |
||||||
| CẦU LỐI NHÔM THÁO RỜI | ||||||
| Mẫu mã | Kích thước mm | Trọng lượng kg | ||||
| L1 | L2 | H | h | |||
| B8 | 4000 | 4000 | 350 | 180 | 205 | |
| B10 | 5000 | 5000 | 500 | 250 | 244 | |
| B12.5 | 6250 | 6250 | 550 | 300 | 319 | |
| B15 | 7500 | 7500 | 750 | 500 | 388 | |
| Ví dụ về cách ghi nhãn: Cầu lối nhôm loại B có chiều dài L là 4000mm Cầu lối nhôm B8 CB*3116-82 |
||||||