| Markenbezeichnung: | OEM |
| Modellnummer: | FRWH335 |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 500 Sätze/Monat |
![]()
| Rahmenparameter | ||||||||||
| RAHMENART | BESCHREIBUNG | RAHMENMATERIAL | ||||||||
| BH | VERBUNDGLAS,HEIZGLAS | ALUMINIUMLEGIERUNG MESSING |
||||||||
| BN | VERBUNDGLAS,GEHÄRTETES GLAS | |||||||||
| WH | GESCHWEISST,HEIZGLAS | KOHLENSTOFFSTAHL | ||||||||
| WN | GESCHWEISST,SICHERHEITSGLAS | |||||||||
| Leistungsaufnahme und Parameter für die elektrische Beheizung von Glas | ||||||
| LEISTUNG | ÜBERHITZUNGSSCHUTZ | Minimale Leistungsaufnahme W/dw² | ||||
| Leistungstyp | SPANNUNG | Frequenz | 7 | 12 | 7 | |
| DC | 24 | --- | G | 7G01 | 12G01 | 17G01 |
| --- | S | 7S01 | 12S01 | 17S01 | ||
| 110 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| 220 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| TYP | |NENNGRÖSSE | FENSTERSITZ | WANDÖFFNUNG | GLASDICKE | GEWICHT KG |
| BH BN WH WN |
Gemäß den vom Kunden angegebenen Spezifikationen | ||||