| نام تجاری: | OEM |
| شماره مدل: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی تامین: | 500 مجموعه در ماه |
![]()
| پارامترهای قاب | ||||||||||
| نوع قاب | توضیحات | جنس قاب | ||||||||
| BH | شیشه حرارتی پیچ شده | آلیاژ آلومینیوم برنج |
||||||||
| BN | شیشه سکوریت پیچ شده | |||||||||
| WH | شیشه حرارتی جوش داده شده | فولاد کربن | ||||||||
| WN | شیشه ایمنی جوش داده شده | |||||||||
| بار و پارامترهای مورد نیاز برای گرمایش الکتریکی شیشه | ||||||
| توان | محافظت در برابر گرمای بیش از حد | حداقل بار توان وات بر متر مربع | ||||
| نوع توان | ولتاژ | فرکانس | 7 | 12 | 7 | |
| DC | 24 | --- | G | 7G01 | 12G01 | 17G01 |
| --- | S | 7S01 | 12S01 | 17S01 | ||
| 110 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| 220 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| نوع | اندازه اسمی | | نشیمن پنجره | بازشوی دیوار | ضخامت شیشه | وزن کیلوگرم |
| BH BN WH WN |
مطابق با مشخصات اعلام شده توسط مشتری | ||||