| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mô hình: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500 bộ/tháng |
![]()
| Thông số khung | ||||||||||
| LOẠI KHUNG | MÔ TẢ | VẬT LIỆU KHUNG | ||||||||
| BH | KÍNH SẤY, LẮP GHÉP | HỢP KIM NHÔM ĐỒNG THAU |
||||||||
| BN | KÍNH CƯỜNG LỰC, LẮP GHÉP | |||||||||
| WH | KÍNH SẤY, HÀN | THÉP CARBON | ||||||||
| WN | KÍNH AN TOÀN, HÀN | |||||||||
| Tải điện và các thông số cần thiết cho việc gia nhiệt bằng điện cho kính | ||||||
| CÔNG SUẤT | BẢO VỆ QUÁ NHIỆT | Tải công suất tối thiểu W/dw² | ||||
| Loại công suất | ĐIỆN ÁP | Tần số | 7 | 12 | 7 | |
| DC | 24 | --- | G | 7G01 | 12G01 | 17G01 |
| --- | S | 7S01 | 12S01 | 17S01 | ||
| 110 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| 220 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| LOẠI | |KÍCH THƯỚC NOMINAL | BỆ CỬA | LỖ TƯỜNG | ĐỘ DÀY KÍNH | TRỌNG LƯỢNG KG |
| BH BN WH WN |
Theo thông số kỹ thuật do khách hàng chỉ định | ||||