| Brand Name: | OEM |
| Model Number: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| Price: | NEGOTIABLE |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 500 SETS/MONTH |
![]()
| Frame Parameters | ||||||||||
| FRAME TYPE | DESCRIPTION | FRAME MATERIAL | ||||||||
| BH | BOLTED,HEATING GLASS | ALUALLOY BRASS |
||||||||
| BN | BOLTED,TOUGHENED GLASS | |||||||||
| WH | WELDED,HEATING GLASS | CARBON STEEL | ||||||||
| WN | WELDED,SAFETY GLASS | |||||||||
| Power load and parameters required for electric heating of glass | ||||||
| POWER | OVERHEATING PROTECTION | Minimum power load W/dw² | ||||
| Power Type | VOLTAGE | Frequency | 7 | 12 | 7 | |
| DC | 24 | --- | G | 7G01 | 12G01 | 17G01 |
| --- | S | 7S01 | 12S01 | 17S01 | ||
| 110 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| 220 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| TYPE | |NOMINAL SIZE | WINDOW SEAT | WALL OPENING | GLASSTHICKNES | WEIGHT KG |
| BH BN WH WN |
According to customer's indocated specifications | ||||