| Marka Adı: | OEM |
| Model Numarası: | FRWH335 |
| Adedi: | 5 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 500 Takım/Ay |
![]()
| Çerçeve Parametreleri | ||||||||||
| ÇERÇEVE TİPİ | AÇIKLAMA | ÇERÇEVE MALZEMESİ | ||||||||
| BH | CİVİTALİ, ISITMALI CAM | ALÜMİNYUM ALAŞIM PİRİNÇ |
||||||||
| BN | CİVİTALİ, TEMPERLİ CAM | |||||||||
| WH | KAYNAKLI, ISITMALI CAM | KARBON ÇELİK | ||||||||
| WN | KAYNAKLI, GÜVENLİK CAMI | |||||||||
| Camın elektrikli ısıtılması için gereken güç yükü ve parametreleri | ||||||
| GÜÇ | AŞIRI ISINMA KORUMASI | Minimum güç yükü W/dw² | ||||
| Güç Tipi | VOLTAJ | Frekans | 7 | 12 | 7 | |
| DC | 24 | --- | G | 7G01 | 12G01 | 17G01 |
| --- | S | 7S01 | 12S01 | 17S01 | ||
| 110 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| 220 | --- | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
| --- | S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | ||
| TİP | |NOMİNAL BOYUT | PENCERE YUVASI | DUVAR AÇIKLIĞI | CAM KALINLIĞI | AĞIRLIK KG |
| BH BN WH WN |
Müşterinin belirttiği özelliklere göre | ||||