| Marca: | OEM |
| Número do modelo: | FRWH335 |
| Quantidade mínima: | 5 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500 conjuntos/mês |
![]()
| A60-CLASS RESISTENTE AO FOGO RETANGULAR JANELA | ||||
| TAMANHO NOMINAL AXALXRA |
TAMANHO DA ABERTURA B.H. L1xAL1xRA |
TAMANHO DO CONTORNO L2xAL2xRA |
ESPESSURA DO VIDRO | |
| PESADO | MÉDIO | |||
| 300X425XR50 | 352X477XR76 | 390X515XR95 | 10 | 8 |
| 355X500XR50 | 407X552XR76 | 445X590XR95 | 10 | 8 |
| 400X560XR50 | 452X612XR76 | 490X650XR95 | 12 | 8 |
| 450X630XR100 | 502X682XR126 | 540X720XR145 | 12 | 8 |
| 500X710XR100 | 552X762XR126 | 590X800XR145 | 15 | 10 |
| 560X800XR100 | 612X852XR126 | 650X890XR145 | 15 | 10 |
| 900X630XR100 | 952X682XR126 | 990X720XR145 | 19 | 12 |
| 1000X710XR100 | 1052X762XR126 | 1090X800XR145 | 19 | 12 |
| 1100X800XR100 | 1152X852XR126 | 1190X890XR145 | 19 | 15 |
| 1200X800XR100 | 1252X852XR126 | 1290X890XR145 | 19 | 15 |
| 1600X1000XR100 | 1652X1052XR126 | 1690X1090XR145 | 19 | 19 |
| Exemplo de Marcação: Janela retangular A60-CLASS resistente ao fogo com tamanho transparente de 1600×1000 JANELA RETANGULAR A60-CLASS RESISTENTE AO FOGO 1600×1000120QG02-01.17 |
||||