| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | FRWH335 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500 sistemas/mes |
![]()
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos Resistente al fuego Rectangular La ventana | ||||
| Tamaño nominal No se puede hacer más. |
DIMENSACIÓN de la abertura de la B.H W1XH1XR |
Tamaño del contorno W2XH2XR |
Espejo de vidrio | |
| Es muy pesado. | Mediano | |||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo | 10 | 8 |
| Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 10 | 8 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 8 |
| Las demás partidas de la caja: | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 12 | 8 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplican las siguientes condiciones: | 590X800XR145 | 15 | 10 |
| 560X800XR100 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 15 | 10 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | 990X720XR145 | 19 | 12 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 19 | 12 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 19 | 15 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 19 | 15 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 19 | 19 |
| Ejemplo de marcado: Ventana rectangular resistente al fuego de tamaño transparente de 1600×1000 Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en un ambiente de seguridad de los equipos de ensayo.17 |
||||