| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 insiemi/mese |
![]()
| A60-CLASS resistente al fuoco Rettangolare VENTERO | ||||
| Dimensione nominale WXHXR |
Dimensione della B.H. OPENING W1XH1XR |
Dimensione del profilo W2XH2XR |
GLACIO spessore | |
| Pesante | Medio | |||
| 300X425XR50 | 352X477XR76 | 390X515XR95 | 10 | 8 |
| 355X500XR50 | 407X552XR76 | 445X590XR95 | 10 | 8 |
| 400X560XR50 | 452X612XR76 | 490X650XR95 | 12 | 8 |
| 450X630XR100 | 502X682XR126 | 540X720XR145 | 12 | 8 |
| 500X710XR100 | 552X762XR126 | 590X800XR145 | 15 | 10 |
| 560X800XR100 | 612X852XR126 | 650X890XR145 | 15 | 10 |
| 900X630XR100 | 952X682XR126 | 990X720XR145 | 19 | 12 |
| 1000X710XR100 | 1052X762XR126 | 1090X800XR145 | 19 | 12 |
| 1100X800XR100 | 1152X852XR126 | 1190X890XR145 | 19 | 15 |
| 1200X800XR100 | 1252X852XR126 | 1290X890XR145 | 19 | 15 |
| 1600X1000XR100 | 1652X1052XR126 | 1690X1090XR145 | 19 | 19 |
| Esempio di marcatura: Classe A60: finestre rettangolari ignifughe con dimensioni trasparenti di 1600×1000 A60-CLASSE - Finestra rettangolare resistente al fuoco 1600×1000120QG02-01.17 |
||||