| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | FRWH335 |
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ชุด/เดือน |
![]()
| A60-CLASS ทนไฟ สี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าต่าง | ||||
| ขนาดมาตรฐาน กว้างxสูงxหนา |
ขนาดช่องเปิด B.H. ก1xส1xหนา1 |
ขนาดโครงภายนอก ก2xส2xหนา2 |
ความหนากระจก | |
| หนา | ปานกลาง | |||
| 300X425XR50 | 352X477XR76 | 390X515XR95 | 10 | 8 |
| 355X500XR50 | 407X552XR76 | 445X590XR95 | 10 | 8 |
| 400X560XR50 | 452X612XR76 | 490X650XR95 | 12 | 8 |
| 450X630XR100 | 502X682XR126 | 540X720XR145 | 12 | 8 |
| 500X710XR100 | 552X762XR126 | 590X800XR145 | 15 | 10 |
| 560X800XR100 | 612X852XR126 | 650X890XR145 | 15 | 10 |
| 900X630XR100 | 952X682XR126 | 990X720XR145 | 19 | 12 |
| 1000X710XR100 | 1052X762XR126 | 1090X800XR145 | 19 | 12 |
| 1100X800XR100 | 1152X852XR126 | 1190X890XR145 | 19 | 15 |
| 1200X800XR100 | 1252X852XR126 | 1290X890XR145 | 19 | 15 |
| 1600X1000XR100 | 1652X1052XR126 | 1690X1090XR145 | 19 | 19 |
| ตัวอย่างการทำเครื่องหมาย: หน้าต่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าทนไฟ A60-CLASS ขนาดโปร่งใส 1600x1000 หน้าต่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าทนไฟ A60-CLASS 1600x1000120QG02-01.17 |
||||