| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल नंबर: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500 सेट/महीना |
![]()
| ए60-क्लास अग्नि-प्रतिरोधी आयताकार खिड़की | ||||
| नाममात्र आकार डब्ल्यूएक्सएचएक्सआर |
बी.एच.ओपनिंग का आकार W1XH1XR |
आउटलाइन का आकार W2XH2XR |
ग्लास की मोटाई | |
| भारी | मध्यम | |||
| 300X425XR50 | 352X477XR76 | 390X515XR95 | 10 | 8 |
| 355X500XR50 | 407X552XR76 | 445X590XR95 | 10 | 8 |
| 400X560XR50 | 452X612XR76 | 490X650XR95 | 12 | 8 |
| 450X630XR100 | 502X682XR126 | 540X720XR145 | 12 | 8 |
| 500X710XR100 | 552X762XR126 | 590X800XR145 | 15 | 10 |
| 560X800XR100 | 612X852XR126 | 650X890XR145 | 15 | 10 |
| 900X630XR100 | 952X682XR126 | 990X720XR145 | 19 | 12 |
| 1000X710XR100 | 1052X762XR126 | 1090X800XR145 | 19 | 12 |
| 1100X800XR100 | 1152X852XR126 | 1190X890XR145 | 19 | 15 |
| 1200X800XR100 | 1252X852XR126 | 1290X890XR145 | 19 | 15 |
| 1600X1000XR100 | 1652X1052XR126 | 1690X1090XR145 | 19 | 19 |
| मार्किंग का उदाहरण: ए60-क्लास अग्नि-प्रतिरोधी आयताकार खिड़की जिसका पारदर्शी आकार 1600×1000 है ए60-क्लास अग्नि-प्रतिरोधी आयताकार खिड़की 1600×1000120QG02-01.17 |
||||