| ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
| মডেল নম্বর: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
![]()
| অ্যালুমিনিয়াম স্লাইডিং উইন্ডো | ||||||||||||
| নামমাত্র আকার প্রস্থ×উচ্চতা |
পরিষ্কার আলোর আকার প্রস্থ×উচ্চতা×গভীরতা100 |
উইন্ডো ফ্রেমের আকার | বি.এইচ. খোলার আকার প্রস্থ3×উচ্চতা3×গভীরতা13 |
কাচের আকার | উইন্ডো সিট ইনস্টলেশন বোল্টের সংখ্যা | সর্বোচ্চ অনুমোদিত চাপ Kpa |
ওজন কেজি |
|||||
| প্রস্থ1×উচ্চতা1×গভীরতা1 | প্রস্থ2×উচ্চতা2×গভীরতা2 | পুরুত্ব | প্রস্থ4×উচ্চতা4×গভীরতা4 | পুরুত্ব=8 | পুরুত্ব=6 | পুরুত্ব=8 | পুরুত্ব=6 | |||||
| 740×500 | 355×500×50 | 828×588×94 | 890×650×125 | 840×600×100 | 6.8 | 373×518×58 | 20 | 45 | 26 | 20.0 | 18.9 | |
| 830×560 | 400×500×50 | 918×648×94 | 980×710×125 | 930×660×100 | 418×578×58 | 24 | 36 | 21 | 21.9 | 20.7 | ||
| 930×630 | 450×630×100 | 1018×718×144 | 1080×780×175 | 1030×730×150 | 468×648×108 | 26 | 28 | 16 | 24.8 | 23.3 | ||
| 1030×710 | 500×710×100 | 1118×798×144 | 1180×860×175 | 1130×810×150 | 518×728×108 | 30 | 23 | 13 | 28.0 | 26.1 | ||
| 500×630 | 235×630×50 | 588×718×94 | 650×780×125 | 600×730×100 | 253×648×58 | 18 | 66 | 37 | 18.6 | 17.8 | ||
| 600×710 | 285×710×50 | 688×798×94 | 750×860×125 | 700×810×100 | 303×728×58 | 22 | 46 | 26 | 21.5 | 20.4 | ||
| 750×800 | 360×800×50 | 838×888×94 | 900×950×125 | 850×900×100 | 378×818×58 | 26 | 30 | 18 | 25.6 | 24.0 | ||
| চিহ্নিতকরণের উদাহরণ: একটি ডান-স্লাইডিং অ্যালুমিনিয়াম স্লাইডিং উইন্ডো যার নামমাত্র আকার 600×710মিমি এবং কাচের পুরুত্ব 8মিমি অ্যালুমিনিয়াম স্লাইডিং উইন্ডো 600×710-8-R CB/T 3765-1996 |
||||||||||||