| نام تجاری: | OEM |
| شماره مدل: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی تامین: | 500 مجموعه در ماه |
![]()
| پنجره کشویی آلومینیومی | ||||||||||||
| اندازه اسمی WXH |
اندازه نور روشن WXHXR100 |
WNDOWFRAME SZE | اندازه باز کردن B.H. w3kh3x13 |
اندازه شیشه | تعداد پیچ های نصب صندلی پنجره | حداکثر فشار مجاز Kpa |
وزن کیلوگرم |
|||||
| w1xh1xr1 | w2xh2xr2 | ضخامت | W4xh4xr4 | t=8 | t=6 | t=8 | t=6 | |||||
| ۷۴۰×۵۰۰ | 355×500×50 | 828×588×94 | 890×650×125 | 840×600×100 | 6.8 | 373×518×58 | 20 | 45 | 26 | 20.0 | 18.9 | |
| 830×560 | 400×500×50 | 918×648×94 | 980×710×125 | 930×660×100 | 418×578×58 | 24 | 36 | 21 | 21.9 | 20.7 | ||
| 930×630 | 450×630×100 | 1018×718×144 | 1080×780×175 | 1030×730×150 | 468×648×108 | 26 | 28 | 16 | 24.8 | 23.3 | ||
| 1030×710 | 500×710×100 | 1118×798×144 | 1180×860×175 | 1130×810×150 | 518×728×108 | 30 | 23 | 13 | 28.0 | 26.1 | ||
| 500×630 | 235×630×50 | 588×718×94 | 650×780×125 | 600×730×100 | 253×648×58 | 18 | 66 | 37 | 18.6 | 17.8 | ||
| 600×710 | 285×710×50 | ۶۸۸×۷۹۸×۹۴ | 750×860×125 | 700×810×100 | 303×728×58 | 22 | 46 | 26 | 21.5 | 20.4 | ||
| 750×800 | ۳۶۰×۸۰۰×۵۰ | 838×888×94 | 900×950×125 | 850 × 900 × 100 | 378×818×58 | 26 | 30 | 18 | 25.6 | 24.0 | ||
| نمونه ای از علامت گذاری: یک پنجره کشویی آلومینیومی با اندازه نامی 600 × 710mm و ضخامت شیشه ای 8mm آلومینیوم پنجره کششی 600×710-8-R CB/T 3765-1996 |
||||||||||||