| Nom De La Marque: | OEM |
| Numéro De Modèle: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
![]()
| FENÊTRE COULISSANTE EN ALUMINIUM | ||||||||||||
| DIMENSION NOMINALE LXP |
DIMENSION DE LA LUMIÈRE LXPXR100 |
DIMENSION DU CADRE DE FENÊTRE | DIMENSION DE L'OUVERTURE B.H. l3xp3x13 |
DIMENSION DU VERRE | Nombre de boulons de fixation du seuil de fenêtre | Pression maximale admissible Kpa |
POIDS Kg |
|||||
| l1xl1xr1 | l2xl2xr2 | Épaisseur | l4xl4xr4 | t=8 | t=6 | t=8 | t=6 | |||||
| 740×500 | 355×500×50 | 828×588×94 | 890×650×125 | 840×600×100 | 6.8 | 373×518×58 | 20 | 45 | 26 | 20.0 | 18.9 | |
| 830×560 | 400×500×50 | 918×648×94 | 980×710×125 | 930×660×100 | 418×578×58 | 24 | 36 | 21 | 21.9 | 20.7 | ||
| 930×630 | 450×630×100 | 1018×718×144 | 1080×780×175 | 1030×730×150 | 468×648×108 | 26 | 28 | 16 | 24.8 | 23.3 | ||
| 1030×710 | 500×710×100 | 1118×798×144 | 1180×860×175 | 1130×810×150 | 518×728×108 | 30 | 23 | 13 | 28.0 | 26.1 | ||
| 500×630 | 235×630×50 | 588×718×94 | 650×780×125 | 600×730×100 | 253×648×58 | 18 | 66 | 37 | 18.6 | 17.8 | ||
| 600×710 | 285×710×50 | 688×798×94 | 750×860×125 | 700×810×100 | 303×728×58 | 22 | 46 | 26 | 21.5 | 20.4 | ||
| 750×800 | 360×800×50 | 838×888×94 | 900×950×125 | 850×900×100 | 378×818×58 | 26 | 30 | 18 | 25.6 | 24.0 | ||
| Exemple de marquage: Une fenêtre coulissante en aluminium à droite, de dimension nominale 600×710mm et d'une épaisseur de verre de 8mm FENÊTRE COULISSANTE EN ALUMINIUM 600×710-8-R CB/T 3765-1996 |
||||||||||||