| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल नंबर: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500 सेट/महीना |
![]()
| एल्यूमीनियम स्लाइडिंग विंडो | ||||||||||||
| नाममात्र आकार WXH |
स्पष्ट प्रकाश का आकार WXHXR100 |
WNDOWFRAME SZE | B.H. खोलने का आकार w3kh3x13 |
ग्लास का आकार | खिड़की की सीटों पर लगने वाले बोल्टों की संख्या | अधिकतम अनुमेय दबाव केपीए |
वजन किलो |
|||||
| w1xh1xr1 | w2xh2xr2 | मोटाई | W4xh4xr4 | t=8 | t=6 | t=8 | t=6 | |||||
| 740×500 | 355×500×50 | 828×588×94 | 890×650×125 | 840×600×100 | 6.8 | 373×518×58 | 20 | 45 | 26 | 20.0 | 18.9 | |
| 830×560 | 400×500×50 | 918×648×94 | 980×710×125 | 930×660×100 | 418×578×58 | 24 | 36 | 21 | 21.9 | 20.7 | ||
| 930×630 | 450×630×100 | 1018×718×144 | 1080×780×175 | 1030×730×150 | 468×648×108 | 26 | 28 | 16 | 24.8 | 23.3 | ||
| 1030×710 | 500×710×100 | 1118×798×144 | 1180×860×175 | 1130×810×150 | 518×728×108 | 30 | 23 | 13 | 28.0 | 26.1 | ||
| 500×630 | 235×630×50 | 588×718×94 | 650×780×125 | 600×730×100 | 253×648×58 | 18 | 66 | 37 | 18.6 | 17.8 | ||
| 600×710 | 285×710×50 | 688×798×94 | 750×860×125 | 700×810×100 | 303×728×58 | 22 | 46 | 26 | 21.5 | 20.4 | ||
| 750×800 | 360×800×50 | 838×888×94 | 900×950×125 | 850 × 900 × 100 | 378×818×58 | 26 | 30 | 18 | 25.6 | 24.0 | ||
| चिह्न का उदाहरण: 600×710 मिमी के नाममात्र आकार और 8 मिमी की कांच की मोटाई के साथ एक दाईं ओर स्लाइडिंग एल्यूमीनियम स्लाइडिंग विंडो एल्यूमीनियम स्लाइडिंग विंडो 600×710-8-R CB/T 3765-1996 |
||||||||||||