| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | Tipo A. |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 insiemi/mese |
| TIPO B Copertura impermeabile della botola a doppia apertura e chiusura (adatta a coperture di piccoli cappotti di varie navi e conforme alla norma ISO 5778-1994) |
||||||||
| TIPO | Dimensione nominale LXB |
Dimensioni di via ALESS L1XB1XR |
Dimensione della copertina L2X B2 |
"Tic.Off Cover" t |
PANELLA di rivestimento (NOTA 2) | Clip di farfalla | PESO (NOTA 1) Peso totale |
|
| t0 | H | QUT | ||||||
| B ((Tutti i quattro lati sono uguali) BL ((Installazione a lato lungo) BS ((Installazione sul lato corto) |
450X630 | 420X600X100 | 508X688 | 4 | 4,6 | 100 150 200 250 450 600 |
4 | 28.7 |
| 512X692 | 6 | 6,8 | 35.4 | |||||
| 516X696 | 8 | 8,11 | 42.0 | |||||
| 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 4,6 | 28.5 | |||
| 592X592 | 6 | 6,8 | 35.1 | |||||
| 596×596 | 8 | 8,11 | 41.7 | |||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 4,6 | 33.5 | |||
| 692X692 | 6 | 6,8 | 42.4 | |||||
| 696X696 | 8 | 8,11 | 51.2 | |||||
| 630X830 | 600X800X100 | 688X888 | 4 | 4,6 | 39.7 | |||
| 692X892 | 6 | 6,8 | 51.2 | |||||
| 696X896 | 8 | 8,11 | 62.3 | |||||
| 830X830 | 800X800X100 | 888X888 | 4 | 4,6 | 6 | 51.2 | ||
| 892X892 | 6 | 6,8 | 65.3 | |||||
| 896X896 | 8 | 8,11 | 79.4 | |||||
| 830X1230 | 800X1200X100 | 888X1288 | 4 | 4,6 | 8 | 71.4 | ||
| 892X1292 | 6 | 6,8 | 91.5 | |||||
| Nota: (1)Il peso del coating non è incluso nel peso indicato nella tabella; (2) Lo spessore e l'altezza del rivestimento sono determinati dal cliente. (3) Esempio di marcatura: L'acciaio non può essere utilizzato per la fabbricazione di prodotti chimici. Copertura per portelli in acciaio di piccole dimensioni (tipo B) con dimensioni di foratura di 630×630 mm, spessore della piastra di copertura di 6 mm, spessore della copertura di 6 mm e altezza della copertura di 200 mm (4) CARACTERISTICA STRUTTURALE:Clampaglia a manico a forma di spada |
||||||||