| Merknaam: | OEM |
| Modelnummer: | Type A |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 500 sets/maand |
| TYPE B Dubbelzijdig openend en sluitend weerbestendig luikdeksel (GESCHIKT VOOR KLEINE LUikDEKSELS VAN DIVERSE SCHEPEN, EN VOLDOET AAN ISO 5778-1994) |
||||||||
| TYPE | NOMINALE MAAT LXB |
AFMETINGEN VAN DE KRAAN L1XB1XR |
AFMETINGEN VAN HET DEKSEL L2X B2 |
DIKTE VAN HET DEKSEL t |
KRAANPLAAT(NOTITIE2) | VLINDERKLIP | GEWICHT(NOTITIE1) KG |
|
| t0 | H | QUT | ||||||
| B(Alle vier zijden zijn gelijk) BL(Installatie aan de lange zijde) BS(Installatie aan de korte zijde) |
450X630 | 420X600X100 | 508X688 | 4 | 4,6 | 100 150 200 250 450 600 |
4 | 28.7 |
| 512X692 | 6 | 6,8 | 35.4 | |||||
| 516X696 | 8 | 8,11 | 42.0 | |||||
| 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 4,6 | 28.5 | |||
| 592X592 | 6 | 6,8 | 35.1 | |||||
| 596×596 | 8 | 8,11 | 41.7 | |||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 4,6 | 33.5 | |||
| 692X692 | 6 | 6,8 | 42.4 | |||||
| 696X696 | 8 | 8,11 | 51.2 | |||||
| 630X830 | 600X800X100 | 688X888 | 4 | 4,6 | 39.7 | |||
| 692X892 | 6 | 6,8 | 51.2 | |||||
| 696X896 | 8 | 8,11 | 62.3 | |||||
| 830X830 | 800X800X100 | 888X888 | 4 | 4,6 | 6 | 51.2 | ||
| 892X892 | 6 | 6,8 | 65.3 | |||||
| 896X896 | 8 | 8,11 | 79.4 | |||||
| 830X1230 | 800X1200X100 | 888X1288 | 4 | 4,6 | 8 | 71.4 | ||
| 892X1292 | 6 | 6,8 | 91.5 | |||||
| NOTITIES: (1)Het gewicht van de kraan is niet inbegrepen in het gewicht in de tabel; (2)De dikte en hoogte van de kraan worden bepaald door de klant. (3)Voorbeeld van markering: KLEIN STALEN LUikDEKSEL B630X630X6-6X200 CB/T 3728-2011 Klein stalen luikdeksel (Type B) met doorlopende afmetingen van 630×630 mm, dekselplaatdikte van 6 mm, kraandikte van 6 mm en kraanhoogte van 200 mm (4)STRUCTUURKENMERK: Wigvormige handgreepklem |
||||||||