| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | Escribe |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500 sistemas/mes |
| TIPO B Escotilla estanca de doble apertura y cierre (APTO PARA ESCOTILLAS PEQUEÑAS DE VARIOS BUQUES, Y CUMPLE CON ISO 5778-1994) |
||||||||
| TIPO | TAMAÑO NOMINAL LXB |
TAMAÑO DE PASO L1XB1XR |
TAMAÑO DE LA CUBIERTA L2X B2 |
ESPESOR DE LA CUBIERTA t |
PLACA DE COAMING (NOTA 2) | ABRAZADERA DE MARIPOSA | PESO (NOTA 1) KG |
|
| t0 | H | QUT | ||||||
| B (Los cuatro lados son iguales) BL (Instalación en el lado largo) BS (Instalación en el lado corto) |
450X630 | 420X600X100 | 508X688 | 4 | 4,6 | 100 150 200 250 450 600 |
4 | 28.7 |
| 512X692 | 6 | 6,8 | 35.4 | |||||
| 516X696 | 8 | 8,11 | 42.0 | |||||
| 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 4,6 | 28.5 | |||
| 592X592 | 6 | 6,8 | 35.1 | |||||
| 596X596 | 8 | 8,11 | 41.7 | |||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 4,6 | 33.5 | |||
| 692X692 | 6 | 6,8 | 42.4 | |||||
| 696X696 | 8 | 8,11 | 51.2 | |||||
| 630X830 | 600X800X100 | 688X888 | 4 | 4,6 | 39.7 | |||
| 692X892 | 6 | 6,8 | 51.2 | |||||
| 696X896 | 8 | 8,11 | 62.3 | |||||
| 830X830 | 800X800X100 | 888X888 | 4 | 4,6 | 6 | 51.2 | ||
| 892X892 | 6 | 6,8 | 65.3 | |||||
| 896X896 | 8 | 8,11 | 79.4 | |||||
| 830X1230 | 800X1200X100 | 888X1288 | 4 | 4,6 | 8 | 71.4 | ||
| 892X1292 | 6 | 6,8 | 91.5 | |||||
| NOTAS: (1) El peso del coaming no está incluido en el peso indicado en la tabla; (2) El espesor y la altura del coaming son determinados por el cliente. (3) Ejemplo de Marcado: ESCOTILLA DE ACERO PEQUEÑA TIPO B 630X630X6-6X200 CB/T 3728-2011 Escotilla de acero pequeña (Tipo B) con dimensiones de paso de 630x630 mm, espesor de la placa de cubierta de 6 mm, espesor del coaming de 6 mm y altura del coaming de 200 mm (4) CARACTERÍSTICA ESTRUCTURAL: Abrazadera con mango en forma de cuña |
||||||||