| Marka Adı: | OEM |
| Model Numarası: | A Tipi |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 500 Takım/Ay |
| B TİPİ İki taraflı açılış ve kapanışlı hava geçirmez kapağı kapağı (Çeşitli Gemilerin Küçük Kapak Kapaklarına Uygun ve ISO 5778-1994 ile Uyumludur) |
||||||||
| TYPE | İsimsel boyut LXB |
ALESS WAY BÖLÜMÜ L1XB1XR |
Kapak boyutu L2X B2 |
Kağıt Kağıt t |
YÜZÜN DÜŞÜNÜNÜNLERİ (NOTE2) | Kelebek Klip | Ağırlık (DİKKAT1) KG |
|
| t0 | H | QUT | ||||||
| B ((Dört taraf da eşit) BL ((Uzun taraflı kurulum) BS ((Kısa taraflı kurulum) |
450X630 | 420X600X100 | 508X688 | 4 | 4,6 | 100 150 200 250 450 600 |
4 | 28.7 |
| 512X692 | 6 | 6,8 | 35.4 | |||||
| 516X696 | 8 | 8,11 | 42.0 | |||||
| 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 4,6 | 28.5 | |||
| 592X592 | 6 | 6,8 | 35.1 | |||||
| 596×596 | 8 | 8,11 | 41.7 | |||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 4,6 | 33.5 | |||
| 692X692 | 6 | 6,8 | 42.4 | |||||
| 696X696 | 8 | 8,11 | 51.2 | |||||
| 630X830 | 600X800X100 | 688X888 | 4 | 4,6 | 39.7 | |||
| 692X892 | 6 | 6,8 | 51.2 | |||||
| 696X896 | 8 | 8,11 | 62.3 | |||||
| 830X830 | 800X800X100 | 888X888 | 4 | 4,6 | 6 | 51.2 | ||
| 892X892 | 6 | 6,8 | 65.3 | |||||
| 896X896 | 8 | 8,11 | 79.4 | |||||
| 830X1230 | 800X1200X100 | 888X1288 | 4 | 4,6 | 8 | 71.4 | ||
| 892X1292 | 6 | 6,8 | 91.5 | |||||
| Notlar: (1) Tablodaki ağırlıkta karıştırmanın ağırlığı dahil edilmez. (2) Koşmanın kalınlığı ve yüksekliği müşteri tarafından belirlenir. (3) İşaretleme örneği: B630X630X6-6X200 CB/T 3728-2011 630 × 630 mm'lik delik boyutları, 6 mm'lik kapak plaka kalınlığı, 6 mm'lik kaplama kalınlığı ve 200 mm'lik kaplama yüksekliği olan küçük çelik kapak kapak (B tipi) (4) BÜYÜKLÜK KARAKTERİSTİK:Kıvılcım şeklindeki sapı klemesi |
||||||||