| Markenbezeichnung: | OEM |
| Modellnummer: | FRWH335 |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 500 Sätze/Monat |
![]()
| A60-Klasse feuerfestes Seitenschutzgerät | |||||||
| NOMINALE Größe φD |
Größe der B.H.Öffnung φD1 |
Größe der OUTLINE φD2 |
Glasdick | ||||
| Schwerer Typ | Mittlerer Typ | ||||||
| 200 | 253 | 330 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 250 | 308 | 380 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 300 | 363 | 430 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 350 | 413 | 480 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 400 | 463 | 530 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 450 | 513 | 580 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| Beispiel für die Kennzeichnung: Feuerdichte Seitenschublade der Klasse A60 mit einem durchsichtigen Durchmesser von φ450 A60-Klasse feuerbeständige Seiten-Schütze φ450120QG02-01.17 |
|||||||