| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 insiemi/mese |
![]()
| A60-CLASSE CASTELLA laterale resistente al fuoco | |||||||
| Dimensione nominale φD |
Dimensione della B.H. OPENING φD1 |
Dimensione del profilo φD2 |
GLACIO spessore | ||||
| TIPO PESANTE | TIPO MEDIO | ||||||
| 200 | 253 | 330 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 250 | 308 | 380 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 300 | 363 | 430 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 350 | 413 | 480 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 400 | 463 | 530 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 450 | 513 | 580 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| Esempio di marcatura: Classe A60: navetta laterale ignifugia di dimensioni trasparenti (diametro) di φ450 A60-CLASSE SCHUTTLE LATERALE resistente al fuoco φ450120QG02-01.17 |
|||||||