| ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
| মডেল নম্বর: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
![]()
| A60-CLASS-FIRE-RESISTANT সাইড স্কুটল | |||||||
| নামমাত্র আকার φD |
B.H. খোলার আকার φD1 |
আউটলাইন আকার φD2 |
গ্লাস ডিপ | ||||
| ভারী টাইপ | মাঝারি টাইপ | ||||||
| 200 | 253 | 330 | ১৯+২০+৬ | ১৯+২০+৬ | |||
| 250 | 308 | 380 | ১৯+২০+৬ | ১৯+২০+৬ | |||
| 300 | 363 | 430 | ১৯+২০+৬ | ১৯+২০+৬ | |||
| 350 | 413 | 480 | ১৯+২০+৬ | ১৯+২০+৬ | |||
| 400 | 463 | 530 | ১৯+২০+৬ | ১৯+২০+৬ | |||
| 450 | 513 | 580 | ১৯+২০+৬ | ১৯+২০+৬ | |||
| চিহ্নিতকরণের উদাহরণঃ A60-CLASS ফায়ার-প্রতিরোধী পাশের স্কাউটল φ450 এর একটি স্বচ্ছ আকারের সাথে A60-Class-FIRE-RESISTANT SIDE SCUTTLE φ450120QG02-01 এর জন্য একটি মডেল।17 |
|||||||