| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | FRWH335 |
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ชุด/เดือน |
![]()
| A60-CLASS ป้องกันไฟ | |||||||
| ขนาดนาม φD |
ขนาดของ B.H. OPENING φD1 |
ขนาดของลักษณะ φD2 |
หนากระจก | ||||
| ประเภทหนัก | ประเภทกลาง | ||||||
| 200 | 253 | 330 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 250 | 308 | 380 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 300 | 363 | 430 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 350 | 413 | 480 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 400 | 463 | 530 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 450 | 513 | 580 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| ตัวอย่างการตรา: A60-CLASS รถกระบะข้างกันไฟขนาดโปร่งใส (กว้าง) φ450 A60-CLASS-FIRE-RESISTANT SIDE SCUTTLE φ450120QG02-01 ราคาที่ถูกกําหนดในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี17 |
|||||||