| Marca: | OEM |
| Número do modelo: | FRWH335 |
| Quantidade mínima: | 5 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500 conjuntos/mês |
![]()
| BOCAL DE BORDO RESISTENTE AO FOGO CLASSE A60 | |||||||
| TAMANHO NOMINAL φD |
TAMANHO DA ABERTURA DE MONTAGEM φD1 |
TAMANHO DO CONTORNO φD2 |
ESPESSURA DO VIDRO | ||||
| TIPO PESADO | TIPO MÉDIO | ||||||
| 200 | 253 | 330 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 250 | 308 | 380 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 300 | 363 | 430 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 350 | 413 | 480 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 400 | 463 | 530 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 450 | 513 | 580 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| Exemplo de Marcação: Bocal de bordo resistente ao fogo CLASSE A60 com tamanho transparente (diâmetro) de φ450 BOCAL DE BORDO RESISTENTE AO FOGO CLASSE A60 φ450120QG02-01.17 |
|||||||