| Nom De La Marque: | OEM |
| Numéro De Modèle: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
![]()
| Classe A60 - Cachette latérale résistante au feu | |||||||
| Taille nominale φD |
Taille de l'ouverture du B.H. φD1 |
Taille du contour φD2 |
Épaisseur de verre | ||||
| Type lourd | Type moyen | ||||||
| 200 | 253 | 330 | 19 + 20 + 6 | 19 + 20 + 6 | |||
| 250 | 308 | 380 | 19 + 20 + 6 | 19 + 20 + 6 | |||
| 300 | 363 | 430 | 19 + 20 + 6 | 19 + 20 + 6 | |||
| 350 | 413 | 480 | 19 + 20 + 6 | 19 + 20 + 6 | |||
| 400 | 463 | 530 | 19 + 20 + 6 | 19 + 20 + 6 | |||
| 450 | 513 | 580 | 19 + 20 + 6 | 19 + 20 + 6 | |||
| Exemple de marquage: Classe A60, navette latérale ignifuge, de diamètre transparent φ450 Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique.17 |
|||||||