| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल नंबर: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500 सेट/महीना |
![]()
| A60-CLASS अग्नि प्रतिरोधी साइड स्कूटल | |||||||
| नाममात्र आकार φD |
B.H. खोलने का आकार φD1 |
रूपरेखा का आकार φD2 |
ग्लास मोटी | ||||
| भारी प्रकार | मध्यम प्रकार | ||||||
| 200 | 253 | 330 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 250 | 308 | 380 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 300 | 363 | 430 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 350 | 413 | 480 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 400 | 463 | 530 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 450 | 513 | 580 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| मार्किंग का उदाहरण: A60-CLASS फायर रेसिस्टेंट साइड स्कूटल φ450 के पारदर्शी आकार के साथ A60-क्लास अग्नि प्रतिरोधी साइड स्कूटल φ450120QG02-01.17 |
|||||||