| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mô hình: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500 bộ/tháng |
![]()
| A60-CLASS-FIRE-RESISTANT LATERAL SCUTTLE | |||||||
| Kích thước danh nghĩa φD |
Kích thước của B.H. OPENING φD1 |
Kích thước của đường φD2 |
Nhựa kính dày | ||||
| Loại nặng | Loại trung bình | ||||||
| 200 | 253 | 330 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 250 | 308 | 380 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 300 | 363 | 430 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 350 | 413 | 480 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 400 | 463 | 530 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| 450 | 513 | 580 | 19+20+6 | 19+20+6 | |||
| Ví dụ về đánh dấu: A60-CLASS - chống cháy bên con tàu với kích thước minh bạch (đường kính) φ450 A60-CLASS-FIRE-RESISTANT SIDE SCUTTLE φ450120QG02-01.17 |
|||||||